| ||||||||||||||||
INDYWIDUALNA KLASYFIKACJA BUTLERA bez zawodników, którzy nie mają szans na rozegranie 50% rozdań | ||||||||||||||||
miejsce | team | imp/rzd | roz- dania | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
1 | Danuta Rybarska | Drzewko | 2.25 | 40 | +3 | +13 | +11 | +6 | +13 | +19 | +12 | +13 | -8 | +8 | ||
Henryk Rybarski | Drzewko | 2.25 | 40 | +3 | +13 | +11 | +6 | +13 | +19 | +12 | +13 | -8 | +8 | |||
3 | Zbigniew Hałaczkiewicz | Drzewko | 1.75 | 36 | -8 | -9 | -1 | +8 | +22 | +1 | +33 | +3 | +14 | |||
4 | Ludwik Murat | Drzewko | 1.69 | 36 | -9 | -1 | +8 | +22 | -10 | +1 | +33 | +3 | +14 | |||
5 | Jacek Adamczyk | Aś i Blotki | 1.52 | 40 | +18 | +31 | +3 | +18 | -8 | +10 | -7 | +6 | +4 | -14 | ||
Wiesław Andruk | Aś i Blotki | 1.52 | 40 | +18 | +31 | +3 | +18 | -8 | +10 | -7 | +6 | +4 | -14 | |||
7 | Ewa Piotrowska | SmartArt | 1.27 | 40 | +8 | +1 | -13 | +15 | +4 | +33 | +7 | +3 | -3 | -4 | ||
Maryla Nakoneczna | SmartArt | 1.27 | 40 | +8 | +1 | -13 | +15 | +4 | +33 | +7 | +3 | -3 | -4 | |||
9 | Stanisław Ciach | "Gusia" | 0.88 | 40 | -3 | +9 | +2 | -11 | +8 | -12 | +8 | +9 | +7 | +18 | ||
Marek Szymborski | "Gusia" | 0.88 | 40 | -3 | +9 | +2 | -11 | +8 | -12 | +8 | +9 | +7 | +18 | |||
11 | Iwona Puczyłowska | Sami Swoi | 0.79 | 28 | -11 | +4 | -8 | -2 | -2 | +25 | +16 | |||||
Marek Nasiłowski | Sami Swoi | 0.79 | 28 | -11 | +4 | -8 | -2 | -2 | +25 | +16 | ||||||
13 | Małgorzata Maruszkin | MK^2 | 0.78 | 40 | +5 | 0 | -2 | -8 | +1 | +11 | +9 | -8 | +19 | +4 | ||
Karol Kasperkiewicz | MK^2 | 0.78 | 40 | +5 | 0 | -2 | -8 | +1 | +11 | +9 | -8 | +19 | +4 | |||
15 | Urszula Jakubowska | Arka | 0.68 | 40 | +4 | +7 | -9 | -4 | 0 | +12 | +15 | -13 | +11 | +4 | ||
Jerzy Jakubowski | Arka | 0.68 | 40 | +4 | +7 | -9 | -4 | 0 | +12 | +15 | -13 | +11 | +4 | |||
17 | Michał Kuczkowski | MPEC | 0.67 | 24 | +4 | -5 | +5 | -1 | +5 | +8 | ||||||
18 | Krzysztof Ziewacz | MPEC | 0.58 | 36 | +4 | -5 | -2 | -1 | +5 | +33 | -6 | -7 | 0 | |||
19 | Mieczysław Magott | Hop Hop Nowy Rok | 0.57 | 40 | -5 | +5 | +7 | +4 | +10 | +2 | -8 | +3 | +5 | 0 | ||
Anna Bułat | Hop Hop Nowy Rok | 0.57 | 40 | -5 | +5 | +7 | +4 | +10 | +2 | -8 | +3 | +5 | 0 | |||
21 | Michał Grzemowski | Śmigły | 0.25 | 40 | -18 | +16 | +13 | +12 | +8 | -1 | -1 | +1 | -4 | -16 | ||
22 | Krzysztof Rohde | Sami Swoi | 0.25 | 28 | -3 | +2 | +1 | +7 | -33 | +13 | +20 | |||||
Hanna Rohde | Sami Swoi | 0.25 | 28 | -3 | +2 | +1 | +7 | -33 | +13 | +20 | ||||||
24 | Ryszard Pietrzak | SmartArt | 0.23 | 40 | -3 | +5 | -8 | +7 | -10 | +10 | +3 | +8 | +8 | -11 | ||
25 | Grażyna Rzeczycka | Arka | 0.05 | 40 | +3 | -1 | -3 | +5 | +3 | -1 | -2 | -33 | +20 | +11 | ||
Zbigniew Rzeczycki | Arka | 0.05 | 40 | +3 | -1 | -3 | +5 | +3 | -1 | -2 | -33 | +20 | +11 | |||
27 | Anna Kuśper | Śmigły | 0 | 40 | -18 | +6 | +13 | +12 | +8 | -1 | -1 | +1 | -4 | -16 | ||
28 | Paweł Miłkowski | MPEC | -0.03 | 36 | -15 | +14 | -9 | -5 | -6 | +33 | -6 | -7 | 0 | |||
29 | Ryszard Lechociński | Kołomyja | -0.03 | 32 | +6 | +5 | -8 | +3 | -15 | +14 | -11 | +5 | ||||
30 | Marcin Radwański | MPEC | -0.09 | 32 | -2 | +5 | -3 | -6 | +9 | +2 | +8 | -16 | ||||
31 | Andrzej Riss | "Gusia" | -0.1 | 40 | +5 | -13 | +9 | -12 | -3 | +1 | -4 | +5 | -8 | +16 | ||
Jadwiga Jeziorska | "Gusia" | -0.1 | 40 | +5 | -13 | +9 | -12 | -3 | +1 | -4 | +5 | -8 | +16 | |||
33 | Adam Rydz | Śmigły | -0.13 | 40 | +3 | +16 | +8 | +11 | -2 | -3 | -12 | -3 | -5 | -18 | ||
Joanna Kilanowicz-Bosek | Aś i Blotki | -0.13 | 40 | +5 | -2 | +9 | +8 | +2 | -19 | -3 | -2 | +5 | -8 | |||
Jerzy Bejma | Aś i Blotki | -0.13 | 40 | +5 | -2 | +9 | +8 | +2 | -19 | -3 | -2 | +5 | -8 | |||
36 | Grażyna Śniadewicz | SmartArt | -0.13 | 32 | -3 | +5 | -8 | +7 | -10 | +8 | +8 | -11 | ||||
37 | Marek Kowalski | Kołomyja | -0.2 | 20 | +15 | +6 | -8 | -22 | +5 | |||||||
38 | Jerzy Wilczek | Śmigły | -0.38 | 40 | +3 | +6 | +8 | +11 | -2 | -3 | -12 | -3 | -5 | -18 | ||
39 | Jarosław Chłądowicz | Leo | -0.42 | 40 | +3 | +9 | -11 | -5 | 0 | -33 | -2 | +2 | +16 | +4 | ||
Alicja Pers | Leo | -0.42 | 40 | +3 | +9 | -11 | -5 | 0 | -33 | -2 | +2 | +16 | +4 | |||
41 | Urszula Niespodziewańska | Hop Hop Nowy Rok | -0.47 | 36 | -8 | +20 | -5 | -4 | -7 | +4 | -1 | -16 | 0 | |||
42 | Sławomir Kunz | Sami Swoi | -0.5 | 24 | +18 | -31 | +3 | +7 | -9 | 0 | ||||||
Tomasz Brus | Sami Swoi | -0.5 | 24 | +18 | -31 | +3 | +7 | -9 | 0 | |||||||
44 | Liliana Suflida | Złota Godzina | -0.56 | 32 | +9 | -7 | -3 | +6 | +10 | -9 | -20 | -4 | ||||
Lidia Chłąd | Kołomyja | -0.56 | 32 | -4 | +11 | -13 | +1 | +11 | -20 | -4 | ||||||
46 | Jacek Kowalewski | Hop Hop Nowy Rok | -0.57 | 40 | -6 | -8 | +20 | -5 | -4 | -7 | +4 | -1 | -16 | 0 | ||
47 | Zofia Dukindorf | Leo | -0.6 | 40 | -5 | +1 | -5 | +5 | -3 | -10 | -10 | -13 | +6 | +10 | ||
Małgorzata Wachowska | MK^2 | -0.6 | 40 | +6 | +6 | -9 | -6 | +3 | -6 | -5 | -3 | -5 | -5 | |||
Roman Dukindorf | Leo | -0.6 | 40 | -5 | +1 | -5 | +5 | -3 | -10 | -10 | -13 | +6 | +10 | |||
Krzysztof Klimczak | MK^2 | -0.6 | 40 | +6 | +6 | -9 | -6 | +3 | -6 | -5 | -3 | -5 | -5 | |||
51 | Grzegorz Woskowicz | MPEC | -0.72 | 32 | -15 | +14 | -9 | -5 | -3 | +9 | +2 | -16 | ||||
52 | Andrzej Jeż | Rokietnica | -0.96 | 28 | -3 | -1 | -20 | +3 | +5 | -11 | 0 | |||||
53 | Katarzyna Józefiak | Kołomyja | -1.14 | 44 | -6 | +5 | -18 | -22 | +3 | -15 | +14 | -11 | ||||
54 | Mariola Miklaszewska | Złota Godzina | -1.18 | 40 | -5 | -4 | +2 | -4 | +13 | -11 | +2 | -5 | -25 | -10 | ||
55 | Teresa Roszkowska-Śliź | Złota Godzina | -1.19 | 36 | -5 | -4 | +2 | +13 | -11 | +2 | -5 | -25 | -10 | |||
56 | Maria Moryto | Rokietnica | -1.42 | 36 | -3 | -20 | -15 | +3 | +6 | +5 | -11 | -16 | 0 | |||
Maria Kaczmarek | Złota Godzina | -1.42 | 36 | -18 | -6 | -7 | -3 | +6 | +10 | -9 | -20 | -4 | ||||
58 | Dorota Niewińska | Rokietnica | -1.46 | 48 | -9 | -7 | -7 | -13 | -5 | -9 | -14 | -6 | 0 | |||
59 | Barbara Kowalska | Kołomyja | -1.63 | 32 | -4 | -6 | -18 | -13 | +2 | +11 | -20 | -4 | ||||
60 | Waldemar Niewiński | Rokietnica | -1.94 | 36 | -9 | -7 | -7 | -13 | -5 | -9 | -14 | -6 | 0 | |||
INDYWIDUALNA KLASYFIKACJA BUTLERA zawodnicy, którzy nie mają szans na rozegranie 50% rozdań | ||||||||||||||||
miejsce | team | imp/rzd | roz- dania | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 4-1 | 5-1 | 6-1 | 7-1 | 8-1 | 9-1 | 10-1 | |||
1 | Teresa Siedlecka-Wójcikowska | SmartArt | 1.63 | 8 | +10 | +3 | ||||||||||
2 | Elżbieta Horbaczewska | Złota Godzina | -1.19 | 16 | -18 | -6 | +9 | -4 | ||||||||
3 | Marek Jeremicz | Hop Hop Nowy Rok | -1.5 | 4 | -6 | |||||||||||
4 | Ludwik Murat | Drzewko | -2.25 | 8 | -8 | -10 | ||||||||||
Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-12-31 o 09:30, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |