|
|
BUTLER, RUNDA 2 |
|
miejsce | stół | | team | impy | | Rzd# |
1 | 1-oNS | Wiesław Andruk-Jacek Adamczyk | Aś i Blotki | +31 | | 5 |
2 | 7-zEW | Adam Rydz-Michał Grzemowski | Śmigły | +16 | | 6 |
3 | 6-oEW | Grzegorz Woskowicz-Paweł Miłkowski | MPEC | +14 | | 7 |
4 | 4-zNS | Henryk Rybarski-Danuta Rybarska | Drzewko | +13 | | 8 |
5 | 4-oNS | Marek Szymborski-Stanisław Ciach | "Gusia" | +9 | | |
| 5-zEW | Jarosław Chłądowicz-Alicja Pers | Leo | +9 | | |
7 | 3-zEW | Jerzy Jakubowski-Urszula Jakubowska | Arka | +7 | | |
8 | 2-zEW | Ryszard Lechociński-Marek Kowalski | Kołomyja | +6 | | |
| 2-oEW | Krzysztof Klimczak-Małgorzata Wachowska | MK^2 | +6 | | |
| 7-oNS | Anna Kuśper-Jerzy Wilczek | Śmigły | +6 | | |
11 | 6-zEW | Mieczysław Magott-Anna Bułat | Hop Hop Nowy Rok | +5 | | |
| 3-zNS | Grażyna Śniadewicz-Ryszard Pietrzak | SmartArt | +5 | | |
13 | 1-zNS | Hanna Rohde-Krzysztof Rohde | Sami Swoi | +2 | | |
14 | 5-oNS | Zofia Dukindorf-Roman Dukindorf | Leo | +1 | | |
| 3-oEW | Ewa Piotrowska-Maryla Nakoneczna | SmartArt | +1 | | |
16 | 2-zNS | Małgorzata Maruszkin-Karol Kasperkiewicz | MK^2 | 0 | | |
17 | 3-oNS | Zbigniew Rzeczycki-Grażyna Rzeczycka | Arka | -1 | | |
| 5-oEW | Andrzej Jeż | Rokietnica | -1 | | |
19 | 1-zEW | Joanna Kilanowicz-Bosek-Jerzy Bejma | Aś i Blotki | -2 | | |
20 | 7-zNS | Mariola Miklaszewska-Teresa Roszkowska-Śliź | Złota Godzina | -4 | | |
21 | 6-zNS | Krzysztof Ziewacz-Michał Kuczkowski | MPEC | -5 | | |
22 | 7-oEW | Maria Kaczmarek-Elżbieta Horbaczewska | Złota Godzina | -6 | | |
| 2-oNS | Barbara Kowalska-Katarzyna Józefiak | Kołomyja | -6 | | |
24 | 6-oNS | Jacek Kowalewski-Urszula Niespodziewańska | Hop Hop Nowy Rok | -8 | | |
25 | 4-oEW | Zbigniew Hałaczkiewicz-Ludwik Murat | Drzewko | -9 | | |
| 5-zNS | Dorota Niewińska-Waldemar Niewiński | Rokietnica | -9 | | |
27 | 4-zEW | Jadwiga Jeziorska-Andrzej Riss | "Gusia" | -13 | | |
28 | 1-oEW | Sławomir Kunz-Tomasz Brus | Sami Swoi | -31 | | |
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-12-31 o 09:30, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |