|
|
BUTLER, RUNDA 5 |
|
miejsce | stół | | team | impy | | Rzd# |
1 | 2-zEW | Zbigniew Hałaczkiewicz-Ludwik Murat | Drzewko | +22 | | 17 |
2 | 2-oNS | Henryk Rybarski-Danuta Rybarska | Drzewko | +13 | | 18 |
| 7-zEW | Mariola Miklaszewska-Teresa Roszkowska-Śliź | Złota Godzina | +13 | | 19 |
4 | 3-zNS | Mieczysław Magott-Anna Bułat | Hop Hop Nowy Rok | +10 | | 20 |
5 | 1-oEW | Michał Grzemowski-Anna Kuśper | Śmigły | +8 | | |
| 5-zEW | Marek Szymborski-Stanisław Ciach | "Gusia" | +8 | | |
7 | 3-oNS | Ewa Piotrowska-Maryla Nakoneczna | SmartArt | +4 | | |
8 | 6-oEW | Krzysztof Klimczak-Małgorzata Wachowska | MK^2 | +3 | | |
| 5-oEW | Sławomir Kunz-Tomasz Brus | Sami Swoi | +3 | | |
| 4-oNS | Zbigniew Rzeczycki-Grażyna Rzeczycka | Arka | +3 | | |
| 7-oEW | Maria Moryto-Andrzej Jeż | Rokietnica | +3 | | |
12 | 1-zEW | Joanna Kilanowicz-Bosek-Jerzy Bejma | Aś i Blotki | +2 | | |
13 | 6-zNS | Małgorzata Maruszkin-Karol Kasperkiewicz | MK^2 | +1 | | |
14 | 4-zEW | Jerzy Jakubowski-Urszula Jakubowska | Arka | 0 | | |
| 4-zNS | Jarosław Chłądowicz-Alicja Pers | Leo | 0 | | |
16 | 6-zEW | Krzysztof Ziewacz-Michał Kuczkowski | MPEC | -1 | | |
17 | 1-zNS | Adam Rydz-Jerzy Wilczek | Śmigły | -2 | | |
18 | 7-oNS | Maria Kaczmarek-Liliana Suflida | Złota Godzina | -3 | | |
| 6-oNS | Grzegorz Woskowicz-Marcin Radwański | MPEC | -3 | | |
| 4-oEW | Zofia Dukindorf-Roman Dukindorf | Leo | -3 | | |
| 5-oNS | Jadwiga Jeziorska-Andrzej Riss | "Gusia" | -3 | | |
22 | 3-oEW | Jacek Kowalewski-Urszula Niespodziewańska | Hop Hop Nowy Rok | -4 | | |
23 | 5-zNS | Marek Nasiłowski-Iwona Puczyłowska | Sami Swoi | -8 | | |
| 1-oNS | Wiesław Andruk-Jacek Adamczyk | Aś i Blotki | -8 | | |
25 | 3-zEW | Grażyna Śniadewicz-Ryszard Pietrzak | SmartArt | -10 | | |
26 | 7-zNS | Dorota Niewińska-Waldemar Niewiński | Rokietnica | -13 | | |
| 2-oEW | Lidia Chłąd-Barbara Kowalska | Kołomyja | -13 | | |
28 | 2-zNS | Marek Kowalski-Katarzyna Józefiak | Kołomyja | -22 | | |
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-12-31 o 09:30, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |