|
|
BUTLER, RUNDA 3 |
|
miejsce | stół | | team | impy | | Rzd# |
1 | 6-oNS | Jacek Kowalewski-Urszula Niespodziewańska | Hop Hop Nowy Rok | +20 | | 9 |
2 | 4-oNS | Michał Grzemowski-Anna Kuśper | Śmigły | +13 | | 10 |
3 | 2-oEW | Lidia Chłąd-Katarzyna Józefiak | Kołomyja | +11 | | 11 |
| 5-oEW | Henryk Rybarski-Danuta Rybarska | Drzewko | +11 | | 12 |
5 | 3-oEW | Jadwiga Jeziorska-Andrzej Riss | "Gusia" | +9 | | |
| 1-zEW | Joanna Kilanowicz-Bosek-Jerzy Bejma | Aś i Blotki | +9 | | |
| 7-oEW | Elżbieta Horbaczewska-Liliana Suflida | Złota Godzina | +9 | | |
8 | 4-zEW | Adam Rydz-Jerzy Wilczek | Śmigły | +8 | | |
9 | 6-zEW | Mieczysław Magott-Anna Bułat | Hop Hop Nowy Rok | +7 | | |
10 | 2-zNS | Ryszard Lechociński-Katarzyna Józefiak | Kołomyja | +5 | | |
11 | 1-oNS | Wiesław Andruk-Jacek Adamczyk | Aś i Blotki | +3 | | |
12 | 3-zNS | Marek Szymborski-Stanisław Ciach | "Gusia" | +2 | | |
| 7-zNS | Mariola Miklaszewska-Teresa Roszkowska-Śliź | Złota Godzina | +2 | | |
14 | 5-zEW | Hanna Rohde-Krzysztof Rohde | Sami Swoi | +1 | | |
15 | 5-zNS | Zbigniew Hałaczkiewicz-Ludwik Murat | Drzewko | -1 | | |
16 | 3-zEW | Małgorzata Maruszkin-Karol Kasperkiewicz | MK^2 | -2 | | |
| 7-zEW | Krzysztof Ziewacz-Marcin Radwański | MPEC | -2 | | |
18 | 1-oEW | Zbigniew Rzeczycki-Grażyna Rzeczycka | Arka | -3 | | |
19 | 2-zEW | Zofia Dukindorf-Roman Dukindorf | Leo | -5 | | |
20 | 6-zNS | Dorota Niewińska-Waldemar Niewiński | Rokietnica | -7 | | |
21 | 4-zNS | Grażyna Śniadewicz-Ryszard Pietrzak | SmartArt | -8 | | |
22 | 1-zNS | Jerzy Jakubowski-Urszula Jakubowska | Arka | -9 | | |
| 7-oNS | Grzegorz Woskowicz-Paweł Miłkowski | MPEC | -9 | | |
| 3-oNS | Krzysztof Klimczak-Małgorzata Wachowska | MK^2 | -9 | | |
25 | 5-oNS | Marek Nasiłowski-Iwona Puczyłowska | Sami Swoi | -11 | | |
| 2-oNS | Jarosław Chłądowicz-Alicja Pers | Leo | -11 | | |
27 | 4-oEW | Ewa Piotrowska-Maryla Nakoneczna | SmartArt | -13 | | |
28 | 6-oEW | Maria Moryto-Andrzej Jeż | Rokietnica | -20 | | |
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-12-31 o 09:30, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |