|
|
BUTLER, RUNDA 8 |
|
miejsce | stół | | team | impy | | Rzd# |
1 | 1-oNS | Zbigniew Hałaczkiewicz-Ludwik Murat | Drzewko | +33 | | 29 |
2 | 6-zEW | Ryszard Lechociński-Katarzyna Józefiak | Kołomyja | +14 | | 30 |
3 | 1-zEW | Henryk Rybarski-Danuta Rybarska | Drzewko | +13 | | 31 |
| 7-zEW | Hanna Rohde-Krzysztof Rohde | Sami Swoi | +13 | | 32 |
5 | 6-oNS | Lidia Chłąd-Barbara Kowalska | Kołomyja | +11 | | |
6 | 5-zEW | Marek Szymborski-Stanisław Ciach | "Gusia" | +9 | | |
7 | 3-zEW | Grażyna Śniadewicz-Ryszard Pietrzak | SmartArt | +8 | | |
8 | 2-oNS | Wiesław Andruk-Jacek Adamczyk | Aś i Blotki | +6 | | |
9 | 5-oNS | Jadwiga Jeziorska-Andrzej Riss | "Gusia" | +5 | | |
10 | 3-oNS | Ewa Piotrowska-Maryla Nakoneczna | SmartArt | +3 | | |
| 4-zNS | Mieczysław Magott-Anna Bułat | Hop Hop Nowy Rok | +3 | | |
12 | 7-oEW | Jarosław Chłądowicz-Alicja Pers | Leo | +2 | | |
| 2-zNS | Grzegorz Woskowicz-Marcin Radwański | MPEC | +2 | | |
14 | 4-oNS | Michał Grzemowski-Anna Kuśper | Śmigły | +1 | | |
15 | 4-oEW | Jacek Kowalewski-Urszula Niespodziewańska | Hop Hop Nowy Rok | -1 | | |
16 | 2-zEW | Joanna Kilanowicz-Bosek-Jerzy Bejma | Aś i Blotki | -2 | | |
| 7-oNS | Marek Nasiłowski-Iwona Puczyłowska | Sami Swoi | -2 | | |
18 | 3-oEW | Krzysztof Klimczak-Małgorzata Wachowska | MK^2 | -3 | | |
| 4-zEW | Adam Rydz-Jerzy Wilczek | Śmigły | -3 | | |
20 | 5-oEW | Mariola Miklaszewska-Teresa Roszkowska-Śliź | Złota Godzina | -5 | | |
21 | 2-oEW | Krzysztof Ziewacz-Paweł Miłkowski | MPEC | -6 | | |
22 | 3-zNS | Małgorzata Maruszkin-Karol Kasperkiewicz | MK^2 | -8 | | |
23 | 5-zNS | Maria Kaczmarek-Liliana Suflida | Złota Godzina | -9 | | |
24 | 6-oEW | Maria Moryto-Andrzej Jeż | Rokietnica | -11 | | |
25 | 1-zNS | Jerzy Jakubowski-Urszula Jakubowska | Arka | -13 | | |
| 7-zNS | Zofia Dukindorf-Roman Dukindorf | Leo | -13 | | |
27 | 6-zNS | Dorota Niewińska-Waldemar Niewiński | Rokietnica | -14 | | |
28 | 1-oEW | Zbigniew Rzeczycki-Grażyna Rzeczycka | Arka | -33 | | |
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-12-31 o 09:30, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |