|
|
BUTLER, RUNDA 4 |
|
miejsce | stół | | team | impy | | Rzd# |
1 | 1-oNS | Wiesław Andruk-Jacek Adamczyk | Aś i Blotki | +18 | | 13 |
2 | 7-oNS | Ewa Piotrowska-Maryla Nakoneczna | SmartArt | +15 | | 14 |
3 | 2-oNS | Michał Grzemowski-Anna Kuśper | Śmigły | +12 | | 15 |
4 | 2-zEW | Adam Rydz-Jerzy Wilczek | Śmigły | +11 | | 16 |
5 | 1-zEW | Joanna Kilanowicz-Bosek-Jerzy Bejma | Aś i Blotki | +8 | | |
| 4-zEW | Zbigniew Hałaczkiewicz-Ludwik Murat | Drzewko | +8 | | |
7 | 7-zEW | Grażyna Śniadewicz-Ryszard Pietrzak | SmartArt | +7 | | |
| 6-oEW | Hanna Rohde-Krzysztof Rohde | Sami Swoi | +7 | | |
9 | 4-oNS | Henryk Rybarski-Danuta Rybarska | Drzewko | +6 | | |
10 | 5-zNS | Marcin Radwański-Michał Kuczkowski | MPEC | +5 | | |
| 3-oNS | Zbigniew Rzeczycki-Grażyna Rzeczycka | Arka | +5 | | |
| 5-oNS | Zofia Dukindorf-Roman Dukindorf | Leo | +5 | | |
13 | 6-zNS | Marek Nasiłowski-Iwona Puczyłowska | Sami Swoi | +4 | | |
| 3-zNS | Mieczysław Magott-Anna Bułat | Hop Hop Nowy Rok | +4 | | |
15 | 6-zEW | Mariola Miklaszewska-Elżbieta Horbaczewska | Złota Godzina | -4 | | |
| 3-zEW | Jerzy Jakubowski-Urszula Jakubowska | Arka | -4 | | |
17 | 5-zEW | Jarosław Chłądowicz-Alicja Pers | Leo | -5 | | |
| 3-oEW | Jacek Kowalewski-Urszula Niespodziewańska | Hop Hop Nowy Rok | -5 | | |
| 5-oEW | Grzegorz Woskowicz-Paweł Miłkowski | MPEC | -5 | | |
20 | 4-oEW | Krzysztof Klimczak-Małgorzata Wachowska | MK^2 | -6 | | |
21 | 6-oNS | Maria Kaczmarek-Liliana Suflida | Złota Godzina | -7 | | |
| 7-zNS | Dorota Niewińska-Waldemar Niewiński | Rokietnica | -7 | | |
23 | 1-zNS | Ryszard Lechociński-Marek Kowalski | Kołomyja | -8 | | |
| 4-zNS | Małgorzata Maruszkin-Karol Kasperkiewicz | MK^2 | -8 | | |
25 | 2-zNS | Marek Szymborski-Stanisław Ciach | "Gusia" | -11 | | |
26 | 2-oEW | Jadwiga Jeziorska-Andrzej Riss | "Gusia" | -12 | | |
27 | 7-oEW | Maria Moryto-Dorota Niewińska | Rokietnica | -15 | | |
28 | 1-oEW | Barbara Kowalska-Katarzyna Józefiak | Kołomyja | -18 | | |
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-12-31 o 09:30, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |