| |||||||||||||||||||
KRZYŻÓWKA | |||||||||||||||||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ± VP | ||
1 | Drzewko | 143.16 | × | 7.71 | 20 | 13.29 | 11.2 | 15 | 16.09 | 15.38 | 19.69 | ||||||||
2 | SmartArt | 121.86 | 12.29 | × | 14.18 | 15 | 15.74 | 2.16 | 20 | 7.71 | 17.58 | ||||||||
3 | Arka | 120.48 | 0 | 12.29 | × | 4.26 | 14.6 | 11.76 | 16.09 | 12.29 | 13.75 | ||||||||
4 | Aś i Blotki | 119.89 | 6.71 | 5 | 15.74 | × | 19.85 | 6.25 | 18.56 | 12.29 | 18.98 | ||||||||
5 | "Gusia" | 111.06 | 8.8 | 5.4 | × | 13.29 | 14.6 | 1.67 | 10.61 | 8.8 | 12.8 | 15.74 | |||||||
6 | Sami Swoi | 108.95 | 5 | 0.15 | 6.71 | × | 16.42 | 14.18 | 0 | 15 | 14.18 | ||||||||
7 | MK^2 | 101.43 | 3.91 | 4.26 | 5.4 | × | 10 | 12.29 | 14.18 | 13.29 | 12.29 | ||||||||
8 | Śmigły | 96.66 | 4.62 | 17.84 | 13.75 | 18.33 | 3.58 | × | 7.2 | 7.71 | 17.58 | ||||||||
9 | Leo | 95.08 | 0 | 8.24 | 9.39 | 5.82 | × | 2.97 | 10 | 5.82 | 16.42 | ||||||||
10 | Kołomyja | 94.21 | 0.31 | 3.91 | 1.44 | 13.29 | 12.8 | 17.03 | × | 15 | 19.17 | ||||||||
11 | MPEC | 93.83 | 7.71 | 11.2 | 20 | 7.71 | 10 | 5 | × | 15 | 3.91 | 10.61 | |||||||
12 | Hop Hop Nowy Rok | 91.62 | 12.29 | 7.71 | 7.2 | 5 | 5.82 | 12.29 | 7.71 | × | 18.98 | ||||||||
13 | Złota Godzina | 71.46 | 1.02 | 4.26 | 5.82 | 6.71 | 6.71 | 14.18 | 16.09 | × | 15 | ||||||||
14 | Rokietnica | 48.11 | 2.42 | 6.25 | 7.71 | 3.58 | 0.83 | 9.39 | 1.02 | 5 | × | ||||||||
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-12-31 o 09:30, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |