|
|
BUTLER, RUNDA 7 |
|
miejsce | stół | | team | impy | | Rzd# |
1 | 7-zNS | Krzysztof Ziewacz-Paweł Miłkowski | MPEC | +33 | | 25 |
2 | 3-zEW | Jerzy Jakubowski-Urszula Jakubowska | Arka | +15 | | 26 |
3 | 2-zNS | Henryk Rybarski-Danuta Rybarska | Drzewko | +12 | | 27 |
4 | 5-zNS | Maria Kaczmarek-Liliana Suflida | Złota Godzina | +10 | | 28 |
5 | 6-zEW | Małgorzata Maruszkin-Karol Kasperkiewicz | MK^2 | +9 | | |
| 7-oEW | Grzegorz Woskowicz-Marcin Radwański | MPEC | +9 | | |
7 | 4-zNS | Marek Szymborski-Stanisław Ciach | "Gusia" | +8 | | |
8 | 1-oEW | Ewa Piotrowska-Maryla Nakoneczna | SmartArt | +7 | | |
9 | 6-oEW | Maria Moryto-Andrzej Jeż | Rokietnica | +5 | | |
10 | 4-oNS | Jacek Kowalewski-Urszula Niespodziewańska | Hop Hop Nowy Rok | +4 | | |
11 | 1-zNS | Ryszard Pietrzak-Teresa Siedlecka-Wójcikowska | SmartArt | +3 | | |
12 | 5-oEW | Mariola Miklaszewska-Teresa Roszkowska-Śliź | Złota Godzina | +2 | | |
| 3-oEW | Barbara Kowalska-Katarzyna Józefiak | Kołomyja | +2 | | |
14 | 2-oEW | Zbigniew Hałaczkiewicz-Ludwik Murat | Drzewko | +1 | | |
15 | 2-oNS | Michał Grzemowski-Anna Kuśper | Śmigły | -1 | | |
16 | 3-oNS | Zbigniew Rzeczycki-Grażyna Rzeczycka | Arka | -2 | | |
| 5-oNS | Jarosław Chłądowicz-Alicja Pers | Leo | -2 | | |
18 | 1-zEW | Joanna Kilanowicz-Bosek-Jerzy Bejma | Aś i Blotki | -3 | | |
19 | 4-oEW | Jadwiga Jeziorska-Andrzej Riss | "Gusia" | -4 | | |
20 | 6-oNS | Krzysztof Klimczak-Małgorzata Wachowska | MK^2 | -5 | | |
21 | 1-oNS | Wiesław Andruk-Jacek Adamczyk | Aś i Blotki | -7 | | |
22 | 4-zEW | Mieczysław Magott-Anna Bułat | Hop Hop Nowy Rok | -8 | | |
23 | 7-oNS | Sławomir Kunz-Tomasz Brus | Sami Swoi | -9 | | |
| 6-zNS | Dorota Niewińska-Waldemar Niewiński | Rokietnica | -9 | | |
25 | 5-zEW | Zofia Dukindorf-Roman Dukindorf | Leo | -10 | | |
26 | 2-zEW | Adam Rydz-Jerzy Wilczek | Śmigły | -12 | | |
27 | 3-zNS | Ryszard Lechociński-Katarzyna Józefiak | Kołomyja | -15 | | |
28 | 7-zEW | Hanna Rohde-Krzysztof Rohde | Sami Swoi | -33 | | |
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-12-31 o 09:30, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |