|
|
BUTLER, RUNDA 9 |
|
miejsce | stół | | team | impy | | Rzd# |
1 | 6-oNS | Marek Nasiłowski-Iwona Puczyłowska | Sami Swoi | +25 | | 1 |
2 | 3-oNS | Zbigniew Rzeczycki-Grażyna Rzeczycka | Arka | +20 | | 2 |
| 6-zEW | Hanna Rohde-Krzysztof Rohde | Sami Swoi | +20 | | 3 |
4 | 5-oEW | Małgorzata Maruszkin-Karol Kasperkiewicz | MK^2 | +19 | | 4 |
5 | 7-oNS | Jarosław Chłądowicz-Alicja Pers | Leo | +16 | | |
6 | 3-zEW | Jerzy Jakubowski-Urszula Jakubowska | Arka | +11 | | |
7 | 1-zNS | Grażyna Śniadewicz-Ryszard Pietrzak | SmartArt | +8 | | |
| 4-oEW | Marcin Radwański-Michał Kuczkowski | MPEC | +8 | | |
9 | 4-zEW | Marek Szymborski-Stanisław Ciach | "Gusia" | +7 | | |
10 | 7-zEW | Zofia Dukindorf-Roman Dukindorf | Leo | +6 | | |
11 | 2-zEW | Joanna Kilanowicz-Bosek-Jerzy Bejma | Aś i Blotki | +5 | | |
| 5-zEW | Mieczysław Magott-Anna Bułat | Hop Hop Nowy Rok | +5 | | |
13 | 2-oNS | Wiesław Andruk-Jacek Adamczyk | Aś i Blotki | +4 | | |
14 | 1-oNS | Zbigniew Hałaczkiewicz-Ludwik Murat | Drzewko | +3 | | |
15 | 1-oEW | Ewa Piotrowska-Maryla Nakoneczna | SmartArt | -3 | | |
16 | 2-oEW | Michał Grzemowski-Anna Kuśper | Śmigły | -4 | | |
17 | 5-zNS | Krzysztof Klimczak-Małgorzata Wachowska | MK^2 | -5 | | |
| 2-zNS | Adam Rydz-Jerzy Wilczek | Śmigły | -5 | | |
19 | 7-zNS | Dorota Niewińska-Waldemar Niewiński | Rokietnica | -6 | | |
20 | 4-zNS | Krzysztof Ziewacz-Paweł Miłkowski | MPEC | -7 | | |
21 | 1-zEW | Henryk Rybarski-Danuta Rybarska | Drzewko | -8 | | |
| 4-oNS | Jadwiga Jeziorska-Andrzej Riss | "Gusia" | -8 | | |
23 | 3-zNS | Ryszard Lechociński-Katarzyna Józefiak | Kołomyja | -11 | | |
24 | 7-oEW | Maria Moryto-Dorota Niewińska | Rokietnica | -16 | | |
| 5-oNS | Jacek Kowalewski-Urszula Niespodziewańska | Hop Hop Nowy Rok | -16 | | |
26 | 6-zNS | Maria Kaczmarek-Liliana Suflida | Złota Godzina | -20 | | |
| 3-oEW | Lidia Chłąd-Barbara Kowalska | Kołomyja | -20 | | |
28 | 6-oEW | Mariola Miklaszewska-Teresa Roszkowska-Śliź | Złota Godzina | -25 | | |
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-12-31 o 09:30, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |