| ||||||||||||||||
ROUND 9, STÓŁ 6 | ||||||||||||||||
Sami Swoi | VS | Złota Godzina | ||||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||||
NS:M Nasiłowski-I Puczyłowska | NS:M Kaczmarek-L Suflida | |||||||||||||||
EW:T Roszkowska-Śliź-M Miklaszewska | EW:H Rohde-K Rohde | |||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||||
3 | W | 5 | -4 | 200 | 1 | 3 | W | 3 | -1 | 50 | 4 | |||||
4 | S | A | -2 | -200 | 2 | 6× | S | J | -4 | -1100 | 14 | |||||
4 | S | 4 | = | 420 | 3 | 6× | N | J | -3 | -500 | 14 | |||||
2 | W | Q | +2 | -180 | 4 | 3 | W | 7 | +1 | -630 | 10 | |||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 42 | 0 | |||||||||||||
WYNIK: | 20 | 0 | ||||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |