| ||||||||||||||||
ROUND 9, STÓŁ 4 | ||||||||||||||||
"Gusia" | VS | MPEC | ||||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||||
NS:A Riss-J Jeziorska | NS:K Ziewacz-P Miłkowski | |||||||||||||||
EW:M Radwański-M Kuczkowski | EW:M Szymborski-S Ciach | |||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||||
2 | W | 9 | +2 | -170 | 1 | 2 | N | Q | -4 | -200 | 1 | |||||
4 | S | J | -3 | -300 | 2 | 3 | S | J | -2 | -200 | 3 | |||||
6 | N | J | -2 | -100 | 3 | 6 | N | J | -2 | -100 | – | – | ||||
3 | E | 2 | +1 | -630 | 4 | 3 | W | 2 | +1 | -630 | – | – | ||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 1 | 3 | |||||||||||||
WYNIK: | 8.8 | 11.2 | ||||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |