| ||||||||||||||||
ROUND 8, STÓŁ 5 | ||||||||||||||||
"Gusia" | VS | Złota Godzina | ||||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||||
NS:A Riss-J Jeziorska | NS:M Kaczmarek-L Suflida | |||||||||||||||
EW:M Miklaszewska-T Roszkowska-Śliź | EW:M Szymborski-S Ciach | |||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||||
4 | S | 2 | = | 620 | 29 | 5 | N | 8 | +1 | 620 | – | – | ||||
3 | E | 4 | -3 | 150 | 30 | 3 | N | Q | +3 | 170 | 1 | |||||
2 | N | Q | = | 110 | 31 | 1 | E | 6 | +3 | -180 | 7 | |||||
5× | N | J | = | 650 | 32 | 4 | N | J | = | 420 | 6 | |||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 13 | 1 | |||||||||||||
WYNIK: | 15.74 | 4.26 | ||||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |