| ||||||||||||||||
ROUND 8, STÓŁ 4 | ||||||||||||||||
Śmigły | VS | Hop Hop Nowy Rok | ||||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||||
NS:M Grzemowski-A Kuśper | NS:M Magott-A Bułat | |||||||||||||||
EW:U Niespodziewańska-J Kowalewski | EW:A Rydz-J Wilczek | |||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||||
4 | N | 5 | +2 | 170 | 29 | 3 | N | 6 | +3 | 690 | 11 | |||||
3 | N | 6 | = | 400 | 30 | 4 | S | K | +1 | 450 | 2 | |||||
1 | E | 8 | +3 | -180 | 31 | 1 | E | 8 | = | -90 | 3 | |||||
5× | W | Q | -4 | 1100 | 32 | 4 | N | J | = | 420 | 12 | |||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 12 | 16 | |||||||||||||
WYNIK: | 7.71 | 12.29 | ||||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |