| ||||||||||||||||
ROUND 7, STÓŁ 4 | ||||||||||||||||
Hop Hop Nowy Rok | VS | "Gusia" | ||||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||||
NS:J Kowalewski-U Niespodziewańska | NS:S Ciach-M Szymborski | |||||||||||||||
EW:J Jeziorska-A Riss | EW:M Magott-A Bułat | |||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||||
3 | W | 2 | -1 | 100 | 25 | 2 | S | 8 | -1 | -50 | 4 | |||||
4 | N | 9 | +1 | 650 | 26 | 4 | N | 9 | +2 | 680 | 1 | |||||
4 | W | 6 | +1 | -450 | 27 | 4 | W | 7 | +1 | -450 | – | – | ||||
2 | S | A | +2 | 170 | 28 | 5× | W | 4 | -3 | 500 | 8 | |||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 4 | 9 | |||||||||||||
WYNIK: | 7.2 | 12.8 | ||||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |