| ||||||||||||||||
ROUND 6, STÓŁ 7 | ||||||||||||||||
MK^2 | VS | Złota Godzina | ||||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||||
NS:M Wachowska-K Klimczak | NS:M Miklaszewska-T Roszkowska-Śliź | |||||||||||||||
EW:L Suflida-M Kaczmarek | EW:M Maruszkin-K Kasperkiewicz | |||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||||
3 | S | 4 | -2 | -200 | 21 | 3 | S | 4 | -1 | -100 | 3 | |||||
4 | N | 10 | +2 | 480 | 22 | 4 | N | 2 | +2 | 480 | – | – | ||||
3 | S | A | -1 | -100 | 23 | 2 | S | A | -3 | -300 | 5 | |||||
2 | S | K | +1 | 110 | 24 | 3 | S | K | -1 | -50 | 4 | |||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 9 | 3 | |||||||||||||
WYNIK: | 13.29 | 6.71 | ||||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |