| ||||||||||||||||
ROUND 6, STÓŁ 6 | ||||||||||||||||
MPEC | VS | Rokietnica | ||||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||||
NS:P Miłkowski-M Radwański | NS:W Niewiński-D Niewińska | |||||||||||||||
EW:M Moryto-D Niewińska | EW:M Kuczkowski-K Ziewacz | |||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||||
3 | S | 4 | -1 | -100 | 21 | 3 | W | 3 | -1 | 50 | 4 | |||||
4 | N | 10 | +2 | 480 | 22 | 4 | S | 3 | +1 | 450 | 1 | |||||
3 | N | 2 | -1 | -100 | 23 | 2 | W | 6 | +1 | -150 | 2 | |||||
PAS | 0 | 24 | 4 | S | 8 | -1 | -50 | 2 | ||||||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 5 | 4 | |||||||||||||
WYNIK: | 10.61 | 9.39 | ||||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |