| ||||||||||||||||
ROUND 6, STÓŁ 5 | ||||||||||||||||
Hop Hop Nowy Rok | VS | Sami Swoi | ||||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||||
NS:J Kowalewski-U Niespodziewańska | NS:M Nasiłowski-I Puczyłowska | |||||||||||||||
EW:T Brus-S Kunz | EW:A Bułat-M Magott | |||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||||
3 | S | A | = | 140 | 21 | 3 | W | 8 | -1 | 50 | 3 | |||||
4 | S | 3 | -3 | -150 | 22 | 4 | N | 10 | +2 | 480 | 12 | |||||
AAA | 23 | 3 | N | J | -3 | -300 | ||||||||||
4 | S | K | = | 130 | 24 | 3 | S | K | +2 | 150 | 1 | |||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 3 | 13 | |||||||||||||
WYNIK: | 5 | 15 | ||||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |