| ||||||||||||||||
ROUND 6, STÓŁ 4 | ||||||||||||||||
Arka | VS | "Gusia" | ||||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||||
NS:Z Rzeczycki-G Rzeczycka | NS:S Ciach-M Szymborski | |||||||||||||||
EW:J Jeziorska-A Riss | EW:U Jakubowska-J Jakubowski | |||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||||
1![]() | S | ![]() | = | 90 | 21 | 2![]() | S | ![]() | -3 | -300 | 9 | |||||
4![]() | N | ![]() | +3 | 510 | 22 | 6![]() | N | ![]() | -1 | -50 | 11 | |||||
2![]() | S | ![]() | -1 | -100 | 23 | 3![]() | W | ![]() | -2 | 200 | 7 | |||||
4![]() | N | ![]() | -1 | -50 | 24 | 3![]() | S | ![]() | = | 110 | 4 | |||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 20 | 11 | |||||||||||||
WYNIK: | 14.6 | 5.4 | ||||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |