| ||||||||||||||||
ROUND 6, STÓŁ 3 | ||||||||||||||||
SmartArt | VS | Leo | ||||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||||
NS:M Nakoneczna-E Piotrowska | NS:R Dukindorf-Z Dukindorf | |||||||||||||||
EW:J Chłądowicz-A Pers | EW:T Siedlecka-Wójcikowska-R Pietrzak | |||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||||
3 | S | 3 | +1 | 630 | 21 | 4 | S | A | -1 | -100 | 12 | |||||
6 | S | 3 | = | 990 | 22 | 6 | N | Q | -1 | -50 | 14 | |||||
4 | W | 10 | -3 | 300 | 23 | 2 | W | A | -1 | 100 | 5 | |||||
3 | S | K | +1 | 130 | 24 | AAA | ||||||||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 31 | 0 | |||||||||||||
WYNIK: | 20 | 0 | ||||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |