| ||||||||||||||||
ROUND 6, STÓŁ 2 | ||||||||||||||||
Śmigły | VS | Kołomyja | ||||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||||
NS:M Grzemowski-A Kuśper | NS:R Lechociński-K Józefiak | |||||||||||||||
EW:K Józefiak-L Chłąd | EW:A Rydz-J Wilczek | |||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||||
2![]() | S | ![]() | +1 | 150 | 21 | 4![]() | E | ![]() | -3 | 150 | – | – | ||||
4![]() | N | ![]() | +1 | 450 | 22 | 4![]() | S | ![]() | +1 | 450 | – | – | ||||
3![]() | N | ![]() | -2 | -200 | 23 | 1![]() | E | ![]() | = | -90 | 3 | |||||
2![]() | W | ![]() | -1 | 50 | 24 | 3![]() | N | ![]() | = | 110 | 2 | |||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 0 | 5 | |||||||||||||
WYNIK: | 7.2 | 12.8 | ||||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |