| ||||||||||||||||
ROUND 5, STÓŁ 5 | ||||||||||||||||
"Gusia" | VS | Sami Swoi | ||||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||||
NS:J Jeziorska-A Riss | NS:M Nasiłowski-I Puczyłowska | |||||||||||||||
EW:T Brus-S Kunz | EW:M Szymborski-S Ciach | |||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||||
3 | E | 3 | +4 | -520 | 17 | 3 | E | 10 | +3 | -490 | 1 | |||||
3 | N | A | -2 | -200 | 18 | 3× | N | 9 | -2 | -500 | 7 | |||||
4 | N | 4 | = | 420 | 19 | 4 | N | 2 | = | 420 | – | – | ||||
2 | W | 7 | -1 | 100 | 20 | 1 | W | 7 | -1 | 100 | – | – | ||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 7 | 1 | |||||||||||||
WYNIK: | 13.29 | 6.71 | ||||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |