| ||||||||||||||||
ROUND 4, STÓŁ 2 | ||||||||||||||||
Śmigły | VS | "Gusia" | ||||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||||
NS:M Grzemowski-A Kuśper | NS:S Ciach-M Szymborski | |||||||||||||||
EW:J Jeziorska-A Riss | EW:A Rydz-J Wilczek | |||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||||
5 | W | J | -2 | 200 | 13 | 3 | W | 4 | = | -600 | 13 | |||||
2 | N | 7 | +1 | 140 | 14 | 3× | S | Q | -2 | -300 | 10 | |||||
3 | S | 5 | -2 | -200 | 15 | 4 | S | 10 | -1 | -100 | 3 | |||||
2 | S | K | +1 | 140 | 16 | 2 | N | 3 | = | 110 | 1 | |||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 24 | 3 | |||||||||||||
WYNIK: | 18.33 | 1.67 | ||||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |