| ||||||||||||||||
ROUND 3, STÓŁ 3 | ||||||||||||||||
MK^2 | VS | "Gusia" | ||||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||||
NS:M Wachowska-K Klimczak | NS:S Ciach-M Szymborski | |||||||||||||||
EW:J Jeziorska-A Riss | EW:M Maruszkin-K Kasperkiewicz | |||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||||
4 | S | 7 | -1 | -50 | 9 | 4 | S | 10 | = | 420 | 10 | |||||
2 | W | A | = | -110 | 10 | PAS | 0 | 3 | ||||||||
5 | N | 6 | -2 | -100 | 11 | 4 | W | A | -1 | 50 | 4 | |||||
2 | S | K | +1 | 140 | 12 | 4 | S | 4 | -2 | -200 | 8 | |||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 8 | 17 | |||||||||||||
WYNIK: | 5.4 | 14.6 | ||||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |