| ||||||||||||||||
ROUND 10, STÓŁ 6 | ||||||||||||||||
Złota Godzina | VS | Leo | ||||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||||
NS:L Suflida-M Kaczmarek | NS:Z Dukindorf-R Dukindorf | |||||||||||||||
EW:A Pers-J Chłądowicz | EW:T Roszkowska-Śliź-M Miklaszewska | |||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||||
5![]() | N | ![]() | -3 | -800 | 5 | 4![]() | E | ![]() | = | -420 | 9 | |||||
2![]() | E | ![]() | +1 | -140 | 6 | 3![]() | N | ![]() | = | 140 | 7 | |||||
1![]() | E | ![]() | +1 | -110 | 7 | 2![]() | E | ![]() | +1 | -140 | 1 | |||||
2![]() | W | ![]() | +3 | -200 | 8 | 5![]() | W | ![]() | -1 | 50 | 6 | |||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 1 | 22 | |||||||||||||
WYNIK: | 1.67 | 18.33 | ||||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |