| ||||||||||||||||
ROUND 10, STÓŁ 5 | ||||||||||||||||
MK^2 | VS | Kołomyja | ||||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||||
NS:M Maruszkin-K Kasperkiewicz | NS:R Lechociński-M Kowalski | |||||||||||||||
EW:B Kowalska-L Chłąd | EW:K Klimczak-M Wachowska | |||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||||
4 | N | J | = | 130 | 5 | 4 | N | J | = | 130 | – | – | ||||
4 | W | 5 | = | -620 | 6 | 2 | W | 5 | +2 | -170 | 10 | |||||
1 | N | 4 | -1 | -100 | 7 | 1 | E | 2 | +1 | -110 | – | – | ||||
4 | S | A | -1 | -50 | 8 | 4 | W | K | +1 | -450 | 9 | |||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 9 | 10 | |||||||||||||
WYNIK: | 9.39 | 10.61 | ||||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |