| ||||||||||||||||
ROUND 10, STÓŁ 4 | ||||||||||||||||
Sami Swoi | VS | MPEC | ||||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||||
NS:T Brus-S Kunz | NS:G Woskowicz-M Radwański | |||||||||||||||
EW:P Miłkowski-K Ziewacz | EW:I Puczyłowska-M Nasiłowski | |||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||||
4 | N | 3 | +1 | 150 | 5 | 3 | E | K | -1 | 50 | 3 | |||||
5× | N | A | -3 | -500 | 6 | 4 | W | 5 | = | -620 | 3 | |||||
3 | E | 3 | = | -140 | 7 | 2 | E | 10 | +1 | -140 | – | – | ||||
5× | N | 5 | -2 | -300 | 8 | 6× | N | 7 | -4 | -800 | 11 | |||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 17 | 0 | |||||||||||||
WYNIK: | 17.31 | 2.69 | ||||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |