| ||||||||||||||||
ROUND 10, STÓŁ 3 | ||||||||||||||||
Śmigły | VS | "Gusia" | ||||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||||
NS:M Grzemowski-A Kuśper | NS:S Ciach-M Szymborski | |||||||||||||||
EW:A Riss-J Jeziorska | EW:A Rydz-J Wilczek | |||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||||
3![]() | N | ![]() | -2 | -200 | 5 | 4![]() | N | ![]() | = | 710 | 14 | |||||
4![]() | E | ![]() | = | -620 | 6 | 4![]() | E | ![]() | -1 | 100 | 12 | |||||
3![]() | E | ![]() | = | -140 | 7 | 2![]() | E | ![]() | +1 | -140 | – | – | ||||
4![]() | W | ![]() | +1 | -450 | 8 | 4![]() | W | ![]() | +1 | -450 | – | – | ||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 0 | 26 | |||||||||||||
WYNIK: | 0.65 | 19.35 | ||||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |