| Barometr, Tarnów Dom Studenta 7.05.2018 r. 6: A Hycnar - S Reising, 17.0 PK/MP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 5:R Mostek - S Prokuszki, 8.0 MP | 1 | WE | 6![]() | N | Q | +1 | -940 | 10.00% | 10.00% | ||
| 2 | WE | 5![]() | E | 8 | = | +450 | 70.00% | 40.00% | ||||
| 3 | WE | 1![]() | E | 8 | +3 | +180 | 100.00% | 60.00% | ||||
| 2 | 12:J Jurkiewicz - A Krysa, 22.0 PK | 4 | NS | 4![]() | E | 6 | = | -620 | 40.00% | 55.00% | ||
| 5 | NS | 1![]() | E | 3 | -1 | +50 | 80.00% | 60.00% | ||||
| 6 | NS | 1![]() | E | A | +3 | -170 | 20.00% | 53.33% | ||||
| 3 | 11:W Sypień - J Wielgus, 9.0 MP | 7 | WE | 3![]() | N | 9 | +3 | -170 | 80.00% | 57.14% | ||
| 8 | WE | 3![]() | S | K | -1 | +50 | 50.00% | 56.25% | ||||
| 9 | WE | 6![]() | E | 3 | -1 | -100 | 10.00% | 51.11% | ||||
| 4 | 4:W Kotelon - S Drwal, 5.0 MP | 10 | NS | 3![]() | E | K | -2 | +200 | 90.00% | 55.00% | ||
| 11 | NS | 3![]() | E | 10 | +1 | -130 | 100.00% | 59.09% | ||||
| 12 | NS | 2![]() | W | 2 | -1 | +50 | 80.00% | 60.83% | ||||
| 5 | 7:W Ziobro - Z Maj , 4.0 MP | 13 | NS | 2![]() | W | K | +1 | -140 | 60.00% | 60.77% | ||
| 14 | NS | 4![]() | S | 6 | = | +420 | 50.00% | 60.00% | ||||
| 15 | NS | 4![]() | W | A | = | -420 | 0.00% | 56.00% | ||||
| 6 | 8:Z Wróbel - D Sosin, 7.5 MP | 16 | WE | 3![]() | E | 5 | +1 | +630 | 80.00% | 57.50% | ||
| 17 | WE | 4![]() | S | Q | +1 | -150 | 60.00% | 57.65% | ||||
| 18 | WE | 2 × | S | 10 | -2 | +500 | 90.00% | 59.44% | ||||
| 7 | 10:M Rodzaj - R Skotarski, 19.0 MP/MA | 19 | WE | 4![]() | E | Q | +1 | +650 | 50.00% | 58.95% | ||
| 20 | WE | 2![]() | E | A | +2 | +170 | 20.00% | 57.00% | ||||
| 21 | WE | 4![]() | E | 4 | = | +420 | 50.00% | 56.67% | ||||
| 8 | 1:S Piotrowski - L Gabriel, 7.5 MP | 22 | NS | 3![]() | N | K | -1 | -50 | 70.00% | 57.27% | ||
| 23 | NS | 4![]() | W | K | -1 | +100 | 50.00% | 56.96% | ||||
| 24 | NS | 3![]() | S | 4 | +1 | +430 | 80.00% | 57.92% | ||||
| 9 | 10:M Rodzaj - R Skotarski, 19.0 MP/MA | 25 | WE | 3![]() | N | 5 | = | -400 | 0.00% | 55.60% | ||
| 26 | WE | 5![]() | N | A | = | -600 | 40.00% | 55.00% | ||||
| 27 | WE | 2![]() | E | 6 | = | +120 | 100.00% | 56.67% | ||||
| 10 | 10:M Rodzaj - R Skotarski, 19.0 MP/MA | 28 | WE | 1![]() | E | 6 | +2 | +150 | 20.00% | 55.36% | ||
| 29 | WE | 6![]() | N | 2 | -1 | +100 | 80.00% | 56.21% | ||||
| 30 | WE | 6![]() | S | 3 | -3 | +150 | 100.00% | 57.67% | ||||
| SUMA: | 57.67% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 57.67% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 1 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-05-07 o 22:47:28