| Barometr, Tarnów Dom Studenta 7.05.2018 r. 10: M Rodzaj - R Skotarski, 19.0 MP/MA | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 9:B Micek - Z Szkołut, 12.0 MP | 1 | WE | 5![]() | N | Q | +1 | -420 | 90.00% | 90.00% | ||
| 2 | WE | 5![]() | E | A | = | +450 | 70.00% | 80.00% | ||||
| 3 | WE | 3![]() | W | 3 | = | +140 | 70.00% | 76.67% | ||||
| 2 | 4:W Kotelon - S Drwal, 5.0 MP | 4 | WE | 4![]() | E | A | = | +620 | 60.00% | 72.50% | ||
| 5 | WE | 1![]() | E | 3 | +1 | +120 | 70.00% | 72.00% | ||||
| 6 | WE | 1![]() | N | 2 | -2 | +100 | 20.00% | 63.33% | ||||
| 3 | 3:Z Świderek - W Słowik, 15.0 MP | 7 | WE | 4![]() | S | K | +1 | -650 | 20.00% | 57.14% | ||
| 8 | WE | 4![]() | E | 8 | +1 | +450 | 100.00% | 62.50% | ||||
| 9 | WE | 4 × | N | K | -2 | +300 | 50.00% | 61.11% | ||||
| 4 | 1:S Piotrowski - L Gabriel, 7.5 MP | 10 | WE | 3![]() | E | K | = | +140 | 40.00% | 59.00% | ||
| 11 | WE | 4![]() | W | 8 | = | +420 | 100.00% | 62.73% | ||||
| 12 | WE | 4![]() | N | K | -3 | +300 | 100.00% | 65.83% | ||||
| 5 | 8:Z Wróbel - D Sosin, 7.5 MP | 13 | WE | 1![]() | W | K | +2 | +150 | 60.00% | 65.38% | ||
| 14 | WE | 4![]() | S | 6 | = | -420 | 50.00% | 64.29% | ||||
| 15 | WE | 4![]() | N | J | = | -130 | 20.00% | 61.33% | ||||
| 6 | 11:W Sypień - J Wielgus, 9.0 MP | 16 | NS | 3![]() | E | 4 | +1 | -630 | 20.00% | 58.75% | ||
| 17 | NS | 4![]() | N | K | +1 | +450 | 80.00% | 60.00% | ||||
| 18 | NS | 2![]() | S | 10 | -3 | -300 | 40.00% | 58.89% | ||||
| 7 | 6:A Hycnar - S Reising, 17.0 PK/MP | 19 | NS | 4![]() | E | Q | +1 | -650 | 50.00% | 58.42% | ||
| 20 | NS | 2![]() | E | A | +2 | -170 | 80.00% | 59.50% | ||||
| 21 | NS | 4![]() | E | 4 | = | -420 | 50.00% | 59.05% | ||||
| 8 | 12:J Jurkiewicz - A Krysa, 22.0 PK | 22 | NS | 3![]() | N | K | -1 | -50 | 70.00% | 59.55% | ||
| 23 | NS | 4![]() | W | K | -2 | +200 | 90.00% | 60.87% | ||||
| 24 | NS | 3 × | E | 8 | -2 | +300 | 60.00% | 60.83% | ||||
| 9 | 6:A Hycnar - S Reising, 17.0 PK/MP | 25 | NS | 3![]() | N | 5 | = | +400 | 100.00% | 62.40% | ||
| 26 | NS | 5![]() | N | A | = | +600 | 60.00% | 62.31% | ||||
| 27 | NS | 2![]() | E | 6 | = | -120 | 0.00% | 60.00% | ||||
| 10 | 6:A Hycnar - S Reising, 17.0 PK/MP | 28 | NS | 1![]() | E | 6 | +2 | -150 | 80.00% | 60.71% | ||
| 29 | NS | 6![]() | N | 2 | -1 | -100 | 20.00% | 59.31% | ||||
| 30 | NS | 6![]() | S | 3 | -3 | -150 | 0.00% | 57.33% | ||||
| SUMA: | 57.33% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 57.33% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 2 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-05-07 o 22:47:28