| ||||||
WYNIKI | ||||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | ± VP | impy | PKL | |
1 | Drzewko | 143.16 | 167-43 | 18 | 132 | |
2 | SmartArt | 121.86 | 113-60 | 13 | 116 | |
3 | Arka | 120.48 | 107-84 | 9 | 100 | |
4 | Aś i Blotki | 119.89 | 139-82 | 4 | 88 | |
5 | "Gusia" | 111.06 | 96-71 | 3 | 80 | |
6 | Sami Swoi | 108.95 | 111-93 | 2 | 72 | |
7 | MK^2 | 101.43 | 89-88 | 1 | 64 | |
8 | Śmigły | 96.66 | 89-93 | 1 | 56 | |
9 | Leo | 95.08 | 89-101 | 1 | 48 | |
10 | Kołomyja | 94.21 | 85-111 | 1 | 40 | |
11 | MPEC | 93.83 | 82-81 | 1 | 32 | |
12 | Hop Hop Nowy Rok | 91.62 | 80-90 | 1 | 24 | |
13 | Złota Godzina | 71.46 | 56-144 | 1 | 16 | |
14 | Rokietnica | 48.11 | 24-147 | 1 | 8 | |
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-12-31 o 09:30, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |