DF 2018 3 kwartał | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m-ce | wk | info | okr | suma | RS1 | RS2 | RS3 | RS4 | RS5 | RS6 | RS7 | RS8 | RS9 | RS10 | RS11 | RS12 | RS13 | RS14 | RS15 | RS16 | RS17 | RS18 | Sl1 | SL2 | SL3 | SL4 | SL5 | SL6 | SL7 | SL8 | SL9 | SL10 | SL11 | SL12 | SL13 | SL14 | SL15 | SL16 | SL17 | LW1 | LW2 | LW3 | LW4 | LW5 | LW6 | LW7 | LW8 | LW9 | LW10 | LW11 | LW12 | LW13 | LW14 | LW15 | LW16 | ||||||
| 1 | Piotr Wróblewski | 2.5 | MA | 961 | 30 | 49 | 20 | 18 | 31 | 50 | 26 | 49 | 16 | 12 | 26 | 53 | 30 | 46 | 42 | 40 | 37 | 22 | 30 | 24 | 10 | 20 | 22 | 37 | 30 | 10 | 14 | 41 | 4 | 37 | 33 | 35 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Krzysztof Ziewacz | 5.0 | MP | 784 | 42 | 42 | 36 | 26 | 42 | 40 | 34 | 6 | 12 | 30 | 20 | 33 | 22 | 16 | 8 | 22 | 14 | 35 | 28 | 2 | 27 | 39 | 37 | 22 | 36 | 24 | 29 | 22 | 12 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ewa Neuman | 6.0 | GER | 783 | 33 | 30 | 12 | 14 | 31 | 26 | 59 | 26 | 20 | 20 | 42 | 36 | 14 | 49 | 40 | 24 | 22 | 32 | 32 | 18 | 28 | 2 | 4 | 18 | 32 | 39 | 16 | 10 | 14 | 9 | 6 | 8 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Eugeniusz Zalewski | 9.0 | S | SL | 718 | 18 | 38 | 24 | 47 | 57 | 53 | 44 | 32 | 18 | 53 | 55 | 36 | 51 | 57 | 30 | 51 | 26 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Jacek Kowalewski | 2.5 | N | MA | 688 | 38 | 18 | 51 | 46 | 36 | 44 | 45 | 14 | 16 | 18 | 36 | 8 | 32 | 8 | 38 | 16 | 39 | 24 | 20 | 21 | 18 | 16 | 37 | 26 | 18 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Piotr Stefanów | 2.0 | MP | 684 | 41 | 53 | 35 | 47 | 35 | 50 | 26 | 42 | 24 | 32 | 40 | 38 | 42 | 40 | 40 | 40 | 37 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Joanna Kotarba | 4.0 | K | MP | 677 | 26 | 36 | 26 | 28 | 35 | 61 | 24 | 38 | 43 | 49 | 44 | 22 | 47 | 53 | 46 | 26 | 29 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paweł Kotarba | 4.0 | MP | 677 | 26 | 36 | 26 | 28 | 35 | 61 | 24 | 38 | 43 | 49 | 44 | 22 | 47 | 53 | 46 | 26 | 29 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Marek Bukowski | 5.0 | S | WP | 669 | 18 | 49 | 28 | 55 | 57 | 53 | 30 | 24 | 32 | 32 | 45 | 30 | 46 | 51 | 38 | 26 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Bogdan Grzelak | 5.0 | N | WP | 651 | 33 | 24 | 18 | 18 | 31 | 36 | 59 | 32 | 20 | 53 | 55 | 45 | 18 | 57 | 51 | 51 | 22 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Zofia Diakowska | 3.0 | KS | DS | 576 | 2 | 18 | 28 | 55 | 35 | 57 | 30 | 24 | 32 | 32 | 24 | 42 | 51 | 12 | 17 | 38 | 24 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Iwona Wróblewska | 1.5 | K | MA | 563 | 30 | 20 | 20 | 52 | 24 | 12 | 20 | 16 | 44 | 10 | 20 | 51 | 30 | 10 | 43 | 22 | 24 | 33 | 37 | 2 | 17 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Eugenia Stefanów | 2.5 | K | MP | 542 | 41 | 18 | 4 | 40 | 4 | 57 | 52 | 20 | 22 | 18 | 32 | 53 | 44 | 34 | 10 | 34 | 8 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Dorota Staroń | 541 | 10 | 26 | 44 | 44 | 48 | 50 | 22 | 22 | 38 | 49 | 55 | 16 | 28 | 47 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Władysław Staroń | 541 | 10 | 26 | 44 | 44 | 48 | 50 | 22 | 22 | 38 | 49 | 55 | 16 | 28 | 47 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Andrzej Gintrowicz | WP | 533 | 14 | 28 | 39 | 34 | 28 | 40 | 40 | 30 | 39 | 14 | 40 | 12 | 14 | 49 | 34 | 30 | 16 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Wiesław Gorczewski | 2.5 | KP | 514 | 20 | 22 | 31 | 22 | 42 | 32 | 48 | 6 | 26 | 38 | 34 | 40 | 10 | 42 | 32 | 22 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazimierz Namysł | 3.0 | S | KP | 514 | 20 | 22 | 31 | 22 | 42 | 32 | 48 | 6 | 26 | 38 | 34 | 40 | 10 | 42 | 32 | 22 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Anna Andrejczyk | 2.5 | K | MA | 498 | 24 | 40 | 24 | 39 | 28 | 46 | 40 | 42 | 28 | 34 | 32 | 28 | 24 | 43 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grzegorz Andrejczyk | 2.5 | MA | 498 | 24 | 40 | 24 | 39 | 28 | 46 | 40 | 42 | 28 | 34 | 32 | 28 | 24 | 43 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Wiesława Mirosław | 495 | 6 | 28 | 51 | 49 | 22 | 45 | 45 | 59 | 42 | 40 | 26 | 4 | 32 | 8 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Wiesław Dymek | 2.5 | S | MP | 485 | 14 | 20 | 10 | 20 | 39 | 44 | 16 | 49 | 28 | 4 | 46 | 18 | 16 | 36 | 21 | 20 | 2 | 40 | 22 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Krzysztof Rohde | 1.0 | S | WM | 472 | 10 | 42 | 16 | 46 | 63 | 18 | 10 | 36 | 51 | 30 | 36 | 20 | 38 | 12 | 8 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Hanna Rohde | 1.0 | KS | WM | 464 | 10 | 42 | 16 | 46 | 63 | 18 | 10 | 36 | 51 | 30 | 36 | 20 | 38 | 12 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Marek Jaroszkiewicz | 2.5 | S | MA | 461 | 16 | 12 | 16 | 32 | 31 | 8 | 12 | 16 | 20 | 26 | 14 | 2 | 24 | 2 | 32 | 14 | 8 | 37 | 4 | 9 | 28 | 32 | 31 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Bogdan Kościelny | 1.0 | S | MA | 445 | 32 | 14 | 4 | 22 | 12 | 18 | 53 | 30 | 16 | 36 | 32 | 34 | 38 | 44 | 28 | 8 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Grażyna Kościelny | 1.0 | KS | MA | 437 | 32 | 14 | 4 | 22 | 12 | 18 | 53 | 30 | 16 | 36 | 32 | 34 | 38 | 44 | 28 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Rajmund Fons | 2.0 | S | KP | 435 | 31 | 10 | 25 | 37 | 22 | 5 | 33 | 12 | 39 | 39 | 33 | 27 | 10 | 17 | 37 | 31 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Andrzej Jeż | 5.0 | N | MP | 427 | 18 | 22 | 8 | 4 | 14 | 10 | 10 | 28 | 16 | 18 | 12 | 4 | 6 | 5 | 11 | 12 | 26 | 24 | 31 | 8 | 6 | 18 | 5 | 29 | 4 | 30 | 28 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maria Moryto | 4.0 | KS | MP | 427 | 18 | 22 | 8 | 4 | 14 | 10 | 10 | 28 | 16 | 18 | 12 | 4 | 6 | 5 | 11 | 12 | 26 | 24 | 31 | 8 | 6 | 18 | 5 | 29 | 4 | 30 | 28 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Agata Nowicz | 1.5 | K | PM | 425 | 28 | 30 | 35 | 40 | 14 | 26 | 42 | 16 | 20 | 20 | 38 | 40 | 34 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Elżbieta Brewińska | MA | 419 | 6 | 4 | 4 | 4 | 18 | 38 | 20 | 22 | 24 | 18 | 2 | 18 | 4 | 17 | 34 | 8 | 10 | 2 | 8 | 6 | 6 | 36 | 10 | 8 | 35 | 5 | 6 | 8 | 4 | 20 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| Halina Pietrzykowska | 3.0 | KS | DS | 419 | 39 | 8 | 14 | 22 | 36 | 45 | 12 | 28 | 32 | 37 | 24 | 17 | 39 | 39 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Rita Hollenstein | 6.0 | SWI | 416 | 43 | 33 | 16 | 34 | 27 | 14 | 34 | 26 | 12 | 25 | 22 | 18 | 25 | 22 | 35 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Marian Kratschla | 6.0 | SWI | 411 | 43 | 33 | 16 | 34 | 27 | 14 | 34 | 26 | 16 | 16 | 22 | 18 | 25 | 22 | 35 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Zbigniew Kozerski | 0.5 | S | MA | 400 | 37 | 42 | 16 | 12 | 18 | 22 | 36 | 36 | 12 | 34 | 30 | 26 | 28 | 8 | 17 | 8 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Anna Dymek | 2.5 | KS | MP | 398 | 20 | 10 | 20 | 39 | 44 | 16 | 4 | 28 | 4 | 46 | 16 | 26 | 21 | 20 | 2 | 40 | 22 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Marek Frądczyk | 2.0 | WP | 397 | 28 | 30 | 30 | 31 | 32 | 17 | 32 | 37 | 21 | 24 | 26 | 30 | 24 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Benedykt Mieszczak | 3.0 | S | KP | 393 | 31 | 10 | 25 | 37 | 33 | 5 | 41 | 12 | 14 | 39 | 33 | 27 | 26 | 17 | 6 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Karol Kasperkiewicz | 0.5 | S | MA | 389 | 45 | 38 | 25 | 16 | 42 | 2 | 40 | 48 | 14 | 12 | 24 | 55 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zygmunt Kondyjowski | 3.0 | ZP | 389 | 27 | 35 | 12 | 15 | 8 | 18 | 27 | 43 | 4 | 41 | 23 | 37 | 33 | 35 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Małgorzata Maruszkin | 0.5 | KS | MA | 389 | 45 | 38 | 25 | 16 | 42 | 2 | 40 | 48 | 14 | 12 | 24 | 55 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Ludwik Murat | 4.0 | S | LU | 384 | 14 | 39 | 35 | 10 | 41 | 12 | 10 | 29 | 32 | 18 | 30 | 31 | 24 | 8 | 24 | 8 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Leszek Gabriel | 7.0 | N | MP | 381 | 8 | 16 | 30 | 6 | 34 | 55 | 34 | 59 | 8 | 24 | 30 | 21 | 36 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Michał Mańkowski | 1.5 | S | MA | 373 | 24 | 14 | 12 | 39 | 45 | 26 | 17 | 24 | 29 | 28 | 16 | 37 | 20 | 18 | 14 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Adam Rydz | 3.0 | S | SW | 370 | 20 | 31 | 16 | 23 | 6 | 20 | 41 | 33 | 35 | 16 | 41 | 8 | 29 | 10 | 6 | 8 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Janina Czaja-Kozioł | OP | 366 | 35 | 22 | 24 | 16 | 31 | 18 | 37 | 14 | 12 | 16 | 18 | 22 | 41 | 26 | 10 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Tadeusz Urbanek | 5.0 | S | PK | 362 | 14 | 39 | 35 | 23 | 33 | 12 | 10 | 29 | 32 | 18 | 30 | 31 | 24 | 8 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piotr Wowkonowicz | 11.0 | N | WP | 362 | 16 | 47 | 27 | 37 | 41 | 8 | 33 | 25 | 15 | 37 | 35 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Jadwiga Jeziorska | 2.0 | KS | PM | 353 | 22 | 28 | 31 | 14 | 16 | 24 | 45 | 30 | 13 | 33 | 4 | 12 | 43 | 22 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Margareta Piechotta | 2.0 | KS | WP | 353 | 28 | 30 | 32 | 2 | 32 | 32 | 37 | 21 | 24 | 26 | 30 | 24 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andrzej Riss | 2.5 | S | PM | 353 | 22 | 28 | 31 | 14 | 16 | 24 | 45 | 30 | 13 | 33 | 4 | 12 | 43 | 22 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Jan Tokarczyk | 3.0 | N | PK | 351 | 24 | 22 | 20 | 41 | 34 | 30 | 2 | 14 | 41 | 14 | 20 | 33 | 12 | 17 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Jan Skąpski | 3.0 | N | WM | 347 | 8 | 16 | 39 | 26 | 24 | 33 | 21 | 24 | 16 | 10 | 37 | 29 | 10 | 18 | 31 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Andrzej Biliński | N | DS | 344 | 6 | 41 | 20 | 36 | 6 | 28 | 14 | 10 | 5 | 37 | 15 | 28 | 32 | 31 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Tamara Cesarz | MA | 331 | 4 | 24 | 12 | 26 | 20 | 18 | 12 | 26 | 39 | 8 | 42 | 6 | 28 | 8 | 14 | 24 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Marek Janota | 2.5 | N | MA | 329 | 20 | 26 | 39 | 16 | 10 | 20 | 2 | 20 | 22 | 21 | 18 | 20 | 22 | 26 | 20 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Ryszard Wroński | 1.0 | N | MA | 328 | 16 | 53 | 24 | 38 | 14 | 30 | 6 | 22 | 32 | 59 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Magdalena Mańkowska | MA | 322 | 24 | 14 | 12 | 39 | 45 | 26 | 17 | 8 | 29 | 28 | 16 | 2 | 20 | 18 | 14 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Anna Kondyjowska | 3.0 | K | ZP | 317 | 27 | 35 | 12 | 15 | 8 | 18 | 27 | 43 | 4 | 23 | 37 | 33 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Krzysztof Skąpski | 3.0 | N | MP | 305 | 8 | 8 | 14 | 26 | 29 | 33 | 21 | 24 | 6 | 10 | 26 | 22 | 6 | 37 | 16 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Dominik Zawada | 1.0 | J | MP | 293 | 22 | 14 | 22 | 14 | 6 | 38 | 20 | 36 | 7 | 6 | 16 | 28 | 2 | 12 | 30 | 16 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Anna Gabriel | MP | 292 | 8 | 16 | 30 | 34 | 55 | 34 | 8 | 30 | 21 | 36 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Ryszard Pietrzak | 1.0 | N | MA | 271 | 34 | 2 | 46 | 30 | 8 | 10 | 20 | 44 | 59 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Danuta Mazalewska | DS | 270 | 10 | 12 | 43 | 2 | 26 | 14 | 30 | 14 | 2 | 26 | 8 | 16 | 8 | 13 | 8 | 27 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Tadeusz Pogwizd | 5.0 | S | DS | 268 | 22 | 45 | 12 | 28 | 32 | 24 | 39 | 39 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Liliana Suflida | LD | 263 | 12 | 30 | 20 | 4 | 35 | 18 | 24 | 12 | 20 | 12 | 30 | 16 | 24 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lidia Zarębińska | MA | 263 | 37 | 12 | 14 | 38 | 28 | 10 | 4 | 8 | 14 | 8 | 22 | 48 | 18 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Wiktor Szłapacki | DS | 259 | 10 | 12 | 43 | 2 | 26 | 14 | 30 | 14 | 2 | 35 | 28 | 16 | 8 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Jacek Sroczyński | DS | 254 | 6 | 41 | 20 | 43 | 6 | 28 | 14 | 20 | 5 | 8 | 15 | 22 | 20 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Jadwiga Nycz | KS | MA | 253 | 18 | 20 | 2 | 12 | 24 | 20 | 26 | 43 | 10 | 18 | 8 | 6 | 10 | 10 | 24 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Jan Baster | 2.5 | S | SL | 250 | 16 | 14 | 31 | 8 | 37 | 12 | 6 | 20 | 12 | 12 | 12 | 16 | 13 | 12 | 18 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Teresa Roszkowska-Śliź | KS | WM | 247 | 2 | 8 | 6 | 10 | 6 | 12 | 35 | 10 | 30 | 20 | 38 | 22 | 26 | 8 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Ewa Krakówka | 2.0 | KS | KP | 246 | 11 | 18 | 6 | 30 | 19 | 30 | 4 | 39 | 22 | 21 | 2 | 9 | 6 | 8 | 3 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Alicja Pers | KN | MA | 243 | 14 | 22 | 8 | 2 | 20 | 28 | 10 | 4 | 34 | 14 | 26 | 8 | 10 | 17 | 4 | 18 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Piotr Kowalewski | 1.0 | N | PM | 237 | 22 | 4 | 39 | 34 | 28 | 40 | 40 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Elżbieta Sroczyńska | DS | 235 | 26 | 2 | 18 | 26 | 12 | 16 | 10 | 6 | 24 | 20 | 12 | 17 | 16 | 8 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janina Zawadowska | DS | 235 | 26 | 2 | 18 | 26 | 12 | 16 | 10 | 6 | 24 | 20 | 12 | 17 | 16 | 8 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Urszula Jakubowska | 1.5 | KS | LD | 228 | 26 | 4 | 20 | 16 | 26 | 2 | 10 | 22 | 24 | 18 | 6 | 20 | 14 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jerzy Jakubowski | 1.5 | S | LD | 228 | 26 | 4 | 20 | 16 | 26 | 2 | 10 | 22 | 24 | 18 | 6 | 20 | 14 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Elżbieta Grodecka | SW | 227 | 8 | 6 | 8 | 18 | 19 | 12 | 20 | 18 | 32 | 26 | 25 | 6 | 17 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grzegorz Grodecki | SW | 227 | 8 | 6 | 8 | 18 | 19 | 12 | 20 | 18 | 32 | 26 | 25 | 6 | 17 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piotr Piątkiewicz | 1.0 | MA | 227 | 37 | 27 | 37 | 24 | 31 | 10 | 14 | 6 | 21 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arkadiusz Wódkowski | 2.0 | MA | 227 | 37 | 27 | 37 | 24 | 31 | 10 | 14 | 6 | 21 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | Ewelina Wowkonowicz | 1.5 | KS | WP | 224 | 16 | 47 | 27 | 41 | 15 | 37 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Krystyna Goreń | 0.5 | KN | MA | 221 | 18 | 20 | 2 | 12 | 10 | 2 | 26 | 43 | 10 | 18 | 8 | 6 | 10 | 10 | 24 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | Andrzej Piesiewicz | 5.0 | S | MA | 220 | 20 | 18 | 12 | 41 | 16 | 8 | 26 | 6 | 14 | 26 | 14 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Czesława Baster | SL | 219 | 16 | 14 | 31 | 8 | 37 | 12 | 6 | 20 | 12 | 12 | 12 | 16 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Marek Radowski | 6.0 | GER | 216 | 35 | 24 | 9 | 41 | 34 | 37 | 26 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | Bogusława Szagała | 4.0 | KS | OP | 215 | 12 | 6 | 2 | 28 | 18 | 22 | 37 | 26 | 8 | 2 | 14 | 20 | 18 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan Szagała | 5.0 | S | OP | 215 | 12 | 6 | 2 | 28 | 18 | 22 | 37 | 26 | 8 | 2 | 14 | 20 | 18 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | Lucyna Flejmer | LU | 214 | 22 | 18 | 29 | 2 | 14 | 20 | 18 | 22 | 20 | 8 | 4 | 10 | 4 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | Juliusz Engelhardt | 0.5 | S | ZP | 212 | 4 | 2 | 22 | 18 | 29 | 14 | 20 | 18 | 22 | 20 | 2 | 4 | 10 | 4 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maria Karolewska | PK | 212 | 4 | 24 | 26 | 49 | 12 | 18 | 45 | 6 | 24 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wacław Kryński | 1.0 | S | MA | 212 | 10 | 53 | 6 | 33 | 14 | 28 | 2 | 32 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Grażyna Grzona | ZP | 211 | 6 | 28 | 15 | 20 | 29 | 6 | 4 | 28 | 14 | 24 | 4 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roman Grzona | ZP | 211 | 6 | 28 | 15 | 20 | 29 | 6 | 4 | 28 | 14 | 24 | 4 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | Irena Wilczyńska | 0.5 | KS | MA | 208 | 16 | 12 | 32 | 18 | 8 | 12 | 16 | 12 | 18 | 2 | 20 | 4 | 14 | 18 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | Michał Stasik | 1.5 | M | MP | 201 | 25 | 33 | 6 | 8 | 33 | 35 | 29 | 24 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | Anna Bułat | 3.0 | KN | MP | 188 | 41 | 3 | 16 | 33 | 22 | 39 | 26 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | Colin Haldenby | N | MP | 186 | 23 | 18 | 6 | 6 | 3 | 24 | 18 | 30 | 20 | 2 | 2 | 22 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maria Haldenby | KN | MP | 186 | 23 | 18 | 6 | 6 | 3 | 24 | 18 | 30 | 20 | 2 | 2 | 22 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | Bartek Drabiński | 1.0 | M | PM | 182 | 12 | 8 | 2 | 25 | 12 | 2 | 8 | 28 | 2 | 48 | 33 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | Grażyna Śniadewicz | 1.0 | KS | MA | 180 | 34 | 2 | 20 | 8 | 30 | 16 | 44 | 8 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | Mariola Miklaszewska | MA | 177 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 | 6 | 12 | 7 | 24 | 2 | 4 | 38 | 10 | 26 | 6 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | Bogdan Jeżewski | LB | 172 | 32 | 28 | 4 | 2 | 26 | 29 | 41 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | Krystyna Kłosowska | 170 | 10 | 4 | 28 | 14 | 2 | 22 | 24 | 6 | 14 | 36 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anna Stasierska | 170 | 10 | 4 | 28 | 14 | 2 | 22 | 24 | 6 | 14 | 36 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | Tomasz Onoszko | S | PM | 168 | 10 | 4 | 12 | 4 | 10 | 35 | 9 | 8 | 6 | 22 | 12 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 12 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ewa Zagórska-Onoszko | KS | PM | 168 | 10 | 4 | 12 | 4 | 10 | 35 | 9 | 8 | 6 | 22 | 12 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | Krzysztof Klimczak | MA | 164 | 2 | 4 | 28 | 30 | 12 | 8 | 24 | 16 | 12 | 6 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Małgorzata Wachowska | K | MA | 164 | 2 | 4 | 28 | 30 | 12 | 8 | 24 | 16 | 12 | 6 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | Katarzyna Brewińska | MA | 163 | 2 | 6 | 36 | 10 | 8 | 35 | 5 | 25 | 6 | 8 | 4 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | Dorota Sikorska-Piesiewicz | 1.5 | K | MA | 160 | 20 | 18 | 12 | 16 | 8 | 26 | 6 | 14 | 26 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | Małgorzata Węglewska | 1.5 | KS | WP | 157 | 36 | 19 | 30 | 4 | 24 | 8 | 25 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | Petra Herr | 6.0 | GER | 148 | 14 | 16 | 4 | 4 | 14 | 4 | 28 | 4 | 13 | 12 | 14 | 14 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heinrich Manz | 6.0 | GER | 148 | 14 | 16 | 4 | 4 | 14 | 4 | 28 | 4 | 13 | 12 | 14 | 14 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elżbieta Skąpska | 2.0 | KN | MP | 148 | 8 | 14 | 29 | 21 | 6 | 26 | 22 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | Andrzej Piotrowski | DS | 145 | 4 | 2 | 10 | 23 | 10 | 5 | 4 | 2 | 4 | 8 | 4 | 10 | 10 | 4 | 2 | 12 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | Gustaw Dzieciuch | 143 | 36 | 14 | 33 | 28 | 10 | 4 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | Danuta Kaczmarek | 1.0 | KS | LB | 142 | 32 | 41 | 16 | 20 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | Tomasz Drabiński | PM | 134 | 12 | 8 | 2 | 25 | 12 | 2 | 8 | 10 | 6 | 6 | 33 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
