| ||||||||||||||||
ROUND 1, STÓŁ 5 | ||||||||||||||||
Sami Swoi | VS | Śmigły | ||||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||||
NS:S Kunz-T Brus | NS:A Rydz-J Wilczek | |||||||||||||||
EW:A Kuśper-M Grzemowski | EW:H Rohde-K Rohde | |||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||||
3 | N | A | +2 | 460 | 1 | 3 | S | 9 | +1 | 430 | 1 | |||||
5× | S | 4 | -1 | -200 | 2 | 5 | S | 9 | -2 | -200 | – | – | ||||
3 | S | J | -1 | -50 | 3 | 3 | S | J | -1 | -50 | – | – | ||||
6 | N | Q | +1 | 1460 | 4 | 4 | S | 2 | +1 | 650 | 13 | |||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 14 | 0 | |||||||||||||
WYNIK: | 16.42 | 3.58 | ||||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |