| ||||||||||||||||
ROUND 1, STÓŁ 2 | ||||||||||||||||
"Gusia" | VS | Leo | ||||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||||
NS:A Riss-J Jeziorska | NS:A Pers-J Chłądowicz | |||||||||||||||
EW:R Dukindorf-Z Dukindorf | EW:S Ciach-M Szymborski | |||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||||
3 | S | A | +2 | 150 | 1 | 3 | S | 4 | +2 | 150 | – | – | ||||
5 | S | A | -1 | -100 | 2 | 2 | W | J | +1 | -140 | 1 | |||||
2 | N | 5 | = | 110 | 3 | 2 | S | J | +1 | 140 | 1 | |||||
4 | N | 10 | +3 | 710 | 4 | 4 | N | Q | +2 | 680 | 1 | |||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 2 | 1 | |||||||||||||
WYNIK: | 10.61 | 9.39 | ||||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |