Klasyfikacja MAKSY Stasikówka zima 2019 | ||||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | Sz2 | Sz4 | Sz6 | Sz8 | Sz10 | Sz11 | Sz14 | Sz15 | ||||||
1 | Adam Rydz | 3.0 | S | SW | 395.29 | 71.33 | 61.36 | 65.64 | 35.92 | 66.33 | 54.13 | 76.50 | ||||||
2 | Robert Michalski | 3.0 | N | MA | 376.76 | 71.33 | 61.36 | 64.07 | 62.43 | 58.71 | 58.86 | 56.00 | ||||||
3 | Ludwik Murat | 4.0 | S | LU | 365.25 | 50.00 | 42.28 | 57.10 | 44.06 | 61.19 | 66.33 | 54.13 | 76.50 | |||||
4 | Dariusz Zbieg | 4.0 | OP | 351.56 | 57.25 | 51.58 | 59.09 | 60.17 | 57.48 | 58.71 | 58.86 | |||||||
5 | Jacek Gąsiorek | 2.5 | S | PK | 349.99 | 51.00 | 58.63 | 55.11 | 59.76 | 52.71 | 58.75 | 65.03 | ||||||
Józef Turecki | 4.0 | S | PK | 349.99 | 51.00 | 58.63 | 55.11 | 59.76 | 52.71 | 58.75 | 65.03 | |||||||
7 | Jacek Sroczyński | DS | 345.46 | 44.17 | 54.03 | 59.09 | 64.07 | 64.70 | 49.96 | 50.57 | 53.00 | |||||||
8 | Jan Zadroga | 13.0 | N | WP | 343.70 | 50.00 | 42.28 | 47.16 | 65.64 | 64.70 | 52.80 | 54.56 | 56.00 | |||||
9 | Wojciech Frąckowiak | DS | 335.39 | 65.28 | 58.86 | 48.01 | 63.22 | 53.52 | 46.31 | 46.50 | ||||||||
10 | Jacek Kowalewski | 2.5 | N | MA | 328.77 | 58.86 | 57.10 | 44.06 | 61.19 | 54.56 | 53.00 | |||||||
11 | Ewa Herda | DS | 322.84 | 65.28 | 48.01 | 63.22 | 53.52 | 46.31 | 46.50 | |||||||||
12 | Andrzej Chudy | DS | 321.40 | 48.08 | 68.70 | 48.01 | 61.35 | 36.31 | 58.95 | |||||||||
Anna Chudy | DS | 321.40 | 48.08 | 68.70 | 48.01 | 61.35 | 36.31 | 58.95 | ||||||||||
14 | Marek Jaroszkiewicz | 2.5 | S | MA | 320.39 | 45.83 | 52.25 | 50.28 | 60.17 | 49.17 | 54.49 | 54.03 | 49.00 | |||||
15 | Andrzej Biliński | DS | 319.31 | 44.17 | 54.03 | 59.09 | 45.45 | 49.17 | 54.49 | 54.03 | 48.50 | |||||||
16 | Anna Bułat | 3.0 | KN | MP | 317.13 | 57.25 | 52.25 | 47.16 | 44.95 | 57.48 | 51.08 | 50.57 | 48.50 | |||||
17 | Małgorzata Węglewska | 1.5 | KS | WP | 307.73 | 51.58 | 50.28 | 45.45 | 62.43 | 44.99 | 39.24 | 53.00 | ||||||
18 | Danuta Bielanik | SL | 303.61 | 45.00 | 50.26 | 58.81 | 46.26 | 47.78 | 44.56 | 44.88 | 55.50 | |||||||
Jerzy Bielanik | SL | 303.61 | 45.00 | 50.26 | 58.81 | 46.26 | 47.78 | 44.56 | 44.88 | 55.50 | ||||||||
20 | Jan Pasterczyk | SL | 299.23 | 54.33 | 45.76 | 47.73 | 44.89 | 50.35 | 56.17 | |||||||||
21 | Andrzej Jeż | 5.0 | N | MP | 298.15 | 55.00 | 44.85 | 58.52 | 37.23 | 46.04 | 56.51 | |||||||
Maria Moryto | 4.0 | KS | MP | 298.15 | 55.00 | 44.85 | 58.52 | 37.23 | 46.04 | 56.51 | ||||||||
23 | Andrzej Rączaszek | 1.0 | S | SL | 294.71 | 45.83 | 39.18 | 59.09 | 44.89 | 35.92 | 51.08 | 40.82 | 53.00 | |||||
24 | Janina Kalinowska | MA | 288.91 | 54.75 | 50.81 | 44.89 | 48.66 | 41.55 | 48.25 | 40.82 | ||||||||
25 | Tomasz Onoszko | 0.5 | S | PM | 282.19 | 37.67 | 41.12 | 30.68 | 52.25 | 46.52 | 43.94 | 50.36 | 48.00 | |||||
26 | Joanna Kochanowska | KP | 279.49 | 37.25 | 38.02 | 49.72 | 43.47 | 48.08 | 47.29 | 42.93 | 48.00 | |||||||
Krzysztof Kochanowski | KP | 279.49 | 37.25 | 38.02 | 49.72 | 43.47 | 48.08 | 47.29 | 42.93 | 48.00 | ||||||||
28 | Elżbieta Sroczyńska | DS | 276.85 | 67.13 | 38.67 | 36.08 | 33.40 | 45.98 | 47.99 | 41.00 | ||||||||
Janina Zawadowska | DS | 276.85 | 67.13 | 38.67 | 36.08 | 33.40 | 45.98 | 47.99 | 41.00 | |||||||||
30 | Mirosław Samujłło | 11.0 | S | LD | 276.09 | 52.76 | 34.66 | 44.16 | 52.80 | 50.71 | 41.00 | |||||||
31 | Janusz Strześniewski | 0.5 | KP | 276.08 | 39.18 | 44.89 | 48.66 | 44.99 | 50.36 | 48.00 | ||||||||
32 | Ewa Zagórska-Onoszko | 0.5 | KS | PM | 272.07 | 37.67 | 41.12 | 30.68 | 52.25 | 46.52 | 43.94 | 39.24 | 49.00 | |||||
33 | Danuta Samujłło | 1.5 | LD | 271.54 | 52.76 | 34.66 | 44.16 | 48.25 | 50.71 | 41.00 | ||||||||
34 | Maria Pasterczyk | SL | 254.34 | 54.33 | 45.76 | 47.73 | 50.35 | 56.17 | ||||||||||
35 | Ewa Jasińska | PM | 245.63 | 48.50 | 53.69 | 46.75 | 46.69 | 50.00 | ||||||||||
Walerian Jasiński | PM | 245.63 | 48.50 | 53.69 | 46.75 | 46.69 | 50.00 | |||||||||||
37 | Liliana Suflida | K | LD | 224.83 | 44.95 | 41.55 | 47.58 | 46.75 | 44.00 | |||||||||
38 | Irena Pruszko | 1.0 | KS | MA | 190.16 | 51.83 | 47.58 | 46.75 | 44.00 | |||||||||
39 | Krzysztof Ziewacz | 5.0 | MP | 157.39 | 54.75 | 50.81 | 51.83 | |||||||||||
40 | Bronia Sroczyńska | DS | 49.96 | 49.96 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz