Stasikówka Zima 2019 | ||||||||||||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | Sz1 | Sz2 | Sz3 | Sz4 | Sz5 | Sz6 | Sz7 | Sz8 | Sz9 | Sz10 | Sz11 | Sz12 | Sz13 | Sz14 | Sz15 | Sz16 | ||||||
1 | Adam Rydz | 3.0 | S | SW | 378 | 17 | 39 | 29 | 41 | 31 | 39 | 33 | 2 | 43 | 37 | 14 | 22 | 31 | 16 | |||||||
2 | Jacek Gąsiorek | 2.5 | S | PK | 347 | 33 | 18 | 31 | 28 | 22 | 24 | 39 | 24 | 14 | 24 | 39 | 30 | 16 | 35 | |||||||
Józef Turecki | 4.0 | S | PK | 347 | 33 | 18 | 31 | 28 | 22 | 24 | 39 | 24 | 14 | 24 | 39 | 30 | 16 | 35 | ||||||||
4 | Ludwik Murat | 4.0 | S | LU | 331 | 10 | 16 | 27 | 10 | 29 | 26 | 31 | 8 | 37 | 31 | 43 | 22 | 14 | 22 | 31 | 16 | |||||
5 | Jacek Sroczyński | DS | 311 | 16 | 6 | 20 | 26 | 14 | 35 | 18 | 35 | 37 | 39 | 20 | 24 | 22 | 16 | 19 | 12 | |||||||
6 | Dariusz Zbieg | 4.0 | OP | 309 | 27 | 20 | 24 | 35 | 26 | 26 | 33 | 28 | 35 | 28 | 27 | |||||||||||
7 | Marek Jaroszkiewicz | 2.5 | S | MA | 294 | 18 | 10 | 23 | 22 | 26 | 20 | 12 | 26 | 6 | 18 | 28 | 41 | 27 | 20 | 16 | 25 | |||||
8 | Jan Zadroga | 13.0 | N | WP | 280 | 16 | 10 | 10 | 26 | 39 | 26 | 39 | 26 | 37 | 24 | 27 | ||||||||||
9 | Andrzej Biliński | DS | 279 | 16 | 6 | 20 | 26 | 14 | 35 | 12 | 14 | 6 | 18 | 28 | 41 | 33 | 20 | 14 | 14 | |||||||
10 | Anna Bułat | 3.0 | KN | MP | 266 | 18 | 27 | 22 | 24 | 10 | 20 | 12 | 20 | 28 | 24 | 20 | 22 | 16 | 14 | 25 | ||||||
11 | Wojciech Frąckowiak | DS | 255 | 6 | 31 | 10 | 31 | 4 | 15 | 28 | 31 | 20 | 26 | 12 | 14 | 27 | 8 | 10 | ||||||||
12 | Robert Michalski | 3.0 | N | MA | 239 | 39 | 41 | 35 | 35 | 35 | 27 | 27 | ||||||||||||||
13 | Danuta Bielanik | SL | 234 | 13 | 8 | 2 | 16 | 37 | 30 | 35 | 16 | 16 | 14 | 6 | 2 | 8 | 8 | 23 | 18 | |||||||
Jerzy Bielanik | SL | 234 | 13 | 8 | 2 | 16 | 37 | 30 | 35 | 16 | 16 | 14 | 6 | 2 | 8 | 8 | 23 | 18 | ||||||||
15 | Jan Pasterczyk | SL | 228 | 29 | 20 | 14 | 10 | 12 | 24 | 10 | 29 | 20 | 30 | 10 | 20 | |||||||||||
16 | Maria Pasterczyk | SL | 218 | 29 | 20 | 14 | 10 | 12 | 24 | 29 | 20 | 30 | 10 | 20 | ||||||||||||
17 | Andrzej Rączaszek | 1.0 | S | SL | 211 | 4 | 10 | 27 | 6 | 6 | 35 | 28 | 10 | 10 | 2 | 24 | 28 | 4 | 4 | 19 | 8 | |||||
18 | Ewa Herda | DS | 210 | 6 | 31 | 10 | 6 | 15 | 20 | 31 | 26 | 12 | 14 | 27 | 8 | 10 | ||||||||||
19 | Andrzej Jeż | 5.0 | N | MP | 200 | 25 | 24 | 12 | 12 | 28 | 22 | 4 | 8 | 32 | 33 | |||||||||||
Maria Moryto | 4.0 | KS | MP | 200 | 25 | 24 | 12 | 12 | 28 | 22 | 4 | 8 | 32 | 33 | ||||||||||||
21 | Jacek Kowalewski | 2.5 | N | MA | 197 | 31 | 4 | 26 | 18 | 8 | 31 | 22 | 24 | 19 | 14 | |||||||||||
Małgorzata Węglewska | 1.5 | KS | WP | 197 | 20 | 8 | 20 | 6 | 14 | 10 | 35 | 8 | 20 | 33 | 2 | 19 | 4 | |||||||||
23 | Mirosław Samujłło | 11.0 | S | LD | 180 | 20 | 8 | 24 | 20 | 4 | 10 | 18 | 6 | 26 | 16 | 10 | 18 | 3 | ||||||||
24 | Danuta Samujłło | 1.5 | LD | 172 | 20 | 8 | 24 | 20 | 4 | 10 | 18 | 6 | 18 | 16 | 10 | 18 | 3 | |||||||||
25 | Krzysztof Ziewacz | 5.0 | MP | 164 | 22 | 17 | 18 | 26 | 22 | 26 | 33 | |||||||||||||||
26 | Janina Kalinowska | MA | 163 | 10 | 22 | 12 | 18 | 33 | 8 | 8 | 20 | 2 | 4 | 18 | 6 | 2 | 4 | |||||||||
27 | Elżbieta Sroczyńska | DS | 162 | 8 | 35 | 14 | 4 | 18 | 6 | 16 | 2 | 4 | 10 | 6 | 12 | 3 | 29 | |||||||||
Janina Zawadowska | DS | 162 | 8 | 35 | 14 | 4 | 18 | 6 | 16 | 2 | 4 | 10 | 6 | 12 | 3 | 29 | ||||||||||
29 | Andrzej Chudy | DS | 161 | 13 | 5 | 35 | 15 | 28 | 2 | 12 | 31 | 20 | ||||||||||||||
Anna Chudy | DS | 161 | 13 | 5 | 35 | 15 | 28 | 2 | 12 | 31 | 20 | |||||||||||||||
Ewa Zagórska-Onoszko | 0.5 | KS | PM | 161 | 13 | 4 | 23 | 8 | 8 | 2 | 2 | 22 | 8 | 10 | 4 | 18 | 27 | 2 | 16 | 2 | ||||||
32 | Tomasz Onoszko | 0.5 | S | PM | 152 | 13 | 4 | 12 | 8 | 26 | 2 | 6 | 22 | 8 | 10 | 4 | 18 | 2 | 14 | 11 | 2 | |||||
33 | Joanna Kochanowska | KP | 150 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 18 | 4 | 6 | 22 | 16 | 14 | 12 | 18 | 6 | 11 | 6 | |||||||
Krzysztof Kochanowski | KP | 150 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 18 | 4 | 6 | 22 | 16 | 14 | 12 | 18 | 6 | 11 | 6 | ||||||||
35 | Ewa Jasińska | PM | 142 | 13 | 5 | 16 | 22 | 14 | 18 | 12 | 12 | 22 | 8 | |||||||||||||
Walerian Jasiński | PM | 142 | 13 | 5 | 16 | 22 | 14 | 18 | 12 | 12 | 22 | 8 | ||||||||||||||
37 | Janusz Strześniewski | 0.5 | KP | 124 | 4 | 6 | 33 | 8 | 8 | 20 | 2 | 8 | 6 | 14 | 11 | 4 | ||||||||||
38 | Irena Pruszko | 1.0 | KS | MA | 116 | 24 | 22 | 16 | 26 | 10 | 6 | 12 | ||||||||||||||
39 | Liliana Suflida | K | LD | 115 | 2 | 12 | 24 | 4 | 16 | 4 | 4 | 10 | 6 | 33 | ||||||||||||
40 | Bronia Sroczyńska | DS | 52 | 20 | 24 | 8 | ||||||||||||||||||||
41 | Bogumił Kupczyk | 4.0 | S | KP | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||
Elżbieta Kupczyk | 1.5 | KS | KP | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||
Robert Różak | 5.0 | MP | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||
Michał Stasik | 1.5 | M | MP | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||
45 | Wiesław Drewniowski | DS | 4 | 4 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz