Klasyfikacja Generalna Szczyrk 2019 | |||||||||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | Szcz1 | Szcz2 | Szcz3 | Szcz4 | Szcz5 | Szcz6 | Szcz7 | Szcz8 | Szcz9 | Szcz10 | Szcz11 | Szcz12 | Szcz13 | ||||||
1 | Adam Seichter | 1.5 | KP | 249 | 33 | 15 | 27 | 18 | 22 | 10 | 31 | 29 | 35 | 18 | 20 | 16 | |||||||
2 | Eugeniusz Seichter | 12.0 | N | KP | 242 | 24 | 25 | 27 | 21 | 18 | 25 | 29 | 35 | 18 | 20 | 16 | |||||||
3 | Rita Hollenstein | 6.0 | SWI | 230 | 37 | 2 | 12 | 2 | 33 | 12 | 29 | 20 | 25 | 6 | 31 | 25 | |||||||
Marian Kratschla | 6.0 | SWI | 230 | 37 | 2 | 12 | 2 | 33 | 12 | 29 | 20 | 25 | 6 | 31 | 25 | 2 | |||||||
5 | Janina Czaja-Kozioł | SL | 214 | 24 | 18 | 14 | 10 | 6 | 27 | 20 | 16 | 20 | 35 | 22 | 18 | ||||||||
6 | Krzysztof Ziewacz | 5.0 | MP | 206 | 18 | 14 | 10 | 6 | 27 | 22 | 33 | 27 | 27 | 22 | |||||||||
7 | Stanisław Drwal | 2.5 | S | MP | 202 | 22 | 4 | 18 | 6 | 14 | 33 | 12 | 6 | 16 | 22 | 22 | 10 | 33 | |||||
Wojciech Kaniewski | 4.0 | N | WP | 202 | 16 | 31 | 16 | 21 | 29 | 10 | 18 | 31 | 8 | 10 | 20 | ||||||||
Wiesława Kotelon | 2.5 | KS | MP | 202 | 22 | 4 | 18 | 6 | 14 | 33 | 12 | 6 | 16 | 22 | 22 | 10 | 33 | ||||||
10 | Daniela Ramelli | 6.0 | SWI | 195 | 20 | 10 | 35 | 4 | 22 | 20 | 18 | 20 | 4 | 12 | 16 | 22 | |||||||
Eliano Ramelli | 6.0 | SWI | 195 | 20 | 10 | 35 | 4 | 22 | 20 | 18 | 20 | 4 | 12 | 16 | 22 | ||||||||
12 | Małgorzata Golec | 2.0 | KS | SW | 192 | 6 | 8 | 24 | 17 | 16 | 18 | 22 | 14 | 12 | 18 | 24 | 14 | 25 | |||||
13 | Janusz Kopras | 4.0 | N | WP | 189 | 16 | 31 | 16 | 29 | 10 | 18 | 31 | 8 | 10 | 20 | ||||||||
Wiesław Teresiński | 5.0 | N | LU | 189 | 4 | 25 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | 33 | 31 | 27 | 33 | 18 | |||||||
15 | Maria Karolewska | PK | 172 | 2 | 25 | 8 | 20 | 27 | 20 | 25 | 27 | 4 | 2 | 14 | |||||||||
16 | Janusz Kurdej | 5.0 | S | OP | 166 | 33 | 15 | 22 | 10 | 31 | 20 | 35 | |||||||||||
Stanisław Wrzosek | PM | 166 | 14 | 6 | 31 | 8 | 6 | 25 | 10 | 8 | 6 | 29 | 29 | ||||||||||
18 | Witold Anderman | PM | 158 | 14 | 6 | 31 | 8 | 25 | 10 | 6 | 29 | 29 | |||||||||||
19 | Zofia Wciślik | 2.0 | KN | SW | 155 | 6 | 8 | 24 | 16 | 16 | 6 | 14 | 12 | 13 | 24 | 18 | 10 | ||||||
20 | Andrzej Jeż | 5.0 | N | MP | 150 | 18 | 20 | 10 | 10 | 14 | 14 | 8 | 6 | 24 | 8 | 12 | 20 | ||||||
Maria Moryto | 4.0 | KS | MP | 150 | 18 | 20 | 10 | 10 | 14 | 14 | 8 | 6 | 24 | 8 | 12 | 20 | |||||||
22 | Zbigniew Harbaszewski | WM | 146 | 29 | 15 | 20 | 8 | 4 | 8 | 8 | 12 | 2 | 13 | 2 | 8 | 25 | |||||||
23 | Teresa Piasecka | 1.0 | KS | SW | 138 | 26 | 12 | 6 | 12 | 2 | 16 | 12 | 2 | 18 | 14 | 18 | 4 | ||||||
24 | Lech Piasecki | SW | 134 | 26 | 12 | 6 | 12 | 2 | 16 | 4 | 14 | 16 | 14 | 14 | 4 | ||||||||
25 | Bożena Harbaszewska | WM | 133 | 29 | 15 | 20 | 8 | 4 | 16 | 6 | 4 | 14 | 13 | 2 | 8 | 2 | |||||||
26 | Walerian Jasiński | PM | 130 | 10 | 22 | 13 | 6 | 33 | 18 | 16 | 12 | ||||||||||||
27 | Anna Dawiec | 0.5 | KS | SW | 129 | 2 | 25 | 8 | 20 | 8 | 8 | 22 | 4 | 16 | 4 | 2 | 14 | ||||||
28 | Ewa Jasińska | PM | 124 | 10 | 22 | 13 | 33 | 18 | 16 | 12 | |||||||||||||
29 | Anna Teresińska | LU | 82 | 2 | 2 | 4 | 10 | 31 | 33 | ||||||||||||||
30 | Jolanta Nowak | MP | 75 | 4 | 27 | 16 | 8 | 10 | 4 | 6 | |||||||||||||
31 | Roman Mosór | 4.0 | S | SL | 57 | 17 | 18 | 22 | |||||||||||||||
Jerzy Radomski | S | MA | 57 | 8 | 4 | 25 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||
Lidia Zarębińska | KN | MA | 57 | 8 | 4 | 25 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||
34 | Krzysztof Jaroszkiewicz | MA | 28 | 4 | 4 | 10 | 4 | 6 | |||||||||||||||
35 | Mirosław Wciślik | SW | 23 | 13 | 10 | ||||||||||||||||||
36 | Tomasz Kuś | 7.0 | N | SL | 22 | 22 | |||||||||||||||||
Józef Sordyl | 5.0 | N | SL | 22 | 22 | ||||||||||||||||||
38 | Magdalena Gorczyca | SL | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
Jan Malinka | 0.5 | S | SL | 12 | 12 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz