Klasyfikacja MAKSY Scala Rowy 2019 II turnus | ||||||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | RSL2 | RSL4 | RSL6 | RSL8 | RSL10 | RSL12 | RSL14 | RSL16 | RSL18 | RSL20 | ||||||
1 | Jan Zadroga | 13.0 | N | LD | 514.08 | 75.62 | 54.91 | 63.17 | 59.32 | 62.98 | 65.25 | 57.24 | 61.72 | 57.15 | 68.78 | |||||
2 | Eugeniusz Zalewski | 9.0 | S | SL | 503.13 | 75.62 | 54.91 | 52.42 | 66.26 | 62.98 | 65.25 | 57.24 | 61.72 | 57.15 | 56.91 | |||||
3 | Aida Wójcik | 2.0 | KS | OP | 473.08 | 54.62 | 63.50 | 52.42 | 55.09 | 58.76 | 46.98 | 66.87 | 60.71 | 46.18 | 61.11 | |||||
4 | Marek Surmiak | 5.0 | S | MP | 463.57 | 59.39 | 58.59 | 62.31 | 66.26 | 48.74 | 51.92 | 41.81 | 50.20 | 57.99 | 56.91 | |||||
5 | Krzysztof Pawlikowski | 1.5 | S | PM | 452.25 | 51.43 | 63.50 | 56.59 | 53.30 | 48.07 | 64.84 | 52.39 | 60.71 | 49.49 | 46.00 | |||||
6 | Stanisław Ciach | 4.0 | S | OP | 451.22 | 51.43 | 58.59 | 62.31 | 58.95 | 51.64 | 48.49 | 66.87 | 47.92 | 49.28 | 52.15 | |||||
7 | Bogumił Kupczyk | 4.0 | S | KP | 450.11 | 62.73 | 46.67 | 55.37 | 53.05 | 50.04 | 49.86 | 67.25 | 46.55 | 52.57 | 59.24 | |||||
Elżbieta Kupczyk | 1.5 | KS | KP | 450.11 | 62.73 | 46.67 | 55.37 | 53.05 | 50.04 | 49.86 | 67.25 | 46.55 | 52.57 | 59.24 | ||||||
9 | Jacek Kowalewski | 2.5 | N | MA | 443.53 | 59.39 | 63.89 | 42.54 | 57.40 | 59.09 | 51.92 | 41.81 | 50.20 | 49.49 | 52.15 | |||||
10 | Karol Kasperkiewicz | 1.5 | S | MA | 442.59 | 54.43 | 67.92 | 50.75 | 53.82 | 60.20 | 48.76 | 45.93 | 46.74 | 39.26 | 59.97 | |||||
Małgorzata Maruszkin | 1.5 | KS | MA | 442.59 | 54.43 | 67.92 | 50.75 | 53.82 | 60.20 | 48.76 | 45.93 | 46.74 | 39.26 | 59.97 | ||||||
12 | Kazimierz Namysł | 3.0 | S | KP | 441.69 | 51.66 | 58.28 | 58.12 | 53.57 | 56.42 | 51.51 | 53.65 | 44.55 | 57.99 | 52.00 | |||||
13 | Wiesław Gorczewski | 2.5 | KP | 440.27 | 51.66 | 58.28 | 58.12 | 59.13 | 56.42 | 51.51 | 51.48 | 44.55 | 53.67 | 51.40 | ||||||
14 | Janusz Zajączkowski | 0.5 | N | DS | 438.23 | 47.26 | 59.06 | 64.76 | 45.03 | 52.71 | 44.92 | 60.53 | 46.65 | 58.66 | 48.60 | |||||
15 | Adam Rydz | 3.0 | S | SW | 437.99 | 53.40 | 50.40 | 54.09 | 59.32 | 49.59 | 42.17 | 43.98 | 58.43 | 43.48 | 68.78 | |||||
16 | Tomasz Kuś | 7.0 | N | SL | 436.98 | 53.96 | 58.88 | 54.76 | 51.76 | 47.72 | 60.30 | 49.45 | 56.25 | 51.62 | 45.38 | |||||
Elżbieta Lis | 2.0 | K | DS | 436.98 | 53.96 | 58.88 | 54.76 | 51.76 | 47.72 | 60.30 | 49.45 | 56.25 | 51.62 | 45.38 | ||||||
18 | Jerzy Górecki | 6.0 | GER | 436.00 | 37.67 | 59.06 | 64.76 | 45.03 | 52.71 | 44.92 | 60.53 | 46.65 | 58.66 | 48.60 | ||||||
19 | Janusz Kuśmierczyk | 3.0 | S | OP | 432.88 | 59.11 | 50.78 | 58.15 | 55.80 | 46.74 | 55.08 | 40.80 | 48.84 | 52.08 | 53.04 | |||||
Marek Śliwka | 2.0 | OP | 432.88 | 59.11 | 50.78 | 58.15 | 55.80 | 46.74 | 55.08 | 40.80 | 48.84 | 52.08 | 53.04 | |||||||
21 | Janina Czaja-Kozioł | OP | 432.11 | 50.16 | 48.65 | 52.42 | 46.89 | 58.76 | 64.84 | 40.54 | 52.21 | 53.67 | 51.40 | |||||||
22 | Anna Andrejczyk | 2.5 | K | MA | 431.25 | 54.00 | 56.42 | 43.67 | 50.93 | 50.89 | 59.34 | 56.29 | 52.28 | 51.10 | 39.13 | |||||
Grzegorz Andrejczyk | 2.5 | MA | 431.25 | 54.00 | 56.42 | 43.67 | 50.93 | 50.89 | 59.34 | 56.29 | 52.28 | 51.10 | 39.13 | |||||||
24 | Tatiana Verkhos | 4.0 | K | MA | 429.94 | 39.57 | 59.41 | 56.59 | 55.09 | 51.64 | 48.90 | 40.65 | 47.92 | 49.28 | 61.11 | |||||
25 | Marek Janota | 2.5 | N | MA | 426.74 | 50.16 | 40.80 | 52.42 | 53.57 | 42.10 | 48.90 | 63.18 | 59.38 | 48.54 | 50.59 | |||||
26 | Władysława Grzegorczyk | ZP | 419.06 | 56.83 | 47.90 | 56.30 | 47.24 | 50.00 | 44.47 | 45.41 | 53.58 | 61.80 | ||||||||
Jolanta Tymińska | ZP | 419.06 | 56.83 | 47.90 | 56.30 | 47.24 | 50.00 | 44.47 | 45.41 | 53.58 | 61.80 | |||||||||
28 | Marek Radowski | 6.0 | GER | 413.13 | 43.49 | 48.65 | 50.03 | 59.13 | 54.82 | 53.85 | 51.48 | 43.72 | 49.17 | 46.00 | ||||||
29 | Danuta Rudzka | 2.0 | KS | WP | 413.11 | 39.86 | 50.41 | 43.80 | 48.86 | 56.52 | 47.12 | 39.70 | 59.11 | 56.77 | 50.52 | |||||
Andrzej Rudzki | 2.0 | S | WP | 413.11 | 39.86 | 50.41 | 43.80 | 48.86 | 56.52 | 47.12 | 39.70 | 59.11 | 56.77 | 50.52 | ||||||
31 | Piotr Błoch | MA | 412.94 | 47.01 | 51.58 | 49.19 | 56.72 | 51.16 | 47.39 | 46.46 | 53.95 | 53.17 | 49.78 | |||||||
32 | Wacław Kryński | 1.0 | S | MA | 411.54 | 47.01 | 51.58 | 49.19 | 56.72 | 51.16 | 48.76 | 46.46 | 53.95 | 53.17 | ||||||
33 | Janusz Królikowski | 2.5 | S | MA | 407.78 | 54.92 | 33.42 | 48.75 | 46.89 | 47.44 | 48.76 | 55.76 | 55.48 | 46.14 | 49.78 | |||||
34 | Marcin Radwański | 1.5 | MP | 403.44 | 44.42 | 44.42 | 57.40 | 48.74 | 45.74 | 53.65 | 58.43 | 48.54 | 46.52 | |||||||
35 | Grażyna Rzeczycka | 1.5 | KS | MA | 387.70 | 56.87 | 41.70 | 56.70 | 39.26 | 44.40 | 46.84 | 44.62 | 42.43 | 48.81 | 47.03 | |||||
Zbigniew Rzeczycki | 1.5 | S | MA | 387.70 | 56.87 | 41.70 | 56.70 | 39.26 | 44.40 | 46.84 | 44.62 | 42.43 | 48.81 | 47.03 | ||||||
37 | Ewa Krakówka | 2.0 | KS | KP | 386.20 | 44.01 | 59.41 | 48.75 | 46.78 | 42.10 | 47.39 | 40.65 | 45.79 | 43.48 | 50.59 | |||||
38 | Tamara Cesarz | 1.0 | KN | MA | 370.34 | 39.96 | 48.56 | 52.99 | 33.24 | 48.65 | 40.11 | 41.16 | 43.84 | 49.93 | 45.10 | |||||
39 | Andrzej Łodziński | 1.0 | S | MA | 363.43 | 39.96 | 40.80 | 46.27 | 46.89 | 48.65 | 40.11 | 41.16 | 43.84 | 49.93 | 45.89 | |||||
40 | Teresa Roszkowska-Śliź | 1.0 | KS | MA | 363.32 | 48.62 | 54.09 | 45.87 | 35.86 | 46.29 | 46.21 | 48.93 | 37.45 | |||||||
41 | Jerzy Radzymiński | KP | 361.20 | 47.26 | 44.71 | 37.43 | 45.65 | 46.57 | 46.29 | 35.55 | 40.97 | 46.03 | 43.72 | |||||||
42 | Mariola Miklaszewska | 1.0 | KS | MA | 356.73 | 46.89 | 47.44 | 53.02 | 55.76 | 55.48 | 46.14 | 52.00 | ||||||||
43 | Janusz Strześniewski | 1.0 | KP | 348.85 | 50.40 | 37.43 | 45.87 | 35.86 | 46.70 | 46.21 | 48.93 | 37.45 | ||||||||
44 | Piotr Kowalewski | 1.5 | N | PM | 344.98 | 42.54 | 53.30 | 46.76 | 51.51 | 52.39 | 49.31 | 49.17 | ||||||||
45 | Katarzyna Brewińska | MA | 339.47 | 53.40 | 35.52 | 44.50 | 35.03 | 49.59 | 38.05 | 45.79 | 37.59 | |||||||||
46 | Jolanta Matusiak | 2.0 | KN | MA | 325.42 | 32.60 | 27.61 | 37.50 | 50.65 | 36.58 | 38.05 | 48.84 | 53.59 | 25.62 | ||||||
47 | Lidia Zarębińska | 0.5 | KN | MA | 324.74 | 44.71 | 45.65 | 46.57 | 46.70 | 35.55 | 59.38 | 46.18 | ||||||||
48 | Janina Kalinowska | MA | 318.48 | 46.77 | 40.00 | 46.27 | 43.18 | 54.82 | 43.72 | 43.72 | ||||||||||
49 | Elżbieta Horbaczewska | SL | 282.30 | 39.52 | 31.41 | 34.57 | 46.98 | 44.93 | 35.43 | 49.46 | ||||||||||
Maria Kaczmarek | SL | 282.30 | 39.52 | 31.41 | 34.57 | 46.98 | 44.93 | 35.43 | 49.46 | |||||||||||
51 | Ewa Machnik | 2.5 | KS | SW | 275.71 | 41.36 | 33.42 | 40.80 | 53.59 | 62.55 | 43.99 | |||||||||
52 | Elżbieta Brewińska | 0.5 | KN | MA | 269.74 | 35.52 | 44.50 | 46.78 | 42.17 | 63.18 | 37.59 | |||||||||
53 | Janina Błażuk | 1.5 | KN | PM | 268.08 | 49.49 | 47.14 | 46.73 | 58.52 | 66.20 | ||||||||||
Maria Ewertowska | 1.5 | KN | PM | 268.08 | 49.49 | 47.14 | 46.73 | 58.52 | 66.20 | |||||||||||
55 | Krzysztof Matusiak | 2.0 | N | MA | 259.40 | 32.60 | 27.61 | 37.50 | 50.65 | 36.58 | 48.84 | 25.62 | ||||||||
56 | Andrzej Piesiewicz | 5.0 | N | MA | 253.88 | 36.21 | 63.89 | 59.09 | 48.49 | 46.20 | ||||||||||
57 | Krystyna Marson | KN | PM | 224.57 | 44.01 | 48.56 | 52.99 | 35.03 | 43.98 | |||||||||||
58 | Krzysztof Ziewacz | 5.0 | MP | 214.92 | 39.57 | 58.95 | 53.85 | 62.55 | ||||||||||||
59 | Marek Jefremienko | 0.5 | N | MA | 191.15 | 44.42 | 41.70 | 52.01 | 53.02 | |||||||||||
60 | Andrzej Żylis | 1.0 | N | PM | 183.15 | 41.70 | 43.18 | 46.76 | 51.51 | |||||||||||
61 | Józef Trytek | MP | 141.57 | 45.74 | 49.31 | 46.52 | ||||||||||||||
62 | Alicja Pers | 1.0 | KN | MA | 138.42 | 48.62 | 45.03 | 44.77 | ||||||||||||
63 | Małgorzata Janiszewska | MA | 131.77 | 40.97 | 46.03 | 44.77 | ||||||||||||||
64 | Ewa Łodzińśka | MA | 128.37 | 50.03 | 33.24 | 45.10 | ||||||||||||||
65 | Krystyna Widerska | 5.0 | KS | PM | 126.15 | 41.36 | 40.80 | 43.99 | ||||||||||||
66 | Andrzej Gintrowicz | 1.0 | S | SW | 99.34 | 54.92 | 44.42 | |||||||||||||
67 | Aleksandra "Krzemińska " | MA | 97.04 | 45.03 | 52.01 | |||||||||||||||
68 | Marek Błoszyk | MA | 94.91 | 48.57 | 46.34 | |||||||||||||||
Maria Błoszyk | MA | 94.91 | 48.57 | 46.34 | ||||||||||||||||
70 | Mariusz Jażdżewski | 0.5 | PM | 92.75 | 40.54 | 52.21 | ||||||||||||||
71 | Teresa Siedlecka-Wójcikowska | K | MA | 86.77 | 46.77 | 40.00 | ||||||||||||||
72 | Dorota Sikorska-Piesiewicz | 1.5 | K | MA | 82.41 | 36.21 | 46.20 | |||||||||||||
73 | Ludwik Murat | 4.0 | S | LU | 63.17 | 63.17 | ||||||||||||||
74 | Jarosław "Romański " | ZP | 59.19 | 59.19 | ||||||||||||||||
Łukasz Żmiejko | 0.5 | ZP | 59.19 | 59.19 | ||||||||||||||||
76 | Krzysztof Galubiński | 2.5 | S | WP | 54.62 | 54.62 | ||||||||||||||
77 | Tomasz Onoszko | 0.5 | S | PM | 52.00 | 52.00 | ||||||||||||||
Ewa Zagórska-Onoszko | 0.5 | KS | PM | 52.00 | 52.00 | |||||||||||||||
79 | Włodzimierz Ślaski | MA | 48.07 | 48.07 | ||||||||||||||||
80 | Olga Jackiewicz | 1.5 | K | WP | 46.98 | 46.98 | ||||||||||||||
81 | Adam Epa | MA | 45.89 | 45.89 | ||||||||||||||||
82 | Zbigniew Kozerski | 1.5 | S | MA | 43.49 | 43.49 | ||||||||||||||
83 | Anita Michnowska | MA | 37.67 | 37.67 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz