Klasyfikacja IMPY Scala Rowy 2019 II turnus | ||||||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | RSL1 | RSL3 | RSL5 | RSL7 | RSL9 | RSL11 | RSL13 | RSL15 | RSL17 | RSL19 | ||||||
1 | Eugeniusz Zalewski | 9.0 | S | SL | 319.33 | 65.00 | 4.00 | 39.00 | 16.00 | 53.33 | 37.00 | 57.00 | 23.00 | 25.00 | 29.00 | |||||
2 | Stanisław Ciach | 4.0 | S | OP | 281.13 | 45.80 | 3.00 | 47.00 | 22.00 | 33.33 | 23.00 | 22.00 | 23.00 | 25.00 | 40.00 | |||||
3 | Adam Rydz | 3.0 | S | SW | 254.64 | 65.00 | 11.00 | 36.00 | 22.00 | 33.33 | 49.00 | 57.00 | 16.00 | 1.20 | 71.11 | |||||
4 | Anna Andrejczyk | 2.5 | K | MA | 244.00 | 46.00 | 42.00 | 17.00 | 47.00 | 22.00 | 1.00 | 22.00 | 19.00 | 29.00 | ||||||
Grzegorz Andrejczyk | 2.5 | MA | 244.00 | 46.00 | 42.00 | 17.00 | 47.00 | 22.00 | 1.00 | 22.00 | 19.00 | 29.00 | ||||||||
6 | Janusz Kuśmierczyk | 3.0 | S | OP | 207.67 | 8.00 | 13.00 | 54.00 | 20.00 | 30.00 | 29.00 | 36.00 | 10.00 | 16.67 | 40.00 | |||||
Marek Śliwka | 2.0 | OP | 207.67 | 8.00 | 13.00 | 54.00 | 20.00 | 30.00 | 29.00 | 36.00 | 10.00 | 16.67 | 40.00 | |||||||
8 | Bogumił Kupczyk | 4.0 | S | KP | 199.78 | 12.00 | 27.00 | 28.00 | 49.00 | 17.78 | 29.00 | 3.00 | 23.00 | 8.00 | 14.00 | |||||
9 | Janina Czaja-Kozioł | OP | 185.00 | 34.00 | 43.00 | 32.00 | 7.00 | 30.00 | 16.00 | 45.00 | 0.60 | 45.00 | 21.00 | |||||||
Włodzimierz Ślaski | MA | 185.00 | 34.00 | 43.00 | 32.00 | 7.00 | 30.00 | 16.00 | 45.00 | 45.00 | 21.00 | |||||||||
11 | Elżbieta Kupczyk | 1.5 | KS | KP | 176.78 | 12.00 | 27.00 | 28.00 | 49.00 | 17.78 | 29.00 | 3.00 | 13.00 | 8.00 | 14.00 | |||||
12 | Krystyna Widerska | 5.0 | KS | PM | 152.20 | 57.00 | 19.20 | 20.00 | 13.33 | 19.00 | 17.00 | 9.60 | 14.00 | 25.00 | ||||||
13 | Aida Wójcik | 2.0 | KS | OP | 150.31 | 18.00 | 9.00 | 10.00 | 22.00 | 12.00 | 12.00 | 28.42 | 8.60 | 38.67 | 12.22 | |||||
14 | Krzysztof Pawlikowski | 1.5 | S | PM | 149.16 | 7.00 | 9.00 | 23.00 | 6.67 | 40.00 | 12.60 | 8.60 | 38.67 | 12.22 | ||||||
15 | Jacek Kowalewski | 2.5 | N | MA | 141.80 | 45.80 | 39.00 | 28.00 | 12.00 | 29.00 | ||||||||||
16 | Ewa Machnik | 2.5 | KS | SW | 135.00 | 57.00 | 20.00 | 20.00 | 19.00 | 17.00 | 9.60 | 41.00 | 13.00 | |||||||
17 | Władysława Grzegorczyk | ZP | 119.22 | 34.00 | 2.00 | 28.00 | 6.00 | 2.22 | 32.00 | 30.00 | 2.22 | 19.00 | ||||||||
Jolanta Tymińska | ZP | 119.22 | 34.00 | 2.00 | 28.00 | 6.00 | 2.22 | 32.00 | 30.00 | 2.22 | 19.00 | |||||||||
19 | Tatiana Verkhos | 4.0 | K | MA | 113.89 | 9.00 | 10.00 | 5.00 | 22.22 | 37.00 | 18.00 | 26.00 | 8.89 | |||||||
20 | Andrzej Łodziński | 1.0 | S | MA | 113.67 | 3.00 | 24.00 | 10.00 | 34.00 | 1.11 | 39.00 | 14.00 | 13.00 | 1.11 | 36.67 | |||||
21 | Janusz Królikowski | 2.5 | S | MA | 111.00 | 4.00 | 18.00 | 13.00 | 39.00 | 20.00 | 37.00 | 4.00 | 48.00 | 4.20 | 13.00 | |||||
22 | Andrzej Piesiewicz | 5.0 | N | MA | 106.00 | 6.00 | 2.00 | 19.00 | 30.00 | 7.00 | 20.00 | 49.00 | 29.00 | 13.33 | ||||||
Dorota Sikorska-Piesiewicz | 1.5 | K | MA | 106.00 | 6.00 | 2.00 | 19.00 | 30.00 | 7.00 | 20.00 | 49.00 | 29.00 | 13.33 | |||||||
24 | Elżbieta Lis | 2.0 | K | DS | 103.20 | 27.00 | 18.00 | 22.22 | 40.00 | 22.00 | 1.20 | 40.00 | ||||||||
25 | Jerzy Radzymiński | KP | 95.00 | 35.00 | 13.00 | 51.00 | 24.00 | 18.00 | 28.00 | 23.00 | 20.00 | 25.00 | ||||||||
26 | Tomasz Kuś | 7.0 | N | SL | 92.89 | 7.00 | 3.00 | 12.00 | 23.00 | 16.00 | 26.00 | 8.89 | ||||||||
27 | Piotr Kowalewski | 1.5 | N | PM | 92.16 | 28.00 | 15.56 | 49.00 | 12.60 | 16.00 | 24.44 | 20.00 | ||||||||
28 | Katarzyna Brewińska | MA | 87.11 | 9.00 | 43.00 | 1.00 | 7.00 | 39.80 | 38.00 | 4.20 | 71.11 | |||||||||
29 | Tamara Cesarz | 1.0 | KN | MA | 82.00 | 3.00 | 24.00 | 5.00 | 1.11 | 39.00 | 14.00 | 13.00 | 1.11 | |||||||
30 | Danuta Rudzka | 2.0 | KS | WP | 76.22 | 23.00 | 3.00 | 4.00 | 19.00 | 42.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 2.22 | ||||||
Andrzej Rudzki | 2.0 | S | WP | 76.22 | 23.00 | 3.00 | 4.00 | 1.00 | 19.00 | 42.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 2.22 | ||||||
32 | Elżbieta Horbaczewska | SL | 74.00 | 36.00 | 20.00 | 13.00 | 43.33 | 55.00 | 29.00 | 26.00 | 15.00 | 50.00 | ||||||||
Maria Kaczmarek | SL | 74.00 | 36.00 | 20.00 | 13.00 | 43.33 | 55.00 | 29.00 | 26.00 | 15.00 | 50.00 | |||||||||
34 | Kazimierz Namysł | 3.0 | S | KP | 72.33 | 15.00 | 4.00 | 10.00 | 53.33 | 14.00 | 25.00 | 72.00 | ||||||||
35 | Janusz Zajączkowski | 0.5 | N | DS | 70.56 | 4.00 | 12.00 | 15.56 | 49.00 | 19.00 | 16.00 | 24.44 | 20.00 | |||||||
36 | Karol Kasperkiewicz | 1.5 | S | MA | 69.67 | 26.00 | 29.00 | 7.00 | 20.00 | 22.00 | 36.67 | |||||||||
37 | Piotr Błoch | MA | 62.00 | 4.00 | 9.00 | 48.00 | 14.00 | |||||||||||||
38 | Krzysztof Ziewacz | 5.0 | MP | 60.20 | 9.00 | 19.20 | 12.00 | 13.33 | 16.00 | 16.00 | ||||||||||
39 | Lidia Zarębińska | 0.5 | KN | MA | 58.67 | 57.00 | 13.00 | 51.00 | 24.00 | 6.67 | 28.00 | 14.00 | 43.33 | |||||||
40 | Marek Janota | 2.5 | N | MA | 49.00 | 15.00 | 4.00 | 13.00 | 23.00 | 7.00 | 14.00 | 13.00 | 14.20 | |||||||
41 | Marek Surmiak | 5.0 | S | MP | 48.00 | 23.00 | 25.00 | |||||||||||||
42 | Ludwik Murat | 4.0 | S | LU | 47.00 | 47.00 | ||||||||||||||
43 | Mariola Miklaszewska | 1.0 | KS | MA | 43.20 | 4.00 | 22.22 | 37.00 | 6.20 | 79.00 | 17.78 | 72.00 | ||||||||
44 | Jolanta Matusiak | 2.0 | KN | MA | 41.00 | 18.00 | 41.00 | 45.00 | 57.00 | 33.33 | 12.00 | 38.00 | 9.00 | 41.00 | 32.00 | |||||
45 | Teresa Roszkowska-Śliź | 1.0 | KS | MA | 40.00 | 26.00 | 16.00 | 22.22 | 49.00 | 4.00 | 7.00 | 20.00 | ||||||||
46 | Janusz Strześniewski | 1.0 | KP | 39.00 | 26.00 | 18.00 | 5.00 | 14.00 | 14.00 | 25.00 | ||||||||||
47 | Janina Błażuk | 1.5 | KN | PM | 30.00 | 16.00 | 27.00 | 14.00 | 2.80 | |||||||||||
48 | Mariusz Jażdżewski | 0.5 | PM | 28.42 | 28.42 | 0.60 | ||||||||||||||
49 | Małgorzata Maruszkin | 1.5 | KS | MA | 26.00 | 26.00 | 29.00 | 20.00 | 22.00 | |||||||||||
50 | Wiesław Gorczewski | 2.5 | KP | 23.00 | 23.00 | 13.00 | 42.22 | 40.00 | ||||||||||||
51 | Jarosław "Romański " | ZP | 22.00 | 22.00 | ||||||||||||||||
Andrzej Gintrowicz | 1.0 | S | SW | 22.00 | 4.00 | 18.00 | ||||||||||||||
Łukasz Żmiejko | 0.5 | ZP | 22.00 | 22.00 | ||||||||||||||||
54 | Marek Błoszyk | MA | 21.00 | 44.00 | 33.00 | 21.00 | ||||||||||||||
Maria Błoszyk | MA | 21.00 | 44.00 | 33.00 | 21.00 | |||||||||||||||
56 | Krystyna Marson | KN | PM | 19.00 | 27.00 | 43.00 | 26.00 | 11.11 | 18.00 | 19.00 | ||||||||||
57 | Krzysztof Galubiński | 2.5 | S | WP | 18.00 | 18.00 | ||||||||||||||
Marcin Radwański | 1.5 | MP | 18.00 | 9.00 | 18.00 | 36.00 | ||||||||||||||
59 | Maria Ewertowska | 1.5 | KN | PM | 16.00 | 16.00 | 27.00 | 2.80 | ||||||||||||
60 | Wacław Kryński | 1.0 | S | MA | 14.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | ||||||||||||
Andrzej Żylis | 1.0 | N | PM | 14.00 | 3.00 | 14.00 | ||||||||||||||
62 | Elżbieta Brewińska | 0.5 | KN | MA | 11.00 | 11.00 | 34.00 | 19.00 | 7.00 | 14.20 | ||||||||||
63 | Ewa Krakówka | 2.0 | KS | KP | 9.00 | 27.00 | 9.00 | 36.00 | 39.00 | 28.89 | 5.00 | 39.80 | 38.00 | 36.00 | ||||||
64 | Marek Jefremienko | 0.5 | N | MA | 7.00 | 3.00 | 7.00 | 29.00 | 19.00 | 21.00 | ||||||||||
65 | Alicja Pers | 1.0 | KN | MA | 6.20 | 57.00 | 4.00 | 1.11 | 6.00 | 6.20 | 79.00 | 33.00 | 30.00 | |||||||
66 | Aleksandra "Krzemińska " | MA | 0.00 | 29.00 | 1.11 | 21.00 | 21.00 | 7.00 | 17.78 | |||||||||||
Małgorzata Janiszewska | MA | 0.00 | 11.11 | 6.00 | 13.00 | 33.00 | 25.00 | |||||||||||||
Janina Kalinowska | MA | 0.00 | 27.00 | 26.00 | 21.00 | 50.00 | 43.33 | 30.00 | ||||||||||||
Ewa Łodzińśka | MA | 0.00 | 35.00 | 42.00 | 24.00 | |||||||||||||||
Krzysztof Matusiak | 2.0 | N | MA | 0.00 | 18.00 | 41.00 | 45.00 | 57.00 | 33.33 | 12.00 | 38.00 | 9.00 | 32.00 | |||||||
Anita Michnowska | MA | 0.00 | 67.37 | |||||||||||||||||
Tomasz Onoszko | 0.5 | S | PM | 0.00 | 53.00 | |||||||||||||||
Marek Radowski | 6.0 | GER | 0.00 | 22.00 | 28.89 | 7.00 | 24.00 | 50.00 | 42.22 | 40.00 | ||||||||||
Grażyna Rzeczycka | 1.5 | KS | MA | 0.00 | 3.00 | 9.00 | 14.00 | 27.00 | 31.11 | 26.00 | 6.00 | 5.00 | 67.00 | |||||||
Zbigniew Rzeczycki | 1.5 | S | MA | 0.00 | 3.00 | 9.00 | 14.00 | 27.00 | 31.11 | 26.00 | 6.00 | 5.00 | 67.00 | |||||||
Teresa Siedlecka-Wójcikowska | K | MA | 0.00 | 67.37 | ||||||||||||||||
Halina Skonieczny | WM | 0.00 | 6.80 | |||||||||||||||||
Władysław Skonieczny | WM | 0.00 | 6.80 | 42.00 | ||||||||||||||||
Józef Trytek | MP | 0.00 | 9.00 | |||||||||||||||||
Ewa Zagórska-Onoszko | 0.5 | KS | PM | 0.00 | 53.00 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz