Klasyfikacja Generalna Scala Rowy 27.06-6.07.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | RSL1 | RSL2 | RSL3 | RSL4 | RSL5 | RSL6 | RSL7 | RSL8 | RSL9 | RSL10 | RSL11 | RSL12 | RSL13 | RSL14 | RSL15 | RSL16 | RSL17 | RSL18 | RSL19 | RSL20 | ||||||
1 | Eugeniusz Zalewski | 9.0 | S | SL | 830 | 57 | 67 | 18 | 42 | 41 | 33 | 34 | 61 | 57 | 59 | 53 | 65 | 57 | 44 | 39 | 59 | 10 | 44 | 41 | 44 | |||||
2 | Stanisław Ciach | 4.0 | S | OP | 726 | 49 | 32 | 21 | 48 | 45 | 55 | 44 | 50 | 49 | 38 | 45 | 28 | 44 | 55 | 39 | 24 | 44 | 22 | 49 | 40 | |||||
3 | Aida Wójcik | 2.0 | KS | OP | 687 | 38 | 46 | 36 | 57 | 26 | 33 | 44 | 42 | 34 | 48 | 21 | 21 | 49 | 55 | 20 | 55 | 47 | 14 | 26 | 51 | |||||
4 | Bogumił Kupczyk | 4.0 | S | KP | 676 | 34 | 63 | 49 | 22 | 35 | 42 | 57 | 34 | 38 | 32 | 49 | 36 | 20 | 59 | 39 | 18 | 18 | 34 | 29 | 46 | |||||
5 | Janusz Kuśmierczyk | 3.0 | S | OP | 670 | 32 | 54 | 13 | 38 | 49 | 52 | 41 | 44 | 44 | 14 | 49 | 50 | 8 | 10 | 30 | 26 | 38 | 32 | 49 | 42 | |||||
Marek Śliwka | 2.0 | OP | 670 | 32 | 54 | 13 | 38 | 49 | 52 | 41 | 44 | 44 | 14 | 49 | 50 | 8 | 10 | 30 | 26 | 38 | 32 | 49 | 42 | |||||||
7 | Anna Andrejczyk | 2.5 | K | MA | 662 | 53 | 42 | 53 | 44 | 12 | 36 | 28 | 53 | 34 | 42 | 54 | 24 | 42 | 36 | 36 | 40 | 28 | 41 | 4 | ||||||
Grzegorz Andrejczyk | 2.5 | MA | 662 | 53 | 42 | 53 | 44 | 12 | 36 | 28 | 53 | 34 | 42 | 54 | 24 | 42 | 36 | 36 | 40 | 28 | 41 | 4 | ||||||||
9 | Elżbieta Kupczyk | 1.5 | KS | KP | 659 | 34 | 63 | 49 | 22 | 35 | 42 | 57 | 34 | 38 | 32 | 49 | 36 | 20 | 59 | 12 | 18 | 18 | 34 | 29 | 46 | |||||
10 | Krzysztof Pawlikowski | 1.5 | S | PM | 657 | 30 | 32 | 36 | 57 | 46 | 46 | 36 | 32 | 24 | 61 | 61 | 32 | 36 | 20 | 55 | 47 | 24 | 26 | 18 | ||||||
11 | Adam Rydz | 3.0 | S | SW | 651 | 57 | 38 | 40 | 34 | 10 | 38 | 14 | 57 | 49 | 30 | 5 | 8 | 57 | 16 | 33 | 46 | 28 | 8 | 55 | 59 | |||||
12 | Janina Czaja-Kozioł | OP | 626 | 45 | 30 | 2 | 30 | 38 | 33 | 30 | 21 | 44 | 48 | 40 | 61 | 2 | 6 | 26 | 34 | 55 | 40 | 36 | 36 | |||||||
13 | Jacek Kowalewski | 2.5 | N | MA | 588 | 49 | 59 | 61 | 41 | 10 | 53 | 48 | 51 | 21 | 44 | 14 | 32 | 24 | 41 | 40 | ||||||||||
14 | Tatiana Verkhos | 4.0 | K | MA | 586 | 8 | 36 | 54 | 26 | 46 | 26 | 42 | 13 | 38 | 53 | 34 | 40 | 8 | 44 | 24 | 26 | 22 | 24 | 51 | ||||||
15 | Tomasz Kuś | 7.0 | N | SL | 579 | 30 | 40 | 21 | 50 | 40 | 30 | 34 | 22 | 45 | 57 | 36 | 32 | 44 | 44 | 30 | 24 | 14 | ||||||||
16 | Elżbieta Lis | 2.0 | K | DS | 570 | 13 | 40 | 50 | 40 | 16 | 30 | 13 | 22 | 61 | 57 | 44 | 32 | 44 | 28 | 30 | 49 | 14 | ||||||||
17 | Władysława Grzegorczyk | ZP | 560 | 45 | 50 | 24 | 24 | 35 | 44 | 28 | 26 | 18 | 8 | 38 | 53 | 18 | 14 | 32 | 38 | 32 | 55 | |||||||||
Jolanta Tymińska | ZP | 560 | 45 | 50 | 24 | 24 | 35 | 44 | 28 | 26 | 18 | 8 | 38 | 53 | 18 | 14 | 32 | 38 | 32 | 55 | ||||||||||
19 | Kazimierz Namysł | 3.0 | S | KP | 557 | 36 | 34 | 30 | 46 | 18 | 50 | 38 | 57 | 44 | 41 | 18 | 38 | 12 | 10 | 47 | 2 | 38 | ||||||||
20 | Jan Zadroga | 13.0 | N | LD | 555 | 67 | 42 | 59 | 57 | 59 | 65 | 44 | 59 | 44 | 59 | |||||||||||||||
21 | Andrzej Rudzki | 2.0 | S | WP | 534 | 16 | 10 | 28 | 36 | 20 | 14 | 22 | 24 | 40 | 46 | 65 | 24 | 27 | 4 | 28 | 48 | 30 | 42 | 22 | 32 | |||||
22 | Janusz Zajączkowski | 0.5 | N | DS | 529 | 26 | 18 | 52 | 63 | 18 | 12 | 36 | 40 | 5 | 10 | 42 | 46 | 33 | 20 | 12 | 51 | 34 | 26 | |||||||
23 | Danuta Rudzka | 2.0 | KS | WP | 528 | 16 | 10 | 28 | 36 | 20 | 14 | 24 | 40 | 46 | 65 | 24 | 27 | 4 | 28 | 48 | 30 | 42 | 22 | 32 | ||||||
24 | Marek Surmiak | 5.0 | S | MP | 521 | 59 | 48 | 55 | 61 | 28 | 45 | 44 | 14 | 32 | 44 | 47 | 44 | |||||||||||||
25 | Janusz Królikowski | 2.5 | S | MA | 516 | 28 | 48 | 44 | 4 | 16 | 24 | 4 | 21 | 17 | 20 | 53 | 31 | 27 | 40 | 49 | 42 | 22 | 12 | 20 | 30 | |||||
26 | Karol Kasperkiewicz | 1.5 | S | MA | 514 | 42 | 44 | 10 | 65 | 24 | 30 | 40 | 17 | 55 | 12 | 31 | 24 | 22 | 6 | 44 | 48 | |||||||||
27 | Marek Janota | 2.5 | N | MA | 494 | 36 | 30 | 30 | 12 | 16 | 33 | 46 | 38 | 6 | 36 | 34 | 18 | 48 | 12 | 51 | 16 | 16 | 34 | |||||||
28 | Wiesław Gorczewski | 2.5 | KP | 459 | 34 | 46 | 50 | 53 | 44 | 45 | 41 | 34 | 12 | 12 | 4 | 40 | 8 | 36 | ||||||||||||
29 | Piotr Błoch | MA | 457 | 22 | 24 | 40 | 26 | 46 | 36 | 25 | 26 | 28 | 49 | 40 | 36 | 29 | 30 | |||||||||||||
30 | Małgorzata Maruszkin | 1.5 | KS | MA | 446 | 42 | 44 | 10 | 65 | 30 | 40 | 17 | 55 | 12 | 31 | 24 | 22 | 6 | 48 | |||||||||||
31 | Andrzej Piesiewicz | 5.0 | N | MA | 424 | 4 | 32 | 61 | 22 | 38 | 44 | 51 | 29 | 28 | 16 | 53 | 8 | 18 | 20 | |||||||||||
32 | Andrzej Łodziński | 1.0 | S | MA | 422 | 25 | 12 | 46 | 12 | 18 | 20 | 6 | 21 | 29 | 26 | 57 | 4 | 34 | 12 | 12 | 10 | 24 | 26 | 44 | 16 | |||||
33 | Tamara Cesarz | 1.0 | KN | MA | 413 | 25 | 12 | 46 | 26 | 36 | 26 | 2 | 29 | 26 | 57 | 4 | 34 | 12 | 12 | 10 | 24 | 26 | 12 | |||||||
34 | Piotr Kowalewski | 1.5 | N | PM | 394 | 10 | 53 | 36 | 36 | 16 | 5 | 41 | 32 | 36 | 33 | 30 | 12 | 20 | 34 | |||||||||||
35 | Wacław Kryński | 1.0 | S | MA | 383 | 22 | 24 | 40 | 26 | 46 | 36 | 25 | 31 | 28 | 40 | 36 | 29 | |||||||||||||
36 | Ewa Machnik | 2.5 | KS | SW | 381 | 14 | 57 | 4 | 41 | 17 | 16 | 6 | 38 | 16 | 38 | 51 | 55 | 20 | 8 | |||||||||||
37 | Marek Radowski | 6.0 | GER | 372 | 16 | 30 | 28 | 14 | 53 | 8 | 42 | 29 | 48 | 12 | 34 | 4 | 8 | 4 | 20 | 8 | 18 | |||||||||
38 | Mariola Miklaszewska | 1.0 | KS | MA | 353 | 20 | 21 | 13 | 20 | 53 | 46 | 30 | 40 | 2 | 42 | 14 | 12 | 2 | 38 | |||||||||||
39 | Ewa Krakówka | 2.0 | KS | KP | 343 | 13 | 18 | 36 | 54 | 10 | 24 | 4 | 18 | 8 | 6 | 34 | 26 | 4 | 8 | 6 | 16 | 26 | 8 | 10 | 34 | |||||
40 | Jerzy Radzymiński | KP | 335 | 10 | 26 | 13 | 18 | 4 | 4 | 49 | 14 | 10 | 18 | 14 | 46 | 2 | 39 | 4 | 42 | 10 | 16 | 6 | ||||||||
41 | Krzysztof Ziewacz | 5.0 | MP | 334 | 8 | 36 | 28 | 18 | 50 | 22 | 48 | 36 | 33 | 55 | ||||||||||||||||
42 | Grażyna Rzeczycka | 1.5 | KS | MA | 329 | 25 | 52 | 16 | 14 | 14 | 48 | 10 | 8 | 6 | 8 | 10 | 18 | 20 | 24 | 6 | 20 | 18 | 4 | 24 | ||||||
Zbigniew Rzeczycki | 1.5 | S | MA | 329 | 25 | 52 | 16 | 14 | 14 | 48 | 10 | 8 | 6 | 8 | 10 | 18 | 20 | 24 | 6 | 20 | 18 | 4 | 24 | |||||||
44 | Jerzy Górecki | 6.0 | GER | 326 | 6 | 52 | 63 | 12 | 40 | 10 | 46 | 20 | 51 | 26 | ||||||||||||||||
45 | Marcin Radwański | 1.5 | MP | 321 | 20 | 16 | 48 | 28 | 25 | 12 | 40 | 38 | 46 | 16 | 10 | 22 | ||||||||||||||
46 | Krystyna Widerska | 5.0 | KS | PM | 318 | 14 | 57 | 28 | 41 | 22 | 16 | 6 | 38 | 16 | 34 | 38 | 8 | |||||||||||||
47 | Włodzimierz Ślaski | MA | 316 | 45 | 2 | 38 | 30 | 44 | 24 | 40 | 2 | 55 | 36 | |||||||||||||||||
48 | Teresa Roszkowska-Śliź | 1.0 | KS | MA | 309 | 28 | 12 | 38 | 34 | 16 | 13 | 2 | 5 | 14 | 27 | 26 | 22 | 28 | 42 | 2 | ||||||||||
49 | Katarzyna Brewińska | MA | 307 | 38 | 36 | 6 | 8 | 16 | 22 | 6 | 30 | 36 | 2 | 4 | 6 | 16 | 22 | 4 | 55 | |||||||||||
50 | Janina Błażuk | 1.5 | KN | PM | 305 | 42 | 32 | 22 | 24 | 10 | 12 | 38 | 52 | 22 | 51 | |||||||||||||||
51 | Dorota Sikorska-Piesiewicz | 1.5 | K | MA | 284 | 4 | 32 | 22 | 38 | 44 | 29 | 16 | 53 | 8 | 18 | 20 | ||||||||||||||
52 | Elżbieta Horbaczewska | SL | 281 | 8 | 26 | 8 | 30 | 2 | 32 | 4 | 2 | 2 | 21 | 10 | 22 | 44 | 2 | 36 | 6 | 28 | ||||||||||
Maria Kaczmarek | SL | 281 | 8 | 26 | 8 | 30 | 2 | 32 | 4 | 2 | 2 | 21 | 10 | 22 | 44 | 2 | 36 | 6 | 28 | |||||||||||
Lidia Zarębińska | 0.5 | KN | MA | 281 | 2 | 13 | 18 | 4 | 49 | 14 | 32 | 10 | 16 | 46 | 2 | 8 | 51 | 2 | 14 | |||||||||||
55 | Janusz Strześniewski | 1.0 | KP | 270 | 34 | 12 | 4 | 16 | 16 | 2 | 34 | 16 | 26 | 8 | 28 | 34 | 2 | 38 | ||||||||||||
56 | Maria Ewertowska | 1.5 | KN | PM | 267 | 42 | 32 | 22 | 24 | 10 | 12 | 52 | 22 | 51 | ||||||||||||||||
57 | Jolanta Matusiak | 2.0 | KN | MA | 250 | 18 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 26 | 4 | 4 | 21 | 2 | 6 | 30 | 18 | 38 | 51 | 12 | 2 | ||||||
58 | Krystyna Marson | KN | PM | 219 | 13 | 18 | 26 | 8 | 36 | 12 | 6 | 24 | 18 | 42 | 16 | |||||||||||||||
59 | Elżbieta Brewińska | 0.5 | KN | MA | 211 | 40 | 6 | 16 | 6 | 18 | 20 | 29 | 8 | 48 | 16 | 4 | ||||||||||||||
60 | Marek Jefremienko | 0.5 | N | MA | 193 | 20 | 21 | 24 | 8 | 8 | 32 | 20 | 14 | 46 | ||||||||||||||||
61 | Alicja Pers | 1.0 | KN | MA | 191 | 2 | 28 | 18 | 20 | 29 | 32 | 30 | 2 | 6 | 14 | 10 | ||||||||||||||
62 | Janina Kalinowska | MA | 177 | 13 | 22 | 10 | 20 | 12 | 10 | 42 | 14 | 4 | 8 | 2 | 14 | 6 | ||||||||||||||
63 | Krzysztof Matusiak | 2.0 | N | MA | 165 | 18 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 26 | 4 | 4 | 21 | 6 | 30 | 18 | 12 | 2 | |||||||||
64 | Aleksandra "Krzemińska " | MA | 151 | 18 | 8 | 32 | 29 | 14 | 14 | 22 | 14 | |||||||||||||||||||
65 | Andrzej Gintrowicz | 1.0 | S | SW | 136 | 28 | 48 | 44 | 16 | |||||||||||||||||||||
66 | Andrzej Żylis | 1.0 | N | PM | 134 | 21 | 8 | 10 | 16 | 38 | 41 | |||||||||||||||||||
67 | Mariusz Jażdżewski | 0.5 | PM | 115 | 49 | 6 | 26 | 34 | ||||||||||||||||||||||
68 | Małgorzata Janiszewska | MA | 114 | 24 | 32 | 12 | 4 | 6 | 10 | 16 | 10 | |||||||||||||||||||
69 | Ludwik Murat | 4.0 | S | LU | 104 | 45 | 59 | |||||||||||||||||||||||
70 | Jarosław "Romański " | ZP | 96 | 40 | 56 | |||||||||||||||||||||||||
Łukasz Żmiejko | 0.5 | ZP | 96 | 40 | 56 | |||||||||||||||||||||||||
72 | Marek Błoszyk | MA | 94 | 6 | 28 | 8 | 20 | 32 | ||||||||||||||||||||||
Maria Błoszyk | MA | 94 | 6 | 28 | 8 | 20 | 32 | |||||||||||||||||||||||
74 | Józef Trytek | MP | 89 | 25 | 12 | 30 | 22 | |||||||||||||||||||||||
75 | Krzysztof Galubiński | 2.5 | S | WP | 84 | 38 | 46 | |||||||||||||||||||||||
76 | Ewa Łodzińśka | MA | 68 | 10 | 4 | 28 | 2 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||
77 | Tomasz Onoszko | 0.5 | S | PM | 40 | 4 | 36 | |||||||||||||||||||||||
Ewa Zagórska-Onoszko | 0.5 | KS | PM | 40 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
79 | Teresa Siedlecka-Wójcikowska | K | MA | 34 | 22 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||
80 | Władysław Skonieczny | WM | 24 | 20 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
81 | Olga Jackiewicz | 1.5 | K | WP | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
82 | Halina Skonieczny | WM | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | Adam Epa | MA | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
Zbigniew Kozerski | 1.5 | S | MA | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
85 | Anita Michnowska | MA | 8 | 6 | 2 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz