Klasyfikacja MAKSY Scala Rowy 2019 I turnus | ||||||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | RSC2 | RSC4 | RSC6 | RSC8 | RSC10 | RSC12 | RSC14 | RSC16 | RSC18 | RSC20 | ||||||
1 | Piotr Wróblewski | 2.5 | S | MA | 476.92 | 59.36 | 61.29 | 61.22 | 69.76 | 53.02 | 39.29 | 60.18 | 43.59 | 51.38 | 60.71 | |||||
2 | Sabina Kaźmierska | 9.0 | KN | ZP | 474.76 | 59.05 | 58.53 | 51.60 | 67.41 | 56.85 | 52.68 | 50.41 | 57.40 | 66.17 | 56.67 | |||||
Aleksander Kaźmierski | 11.0 | N | ZP | 474.76 | 59.05 | 58.53 | 51.60 | 67.41 | 56.85 | 52.68 | 50.41 | 57.40 | 66.17 | 56.67 | ||||||
4 | Tomasz Kuś | 7.0 | N | SL | 472.66 | 62.02 | 63.24 | 49.59 | 56.43 | 52.48 | 62.72 | 62.98 | 63.20 | |||||||
Józef Sordyl | 5.0 | N | SL | 472.66 | 42.87 | 62.02 | 63.24 | 49.59 | 56.43 | 52.48 | 62.72 | 62.98 | 63.20 | |||||||
6 | Marek Janota | 2.5 | N | MA | 471.62 | 62.30 | 57.83 | 51.12 | 50.79 | 62.85 | 64.88 | 60.78 | 54.01 | 44.70 | 57.85 | |||||
7 | Magdalena Mańkowska | 1.5 | KN | MA | 469.45 | 64.50 | 54.97 | 65.22 | 54.70 | 55.55 | 54.64 | 51.46 | 65.24 | 54.63 | 49.04 | |||||
Michał Mańkowski | 2.0 | S | MA | 469.45 | 64.50 | 54.97 | 65.22 | 54.70 | 55.55 | 54.64 | 51.46 | 65.24 | 54.63 | 49.04 | ||||||
9 | Jerzy Wilczek | 3.0 | N | WP | 450.40 | 61.47 | 58.28 | 50.32 | 58.73 | 54.44 | 53.17 | 60.18 | 50.48 | 53.65 | ||||||
10 | Andrzej Biliński | MP | 450.35 | 49.92 | 40.12 | 65.71 | 48.14 | 61.94 | 56.61 | 44.25 | 51.18 | 53.17 | 63.68 | |||||||
Bernard Jadczak | 9.0 | DS | 450.35 | 49.92 | 40.12 | 65.71 | 48.14 | 61.94 | 56.61 | 44.25 | 51.18 | 53.17 | 63.68 | |||||||
12 | Ryszard Pietrzak | 1.5 | N | MA | 448.69 | 62.30 | 54.11 | 51.12 | 34.70 | 62.85 | 40.00 | 53.28 | 47.78 | 58.05 | 59.20 | |||||
13 | Jacek Sroczyński | MP | 447.86 | 42.39 | 61.29 | 48.56 | 50.79 | 40.69 | 60.18 | 63.06 | 56.09 | 51.38 | 56.51 | |||||||
14 | Dorota Staroń | 6.0 | GER | 435.23 | 52.48 | 48.24 | 60.22 | 52.98 | 51.43 | 52.58 | 60.10 | 46.33 | 57.20 | |||||||
Włodzimierz Staroń | 6.0 | GER | 435.23 | 52.48 | 48.24 | 60.22 | 52.98 | 51.43 | 52.58 | 60.10 | 46.33 | 57.20 | ||||||||
16 | Janina Czaja-Kozioł | OP | 429.24 | 58.96 | 57.83 | 48.56 | 43.92 | 44.89 | 52.32 | 60.60 | 45.51 | 58.05 | 47.41 | |||||||
17 | Lech Łaniewski | 13.0 | N | KP | 429.21 | 61.47 | 58.28 | 57.60 | 67.46 | 68.25 | 64.35 | 51.80 | ||||||||
18 | Lidia Smoluchowska | MA | 426.58 | 49.35 | 57.23 | 44.87 | 49.91 | 58.79 | 49.82 | 44.10 | 52.66 | 55.60 | 53.22 | |||||||
Sylwester Smoluchowski | 12.0 | S | MA | 426.58 | 49.35 | 57.23 | 44.87 | 49.91 | 58.79 | 49.82 | 44.10 | 52.66 | 55.60 | 53.22 | ||||||
20 | Andrzej Gintrowicz | 1.0 | S | SW | 419.19 | 53.69 | 58.73 | 49.20 | 53.17 | 50.65 | 40.24 | 55.61 | 57.90 | |||||||
21 | Jadwiga Nycz | 1.0 | KS | MA | 415.41 | 51.64 | 42.72 | 58.81 | 55.28 | 40.89 | 56.35 | 44.50 | 57.10 | 46.42 | 45.31 | |||||
22 | Ewa Neuman | 10.0 | GER | 414.86 | 53.54 | 48.57 | 50.32 | 54.32 | 43.48 | 46.43 | 48.48 | 48.08 | 53.65 | 57.90 | ||||||
23 | Jacek Kowalewski | 2.5 | N | MA | 413.55 | 47.16 | 39.90 | 40.69 | 60.18 | 63.06 | 56.09 | 49.96 | 56.51 | |||||||
24 | Joanna Gąsior | 1.0 | KN | MA | 412.47 | 42.96 | 48.32 | 46.47 | 52.99 | 50.84 | 46.43 | 53.25 | 57.05 | 57.12 | 35.90 | |||||
Ryszard Gąsior | 1.0 | N | MA | 412.47 | 42.96 | 48.32 | 46.47 | 52.99 | 50.84 | 46.43 | 53.25 | 57.05 | 57.12 | 35.90 | ||||||
26 | Janusz Wieczorek | 2.0 | S | MA | 411.87 | 59.36 | 46.81 | 48.24 | 43.92 | 53.02 | 39.29 | 52.04 | 43.59 | 47.77 | 60.71 | |||||
27 | Grzegorz Bettin | MA | 408.58 | 43.51 | 58.17 | 48.88 | 49.60 | 53.39 | 45.71 | 61.54 | 42.99 | 47.78 | ||||||||
28 | Leszek Popiel | 1.5 | N | MA | 407.95 | 44.54 | 43.53 | 50.00 | 47.03 | 52.32 | 68.25 | 50.48 | 51.80 | 34.37 | ||||||
29 | Zbigniew Kozerski | 1.5 | S | MA | 405.74 | 47.09 | 46.84 | 56.09 | 55.28 | 56.35 | 40.95 | 57.10 | 41.68 | 45.31 | ||||||
30 | Elżbieta Brewińska | 0.5 | KN | MA | 396.20 | 54.11 | 48.88 | 34.70 | 49.60 | 40.00 | 53.28 | 47.78 | 44.70 | 57.85 | ||||||
31 | Bogdan Grzelak | 5.0 | N | WP | 392.94 | 53.54 | 48.57 | 61.22 | 54.32 | 43.48 | 67.46 | 64.35 | ||||||||
32 | Małgorzata Węglewska | 2.0 | KS | WP | 390.13 | 47.16 | 53.69 | 39.10 | 49.20 | 55.16 | 60.60 | 40.24 | 44.98 | |||||||
33 | Krystyna Marson | KN | PM | 386.89 | 35.50 | 51.90 | 48.24 | 38.11 | 40.91 | 43.06 | 52.04 | 61.54 | 41.68 | 47.52 | ||||||
34 | Aida Wójcik | 2.0 | KS | OP | 386.07 | 44.54 | 42.87 | 50.00 | 47.03 | 50.57 | 48.48 | 48.08 | 49.96 | 47.41 | ||||||
35 | Tomasz Brus | 10.0 | GBR | 384.86 | 47.68 | 42.66 | 50.68 | 54.44 | 46.43 | 50.65 | 47.34 | 44.98 | 42.28 | |||||||
36 | Marek Błoszyk | MA | 381.80 | 45.43 | 46.50 | 41.03 | 49.51 | 48.33 | 53.04 | 42.26 | 41.51 | 43.69 | 53.04 | |||||||
Maria Błoszyk | MA | 381.80 | 45.43 | 46.50 | 41.03 | 49.51 | 48.33 | 53.04 | 42.26 | 41.51 | 43.69 | 53.04 | ||||||||
38 | Krystyna Goreń | 1.0 | KN | MA | 380.39 | 51.64 | 42.72 | 58.81 | 50.28 | 40.89 | 41.47 | 44.50 | 44.55 | 46.42 | 34.37 | |||||
39 | Krzysztof Wierzbicki | N | MA | 357.89 | 36.62 | 42.69 | 50.32 | 42.59 | 40.70 | 36.61 | 56.39 | 30.18 | 45.53 | 43.05 | ||||||
40 | Krzysztof Ziewacz | 5.0 | MP | 357.25 | 39.90 | 69.76 | 46.51 | 64.68 | 42.52 | 43.80 | 50.08 | |||||||||
41 | Janina Kalinowska | MA | 354.93 | 41.48 | 46.03 | 38.78 | 42.52 | 47.57 | 43.06 | 40.00 | 42.75 | 44.00 | 47.52 | |||||||
42 | Bogdan Lipiński | 1.5 | S | ZP | 350.62 | 49.53 | 46.03 | 38.78 | 42.52 | 47.57 | 28.93 | 35.68 | 44.08 | 33.71 | 46.43 | |||||
43 | Teresa Siedlecka-Wójcikowska | K | MA | 345.37 | 50.32 | 42.59 | 40.70 | 36.61 | 56.39 | 30.18 | 45.53 | 43.05 | ||||||||
44 | Andrzej Jeż | 5.0 | N | MP | 337.68 | 52.96 | 53.97 | 45.16 | 56.24 | 43.04 | 40.21 | 46.10 | ||||||||
Maria Moryto | 4.0 | KS | MP | 337.68 | 52.96 | 53.97 | 45.16 | 56.24 | 43.04 | 40.21 | 46.10 | |||||||||
46 | Anita Michnowska | MA | 333.07 | 43.51 | 51.90 | 31.89 | 38.11 | 40.91 | 40.00 | 42.75 | 44.00 | |||||||||
47 | Alicja Pers | 1.0 | KN | MA | 318.88 | 47.09 | 46.84 | 56.09 | 39.10 | 41.47 | 40.95 | 47.34 | ||||||||
48 | Iwona Wróblewska | 2.0 | K | MA | 302.25 | 58.96 | 46.81 | 55.16 | 42.52 | 48.72 | 50.08 | |||||||||
49 | Elżbieta Fiejka | 1.0 | KN | MA | 296.19 | 34.94 | 54.28 | 50.00 | 53.22 | 44.55 | 59.20 | |||||||||
50 | Roman Dukindorf | 0.5 | N | MA | 287.92 | 48.90 | 54.26 | 37.98 | 43.18 | 54.67 | 48.93 | |||||||||
Zofia Dukindorf | 1.0 | KN | MA | 287.92 | 48.90 | 54.26 | 37.98 | 43.18 | 54.67 | 48.93 | ||||||||||
52 | Wojciech Lubas | 5.0 | S | DS | 282.67 | 44.90 | 51.97 | 47.92 | 46.51 | 37.50 | 53.87 | |||||||||
53 | Lidia Zarębińska | 0.5 | KN | MA | 281.50 | 41.48 | 43.53 | 44.89 | 64.68 | 43.80 | 43.12 | |||||||||
54 | Irena Wilczyńska | 1.0 | KS | MA | 278.44 | 36.62 | 42.69 | 45.03 | 34.94 | 54.28 | 64.88 | |||||||||
55 | Karol Kasperkiewicz | 1.5 | S | MA | 252.52 | 53.93 | 50.33 | 50.64 | 48.30 | 49.32 | ||||||||||
Małgorzata Maruszkin | 1.5 | KS | MA | 252.52 | 53.93 | 50.33 | 50.64 | 48.30 | 49.32 | |||||||||||
57 | Barbara Chmielewska | 2.0 | KS | LB | 250.04 | 46.14 | 53.21 | 46.73 | 49.88 | 54.08 | ||||||||||
Olgierd Chmielewski | 2.5 | S | LB | 250.04 | 46.14 | 53.21 | 46.73 | 49.88 | 54.08 | |||||||||||
59 | Maria Karolewska | KS | PK | 247.44 | 42.39 | 58.17 | 53.39 | 45.71 | 47.78 | |||||||||||
60 | Jadwiga Bakalarska | 2.0 | K | LB | 245.43 | 53.93 | 46.54 | 54.49 | 48.54 | 41.93 | ||||||||||
Mariusz Bakalarski | 2.0 | SL | 245.43 | 53.93 | 46.54 | 54.49 | 48.54 | 41.93 | ||||||||||||
62 | Andrzej Krassowski | 0.5 | N | MA | 243.00 | 50.30 | 60.00 | 43.92 | 47.77 | 41.01 | ||||||||||
63 | Teresa Lubas | 1.5 | KS | DS | 236.16 | 44.90 | 51.97 | 47.92 | 37.50 | 53.87 | ||||||||||
64 | Petra Herr | 6.0 | GER | 223.95 | 48.40 | 44.24 | 35.71 | 50.59 | 45.01 | |||||||||||
Heinrich Manz | 6.0 | GER | 223.95 | 48.40 | 44.24 | 35.71 | 50.59 | 45.01 | ||||||||||||
66 | Barbara Krasuska | MA | 220.89 | 35.50 | 31.89 | 50.28 | 50.00 | 53.22 | ||||||||||||
67 | Elżbieta Krassowska | MA | 195.23 | 50.30 | 60.00 | 43.92 | 41.01 | |||||||||||||
68 | Tomasz Onoszko | 0.5 | S | PM | 177.78 | 48.71 | 38.31 | 51.72 | 39.04 | |||||||||||
Ewa Zagórska-Onoszko | 0.5 | KS | PM | 177.78 | 48.71 | 38.31 | 51.72 | 39.04 | ||||||||||||
70 | Bolesław Aleksandrowicz | 1.5 | S | ZP | 173.75 | 49.53 | 44.08 | 33.71 | 46.43 | |||||||||||
71 | Joanna Jakubowska | K | MA | 152.63 | 45.03 | 28.93 | 35.68 | 42.99 | ||||||||||||
72 | Andrzej Łodziński | 1.0 | S | MA | 143.40 | 45.51 | 55.61 | 42.28 | ||||||||||||
73 | Sławomir Kunz | 1.5 | S | WM | 141.02 | 47.68 | 42.66 | 50.68 | ||||||||||||
74 | Włodzimierz Ślaski | MA | 109.50 | 60.78 | 48.72 | |||||||||||||||
75 | Ewa Łodzińśka | MA | 97.13 | 54.01 | 43.12 | |||||||||||||||
76 | Krzysztof Galubiński | 2.5 | S | WP | 89.84 | 36.22 | 53.62 | |||||||||||||
Bernard Kurasz | 2.0 | S | WP | 89.84 | 36.22 | 53.62 | ||||||||||||||
78 | Ryszard Konopka | 12.0 | N | PM | 57.60 | 57.60 | ||||||||||||||
79 | Marek Pietrzak | 5.0 | PM | 50.57 | 50.57 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz