Klasyfikacja MAKSY Scala Rowy 2018 | |||||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | RS2 | RS4 | RS6 | RS8 | RS10 | RS12 | RS14 | RS16 | RS18 | ||||||
1 | Marek Bukowski | 5.0 | S | WP | 421.03 | 61.63 | 64.62 | 59.62 | 50.76 | 60.86 | 57.81 | 55.23 | 61.26 | ||||||
2 | Eugeniusz Zalewski | 9.0 | S | SL | 420.82 | 55.69 | 60.13 | 59.62 | 53.70 | 63.48 | 57.12 | 63.94 | 60.84 | 52.49 | |||||
3 | Joanna Kotarba | 4.0 | K | MP | 409.73 | 54.38 | 51.40 | 66.53 | 54.43 | 62.43 | 48.64 | 62.64 | 51.86 | 57.46 | |||||
Paweł Kotarba | 4.0 | MP | 409.73 | 54.38 | 51.40 | 66.53 | 54.43 | 62.43 | 48.64 | 62.64 | 51.86 | 57.46 | |||||||
5 | Zofia Diakowska | 3.0 | KS | DS | 408.69 | 50.59 | 64.62 | 63.94 | 50.76 | 54.02 | 58.86 | 44.44 | 55.23 | 61.26 | |||||
6 | Bogdan Grzelak | 5.0 | N | WP | 408.54 | 51.76 | 46.15 | 53.23 | 53.70 | 63.48 | 60.86 | 63.94 | 60.84 | 52.49 | |||||
7 | Piotr Stefanów | 2.0 | MP | 407.95 | 65.39 | 60.13 | 57.50 | 54.79 | 54.02 | 58.21 | 54.21 | 57.72 | 49.18 | ||||||
8 | Piotr Wróblewski | 2.0 | MA | 406.16 | 61.63 | 46.15 | 57.50 | 57.09 | 44.05 | 65.23 | 57.81 | 57.72 | 49.18 | ||||||
9 | Eugenia Stefanów | 2.5 | K | MP | 404.50 | 50.59 | 57.92 | 63.94 | 48.56 | 48.14 | 65.23 | 53.59 | 53.80 | 59.43 | |||||
10 | Dorota Staroń | 396.94 | 51.80 | 58.68 | 57.44 | 50.45 | 49.59 | 61.59 | 45.72 | 60.41 | 56.57 | ||||||||
Władysław Staroń | 396.94 | 51.80 | 58.68 | 57.44 | 50.45 | 49.59 | 61.59 | 45.72 | 60.41 | 56.57 | |||||||||
12 | Wiesława Mirosław | 395.10 | 51.87 | 63.21 | 47.90 | 54.89 | 59.09 | 58.86 | 50.45 | 52.11 | 55.07 | ||||||||
13 | Jacek Kowalewski | 2.0 | N | MA | 387.93 | 55.69 | 63.21 | 53.23 | 54.89 | 46.82 | 45.00 | 53.73 | 52.11 | 55.07 | |||||
14 | Anna Andrejczyk | 2.5 | K | MA | 386.58 | 56.56 | 50.72 | 50.60 | 54.51 | 58.55 | 55.91 | 50.54 | 58.57 | 51.76 | |||||
Grzegorz Andrejczyk | 2.5 | MA | 386.58 | 56.56 | 50.72 | 50.60 | 54.51 | 58.55 | 55.91 | 50.54 | 58.57 | 51.76 | |||||||
16 | Wiesław Gorczewski | 2.5 | KP | 382.02 | 51.28 | 48.57 | 51.83 | 42.74 | 57.20 | 58.64 | 54.47 | 50.69 | 57.91 | ||||||
Kazimierz Namysł | 3.0 | S | KP | 382.02 | 51.28 | 48.57 | 51.83 | 42.74 | 57.20 | 58.64 | 54.47 | 50.69 | 57.91 | ||||||
18 | Andrzej Gintrowicz | WP | 377.32 | 51.87 | 54.11 | 53.85 | 53.18 | 46.82 | 43.94 | 58.70 | 52.01 | 53.60 | |||||||
19 | Ewa Neuman | 6.0 | GER | 375.71 | 52.73 | 44.78 | 50.17 | 52.49 | 48.18 | 57.12 | 58.70 | 50.90 | 53.60 | ||||||
20 | Agata Nowicz | 1.5 | K | PM | 375.59 | 52.73 | 57.92 | 50.17 | 54.79 | 48.18 | 58.21 | 53.59 | |||||||
21 | Hanna Kowalska | 0.5 | KS | WM | 373.05 | 44.82 | 58.48 | 56.90 | 47.91 | 56.45 | 51.82 | 46.54 | 44.50 | 54.95 | |||||
Krzysztof Rohde | 0.5 | S | WM | 373.05 | 44.82 | 58.48 | 56.90 | 47.91 | 56.45 | 51.82 | 46.54 | 44.50 | 54.95 | ||||||
23 | Wiesław Dymek | 2.0 | S | MP | 368.79 | 51.07 | 46.30 | 55.07 | 57.09 | 35.00 | 45.00 | 53.73 | 50.20 | 55.33 | |||||
24 | Bogdan Kościelny | 0.5 | S | MA | 367.90 | 53.22 | 38.79 | 44.58 | 58.59 | 47.18 | 52.98 | 53.74 | 51.92 | 50.27 | |||||
Grażyna Kościelny | 0.5 | KS | MA | 367.90 | 53.22 | 38.79 | 44.58 | 58.59 | 47.18 | 52.98 | 53.74 | 51.92 | 50.27 | ||||||
26 | Anna Gabriel | MP | 364.43 | 50.43 | 52.27 | 52.02 | 53.88 | 42.73 | 52.53 | 55.03 | 48.27 | ||||||||
Leszek Gabriel | 7.0 | N | MP | 364.43 | 50.43 | 52.27 | 52.02 | 53.88 | 42.73 | 52.53 | 55.03 | 48.27 | |||||||
28 | Karol Kasperkiewicz | 0.5 | S | MA | 357.51 | 59.26 | 55.01 | 45.10 | 38.69 | 57.27 | 44.02 | 50.41 | 46.26 | 44.20 | |||||
Małgorzata Maruszkin | KS | MA | 357.51 | 59.26 | 55.01 | 45.10 | 38.69 | 57.27 | 44.02 | 50.41 | 46.26 | 44.20 | |||||||
30 | Zbigniew Kozerski | S | MA | 353.92 | 57.52 | 44.37 | 47.90 | 54.14 | 55.16 | 50.61 | 42.78 | 44.22 | |||||||
31 | Anna Dymek | 2.5 | KS | MP | 349.48 | 51.07 | 46.30 | 55.07 | 41.06 | 35.00 | 50.45 | 50.20 | 55.33 | ||||||
32 | Dominik Zawada | 1.0 | J | MP | 343.35 | 47.27 | 44.78 | 53.50 | 54.14 | 37.95 | 50.68 | 34.76 | 52.01 | 40.97 | |||||
33 | Grażyna Śniadewicz | 1.0 | KS | MA | 341.55 | 53.99 | 37.75 | 47.55 | 53.48 | 44.55 | 56.03 | 48.20 | |||||||
34 | Ryszard Pietrzak | 1.0 | N | MA | 337.20 | 53.99 | 37.75 | 51.38 | 43.41 | 46.44 | 56.03 | 48.20 | |||||||
35 | Tamara Cesarz | MA | 335.15 | 51.76 | 50.99 | 45.17 | 52.49 | 40.23 | 41.06 | 42.78 | 50.90 | ||||||||
36 | Alicja Pers | KN | MA | 331.71 | 47.27 | 41.33 | 47.55 | 44.66 | 55.16 | 50.61 | 43.25 | 43.21 | 40.97 | ||||||
37 | Liliana Suflida | LD | 317.75 | 51.38 | 41.06 | 48.14 | 43.94 | 44.44 | 47.16 | 41.63 | |||||||||
38 | Lidia Zarębińska | MA | 316.90 | 44.37 | 53.50 | 44.66 | 40.23 | 46.55 | 48.71 | 38.88 | |||||||||
39 | Elżbieta Brewińska | MA | 314.01 | 33.84 | 45.17 | 48.56 | 50.30 | 32.02 | 38.95 | 53.80 | 43.39 | ||||||||
40 | Irena Wilczyńska | 0.5 | KS | MA | 313.19 | 44.96 | 53.06 | 39.86 | 46.02 | 32.02 | 38.95 | 48.71 | 41.63 | ||||||
41 | Emilia Kemuś | 0.5 | KN | DS | 308.69 | 34.61 | 41.33 | 29.24 | 44.06 | 37.95 | 43.23 | 42.29 | 47.16 | 52.67 | |||||
42 | Teresa Roszkowska-Śliź | KS | WM | 307.63 | 21.75 | 40.60 | 41.27 | 45.14 | 43.41 | 46.44 | 46.55 | 44.22 | |||||||
43 | Mariola Miklaszewska | MA | 301.40 | 21.75 | 40.60 | 41.27 | 45.14 | 50.30 | 37.48 | 43.25 | 43.36 | ||||||||
44 | Ryszard Wroński | 1.0 | N | MA | 299.97 | 45.34 | 48.35 | 45.74 | 53.48 | 53.16 | 53.90 | ||||||||
45 | Wacław Kryński | 1.0 | S | MA | 287.11 | 41.92 | 39.80 | 45.74 | 52.59 | 53.16 | 53.90 | ||||||||
46 | Krzysztof Ziewacz | 5.0 | MP | 262.31 | 57.52 | 54.55 | 54.21 | 43.36 | 52.67 | ||||||||||
47 | Krystyna Kłosowska | 255.53 | 52.51 | 29.59 | 49.32 | 44.66 | 36.88 | 42.57 | |||||||||||
Anna Stasierska | 255.53 | 52.51 | 29.59 | 49.32 | 44.66 | 36.88 | 42.57 | ||||||||||||
49 | Gustaw Dzieciuch | 198.13 | 54.36 | 44.93 | 52.59 | 46.25 | |||||||||||||
50 | Piotr Kowalewski | 1.0 | N | PM | 194.98 | 33.84 | 54.11 | 53.85 | 53.18 | ||||||||||
51 | Anita Michnowska | MA | 188.60 | 34.61 | 29.24 | 44.06 | 37.48 | 43.21 | |||||||||||
52 | Marek Jaroszkiewicz | 2.5 | S | MA | 183.90 | 44.96 | 53.06 | 39.86 | 46.02 | ||||||||||
53 | Tomasz Drabiński | PM | 172.48 | 43.57 | 43.23 | 42.29 | 43.39 | ||||||||||||
54 | Bartek Drabiński | 1.0 | M | PM | 167.89 | 43.57 | 50.68 | 34.76 | 38.88 | ||||||||||
55 | Maria Karolewska | PK | 151.14 | 50.99 | 59.09 | 41.06 | |||||||||||||
56 | Iwona Wróblewska | 1.5 | K | MA | 148.03 | 44.05 | 44.55 | 59.43 | |||||||||||
57 | Grażyna Sass | 145.54 | 54.36 | 44.93 | 46.25 | ||||||||||||||
58 | Jolanta Meller | KN | MA | 93.69 | 45.34 | 48.35 | |||||||||||||
59 | Tomasz Onoszko | S | PM | 88.25 | 44.42 | 43.83 | |||||||||||||
Ewa Zagórska-Onoszko | KS | PM | 88.25 | 44.42 | 43.83 | ||||||||||||||
61 | Małgorzata Kmiecik | KS | SL | 83.98 | 38.13 | 45.85 | |||||||||||||
Zbigniew Kmiecik | SL | 83.98 | 38.13 | 45.85 | |||||||||||||||
63 | Małgorzata Sokół | 81.72 | 41.92 | 39.80 | |||||||||||||||
64 | Krzysztof Chełstowski | 1.5 | S | PM | 65.39 | 65.39 | |||||||||||||
65 | Wojciech Lewandowski | 4.0 | N | PM | 54.55 | 54.55 | |||||||||||||
66 | Halina Mielniczuk | LU | 50.75 | 50.75 | |||||||||||||||
Krzysztof Mielniczuk | 1.5 | S | LU | 50.75 | 50.75 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz