Klasyfikacja MAKSY Rowy czerwiec 2018 | |||||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | RC2 | RC4 | RC6 | RC8 | RC10 | RC12 | RC13 | RC16 | RC18 | ||||||
1 | Elżbieta Lis | 1.5 | K | DS | 413.16 | 45.16 | 56.82 | 59.09 | 60.76 | 55.46 | 51.54 | 59.34 | 57.64 | 64.05 | |||||
2 | Jan Zadroga | 13.0 | N | WP | 410.35 | 64.04 | 59.77 | 56.70 | 52.32 | 40.29 | 46.12 | 69.78 | 47.88 | 59.86 | |||||
3 | Bogdan Lipczak | 7.0 | N | OP | 409.91 | 64.18 | 49.09 | 50.09 | 59.57 | 65.08 | 57.27 | 53.97 | 56.90 | 52.94 | |||||
4 | Ryszard Wójtowicz | 9.0 | N | OP | 407.60 | 64.18 | 49.09 | 58.86 | 59.57 | 56.10 | 57.27 | 53.97 | 57.65 | 53.97 | |||||
5 | Adam Rydz | 3.0 | S | SW | 404.58 | 59.43 | 58.86 | 49.45 | 50.69 | 44.58 | 57.60 | 69.78 | 52.29 | 55.93 | |||||
6 | Tomasz Kuś | 7.0 | S | SL | 404.25 | 44.73 | 44.77 | 59.09 | 60.76 | 55.46 | 51.54 | 55.71 | 57.64 | 64.05 | |||||
7 | Marek Janota | 2.0 | N | MA | 397.62 | 56.10 | 63.64 | 38.30 | 62.55 | 61.02 | 48.77 | 48.52 | 57.02 | 48.39 | |||||
8 | Józef Sordyl | 5.0 | N | SL | 397.59 | 44.77 | 52.30 | 62.97 | 65.08 | 55.71 | 56.90 | 59.86 | |||||||
9 | Stanisław Ciach | 4.0 | S | OP | 395.91 | 46.49 | 56.82 | 50.09 | 62.97 | 56.10 | 49.63 | 59.34 | 57.65 | 52.94 | |||||
10 | Ewa Neuman | 6.0 | GER | 391.17 | 60.57 | 62.27 | 47.52 | 46.03 | 50.13 | 49.33 | 58.93 | 53.36 | 56.58 | ||||||
11 | Elżbieta Nyberg | 6.0 | SWE | 387.39 | 64.04 | 55.00 | 37.36 | 49.21 | 55.07 | 54.85 | 56.65 | 47.88 | 52.57 | ||||||
12 | Aida Wójcik | 2.0 | KS | OP | 385.09 | 53.75 | 59.77 | 56.70 | 43.62 | 42.34 | 52.37 | 58.93 | 46.69 | 56.88 | |||||
13 | Krzysztof Pawlikowski | 1.5 | S | PM | 381.53 | 44.73 | 55.00 | 53.73 | 49.21 | 55.07 | 54.85 | 56.65 | 57.02 | 44.03 | |||||
14 | Andrzej Biliński | DS | 373.28 | 53.75 | 55.91 | 54.07 | 50.69 | 50.62 | 48.46 | 48.52 | 51.36 | 56.88 | |||||||
15 | Elsy Bergstadt | 6.0 | SWE | 368.01 | 62.27 | 60.89 | 52.25 | 50.43 | 48.48 | 48.51 | 45.18 | ||||||||
16 | Thomas Berg | 6.0 | S | SWE | 367.93 | 55.00 | 58.86 | 51.25 | 52.15 | 48.77 | 44.68 | 48.07 | 53.83 | ||||||
17 | Bogdan Grzelak | 5.0 | N | WP | 365.18 | 60.57 | 62.27 | 47.52 | 46.03 | 50.13 | 49.33 | 49.33 | |||||||
18 | Gunilla Lindgren | 6.0 | SWE | 364.49 | 62.27 | 60.89 | 52.25 | 50.43 | 48.48 | 48.51 | 41.66 | ||||||||
19 | Jacek Kowalewski | 2.0 | N | MA | 364.14 | 46.49 | 63.64 | 49.45 | 52.32 | 40.29 | 46.12 | 49.33 | 51.36 | 51.55 | |||||
20 | Ewa Krakówka | 1.5 | KS | KP | 355.50 | 45.16 | 58.86 | 52.30 | 39.03 | 47.58 | 39.71 | 48.33 | 46.69 | 56.58 | |||||
21 | Wiesława Kotelon | 2.5 | KS | MP | 353.01 | 54.56 | 44.77 | 45.98 | 47.58 | 52.37 | 48.33 | 47.28 | 56.91 | ||||||
22 | Ilia Krusnell | 6.0 | SWE | 352.89 | 55.00 | 58.86 | 51.25 | 52.15 | 48.77 | 44.68 | 42.18 | 41.66 | |||||||
23 | Elżbieta Sieńkowska | PM | 350.27 | 42.71 | 54.32 | 49.43 | 39.83 | 46.40 | 39.71 | 51.99 | 52.85 | 52.57 | |||||||
24 | Małgorzata Gostyńska | 1.0 | K | DS | 349.96 | 50.61 | 44.55 | 49.60 | 44.00 | 47.62 | 45.46 | 58.15 | 53.97 | ||||||
25 | Elżbieta Szymańska | KN | PM | 342.79 | 52.52 | 33.86 | 46.73 | 48.87 | 53.77 | 50.14 | 46.41 | 44.35 | |||||||
Magdalena Wąsowska | 1.5 | KN | PM | 342.79 | 52.52 | 33.86 | 46.73 | 48.87 | 53.77 | 50.14 | 46.41 | 44.35 | |||||||
27 | Arkadiusz Wódkowski | 1.5 | MA | 340.42 | 58.86 | 58.97 | 63.29 | 59.69 | 43.68 | 55.93 | |||||||||
28 | Katarzyna Brewińska | MA | 339.71 | 59.43 | 37.05 | 61.02 | 49.37 | 39.48 | 52.29 | 41.07 | |||||||||
29 | Tamara Cesarz | MA | 331.47 | 43.40 | 44.32 | 46.82 | 45.98 | 37.02 | 45.96 | 46.84 | 58.15 | 38.59 | |||||||
30 | Elżbieta Brewińska | MA | 329.54 | 56.10 | 37.05 | 47.84 | 33.46 | 44.58 | 47.62 | 39.48 | 52.85 | 41.07 | |||||||
31 | Jerzy Wilczek | 3.0 | N | WP | 327.59 | 38.01 | 54.32 | 37.36 | 39.03 | 46.40 | 49.63 | 46.84 | 53.36 | ||||||
32 | Liliana Suflida | LD | 326.42 | 48.79 | 41.59 | 53.73 | 33.46 | 57.60 | 47.22 | 44.03 | |||||||||
33 | Maria Karolewska | PK | 324.50 | 38.01 | 41.59 | 38.30 | 39.83 | 55.24 | 45.16 | 56.41 | 47.97 | ||||||||
34 | Janina Błażuk | 1.5 | KS | PM | 322.03 | 52.73 | 47.61 | 42.49 | 41.66 | 50.65 | 43.39 | 43.50 | |||||||
Maria Ewertowska | 1.5 | KN | PM | 322.03 | 52.73 | 47.61 | 42.49 | 41.66 | 50.65 | 43.39 | 43.50 | ||||||||
36 | Tony Holm | 6.0 | SWE | 317.39 | 58.86 | 50.11 | 51.65 | 44.16 | 50.30 | 62.31 | |||||||||
Annika Steisjo | 6.0 | SWE | 317.39 | 58.86 | 50.11 | 51.65 | 44.16 | 50.30 | 62.31 | ||||||||||
38 | Elżbieta Horbaczewska | SL | 316.82 | 45.58 | 47.50 | 42.14 | 46.18 | 42.71 | 37.51 | 50.77 | 41.94 | ||||||||
Maria Kaczmarek | SL | 316.82 | 45.58 | 47.50 | 42.14 | 46.18 | 42.71 | 37.51 | 50.77 | 41.94 | |||||||||
40 | Ellena Marczykiewicz-Olech | 1.5 | KN | MA | 313.13 | 43.40 | 44.32 | 46.82 | 37.02 | 45.96 | 47.22 | 48.39 | |||||||
41 | Kjell Fagerberg | 6.0 | SWE | 311.54 | 45.68 | 49.91 | 60.54 | 53.51 | 48.07 | 53.83 | |||||||||
42 | Marcin Radwański | 1.0 | MP | 304.23 | 55.91 | 54.07 | 43.62 | 50.62 | 48.46 | 51.55 | |||||||||
43 | Jolanta Matusiak | 2.0 | KS | MA | 303.96 | 40.28 | 37.27 | 45.89 | 54.27 | 40.48 | 50.46 | 35.31 | 32.74 | ||||||
Krzysztof Matusiak | 2.0 | S | MA | 303.96 | 40.28 | 37.27 | 45.89 | 54.27 | 40.48 | 50.46 | 35.31 | 32.74 | |||||||
45 | Lena Johansson | 6.0 | SWE | 297.00 | 45.68 | 49.91 | 60.54 | 53.51 | 42.18 | 45.18 | |||||||||
46 | Grzegorz Bettin | MA | 295.33 | 42.71 | 47.84 | 55.24 | 45.16 | 56.41 | 47.97 | ||||||||||
47 | Jerzy Górecki | 6.0 | GER | 292.15 | 48.79 | 50.11 | 49.18 | 46.88 | 51.24 | 45.95 | |||||||||
48 | Barbara Krasuska | MA | 243.36 | 50.11 | 49.18 | 46.88 | 51.24 | 45.95 | |||||||||||
49 | Jerzy Hawryliszyn | 1.5 | DS | 239.59 | 50.61 | 44.55 | 49.60 | 49.37 | 45.46 | ||||||||||
50 | Piotr Piątkiewicz | 0.5 | MA | 225.63 | 58.97 | 63.29 | 59.69 | 43.68 | |||||||||||
51 | Barbara Chmielewska | 2.0 | KS | LB | 206.29 | 36.38 | 54.32 | 48.89 | 66.70 | ||||||||||
Olgierd Chmielewski | 2.5 | S | LB | 206.29 | 36.38 | 54.32 | 48.89 | 66.70 | |||||||||||
53 | Stanisław Drwal | 2.5 | S | MP | 203.52 | 54.56 | 44.77 | 47.28 | 56.91 | ||||||||||
54 | Krzysztof Ziewacz | 5.0 | MP | 93.43 | 49.43 | 44.00 | |||||||||||||
55 | Piotr Kowalewski | 0.5 | N | PM | 91.11 | 42.34 | 48.77 | ||||||||||||
56 | Ewa Onoszko | PM | 79.00 | 32.50 | 46.50 | ||||||||||||||
Tomasz Onoszko | PM | 79.00 | 32.50 | 46.50 | |||||||||||||||
58 | Robert Michalski | 3.0 | N | MA | 62.55 | 62.55 | |||||||||||||
59 | Krystyna Widerska | 5.0 | KS | PM | 51.99 | 51.99 | |||||||||||||
60 | Halina Skonieczna | WM | 38.59 | 38.59 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz