Klasyfikacja MAKSY Rytebłota 2018 | ||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | RB2 | RB4 | RB6 | RB8 | RB10 | RB12 | ||||||
1 | Radosław Król | 7.0 | LB | 309.02 | 58.13 | 59.62 | 63.46 | 55.69 | 56.11 | 71.70 | ||||||
Eugeniusz Szczepański | 9.0 | S | LB | 309.02 | 58.13 | 59.62 | 63.46 | 55.69 | 56.11 | 71.70 | ||||||
3 | Joanna Kotarba | 4.0 | K | MP | 302.74 | 73.53 | 62.53 | 52.14 | 49.78 | 59.32 | 55.22 | |||||
Paweł Kotarba | 4.0 | MP | 302.74 | 73.53 | 62.53 | 52.14 | 49.78 | 59.32 | 55.22 | |||||||
5 | Arkadiusz Woźniak | 4.0 | MA | 283.78 | 64.66 | 56.74 | 57.50 | 62.02 | 42.86 | |||||||
6 | Anna Andrejczyk | 2.5 | K | MA | 283.20 | 56.18 | 54.85 | 44.37 | 62.49 | 54.46 | 55.22 | |||||
Grzegorz Andrejczyk | 2.5 | MA | 283.20 | 56.18 | 54.85 | 44.37 | 62.49 | 54.46 | 55.22 | |||||||
8 | Janusz Kopras | 4.0 | N | WP | 282.21 | 42.59 | 52.81 | 58.38 | 64.01 | 49.46 | 57.55 | |||||
Jerzy Roszak | 9.0 | S | WP | 282.21 | 52.81 | 58.38 | 64.01 | 49.46 | 57.55 | |||||||
10 | Ewa Skopińska | 12.0 | KN | MA | 281.90 | 60.28 | 59.02 | 51.92 | 52.86 | 57.82 | ||||||
Piotr Witkowski | 9.0 | N | MA | 281.90 | 60.28 | 59.02 | 51.92 | 52.86 | 57.82 | |||||||
12 | Jerzy Karwacki | 3.0 | S | LU | 281.52 | 64.66 | 56.74 | 51.04 | 45.79 | 49.46 | 59.62 | |||||
13 | Piotr Wróblewski | 2.0 | MA | 278.11 | 56.37 | 59.44 | 51.04 | 45.79 | 56.45 | 54.81 | ||||||
14 | Bogusław Chomentowski | 5.0 | N | MA | 277.32 | 54.33 | 57.15 | 47.20 | 56.76 | 49.46 | 59.62 | |||||
15 | Łucja Winogrodzka | 275.48 | 50.96 | 55.37 | 58.19 | 52.06 | 58.90 | 47.12 | ||||||||
Piotr Winogrodzki | 275.48 | 50.96 | 55.37 | 58.19 | 52.06 | 58.90 | 47.12 | |||||||||
17 | Eugeniusz Seichter | 11.0 | N | KP | 275.10 | 56.71 | 51.86 | 57.50 | 54.44 | 54.59 | ||||||
18 | Piotr Kowalewski | 0.5 | N | PM | 271.35 | 54.33 | 57.15 | 40.38 | 56.76 | 50.64 | 52.47 | |||||
19 | Janusz Kuśmierczyk | 2.5 | S | OP | 268.96 | 30.71 | 45.09 | 53.10 | 53.50 | 56.56 | 60.71 | |||||
Marek Śliwka | 1.5 | OP | 268.96 | 30.71 | 45.09 | 53.10 | 53.50 | 56.56 | 60.71 | |||||||
21 | Andrzej Bogdan | 268.41 | 41.91 | 49.53 | 55.44 | 50.54 | 52.46 | 60.44 | ||||||||
Renata Lange | 268.41 | 41.91 | 49.53 | 55.44 | 50.54 | 52.46 | 60.44 | |||||||||
23 | Alicja Rosikoń | SL | 267.46 | 53.56 | 59.66 | 50.27 | 53.71 | 50.26 | 46.15 | |||||||
Władysław Rosikoń | 1.0 | S | SL | 267.46 | 53.56 | 59.66 | 50.27 | 53.71 | 50.26 | 49.86 | ||||||
25 | Piotr Wowkonowicz | 11.0 | N | WP | 264.15 | 59.44 | 52.34 | 47.43 | 56.45 | 48.49 | ||||||
26 | Waldemar Gałek | 4.0 | LD | 262.50 | 53.04 | 62.56 | 39.01 | 47.43 | 47.00 | 52.47 | ||||||
Ewa Łukowska | 2.0 | K | MA | 262.50 | 53.04 | 62.56 | 39.01 | 47.43 | 47.00 | 52.47 | ||||||
28 | Urszula Jakubowska | 1.5 | KS | LD | 257.02 | 55.29 | 53.66 | 40.66 | 46.67 | 50.03 | 51.37 | |||||
Jerzy Jakubowski | 1.5 | S | LD | 257.02 | 55.29 | 53.66 | 40.66 | 46.67 | 50.03 | 51.37 | ||||||
30 | Wojciech Kaniewski | 4.0 | N | WP | 256.00 | 57.69 | 41.50 | 55.49 | 48.90 | 47.08 | 46.84 | |||||
Paweł Siwak | 2.0 | N | WP | 256.00 | 57.69 | 41.50 | 55.49 | 48.90 | 47.08 | 46.84 | ||||||
32 | Krzysztof Gliński | MA | 255.11 | 47.87 | 50.58 | 49.95 | 54.24 | 47.43 | 52.47 | |||||||
33 | Jacek Kowalewski | 2.0 | N | MA | 254.43 | 50.58 | 52.34 | 54.44 | 50.64 | 46.43 | ||||||
34 | Ewa Rosikoń | SL | 250.32 | 57.71 | 40.47 | 56.14 | 49.85 | 46.15 | ||||||||
35 | Magdalena Głombińska | 2.5 | KN | MA | 247.59 | 47.87 | 54.11 | 47.20 | 51.98 | 42.99 | 46.43 | |||||
36 | Jolanta Meller | KN | MA | 245.99 | 46.64 | 47.92 | 51.10 | 40.74 | 52.39 | 47.94 | ||||||
Ryszard Wroński | 1.0 | N | MA | 245.99 | 46.64 | 47.92 | 51.10 | 40.74 | 52.39 | 47.94 | ||||||
38 | Grażyna Rzeczycka | 1.0 | K | MA | 238.52 | 49.78 | 58.21 | 40.80 | 39.95 | 47.97 | 41.76 | |||||
Zbigniew Rzeczycki | 1.0 | MA | 238.52 | 49.78 | 58.21 | 40.80 | 39.95 | 47.97 | 41.76 | |||||||
40 | Wiesław Andruk | 9.0 | S | MA | 238.49 | 39.76 | 42.02 | 48.71 | 48.66 | 44.29 | 54.81 | |||||
41 | Lidia Chłąd | 1.5 | KS | PM | 234.37 | 39.76 | 42.02 | 48.71 | 48.66 | 44.29 | 50.69 | |||||
42 | Hanna Kulikowska | K | 230.83 | 40.09 | 42.81 | 52.14 | 44.19 | 48.56 | 43.13 | |||||||
Wiesław Kulikowski | 230.83 | 40.09 | 42.81 | 52.14 | 44.19 | 48.56 | 43.13 | |||||||||
44 | Jerzy Uscki | 1.5 | S | WM | 230.06 | 42.59 | 40.38 | 54.24 | 42.99 | 49.86 | ||||||
45 | Joanna Piskorska-Bejma | 225.23 | 48.30 | 38.82 | 44.31 | 39.26 | 41.16 | 52.20 | ||||||||
Dominik Zawada | 1.0 | J | MP | 225.23 | 48.30 | 38.82 | 44.31 | 39.26 | 41.16 | 52.20 | ||||||
47 | Wanda Nowicka | 0.5 | KS | KP | 222.75 | 38.05 | 42.70 | 49.18 | 49.70 | 43.12 | 34.34 | |||||
Marzena Pancewicz | K | KP | 222.75 | 38.05 | 42.70 | 49.18 | 49.70 | 43.12 | 34.34 | |||||||
49 | Renata Lachowska | 222.24 | 39.86 | 44.88 | 46.57 | 31.16 | 40.79 | 50.14 | ||||||||
Witold Lachowski | 222.24 | 39.86 | 44.88 | 46.57 | 31.16 | 40.79 | 50.14 | |||||||||
51 | Tomasz Onoszko | S | PM | 222.00 | 38.24 | 37.87 | 46.29 | 50.78 | 48.82 | |||||||
Ewa Zagórska-Onoszko | KS | PM | 222.00 | 38.24 | 37.87 | 46.29 | 50.78 | 48.82 | ||||||||
53 | Andrzej Jeż | 5.0 | N | MP | 200.68 | 53.46 | 40.32 | 49.35 | 57.55 | |||||||
Maria Moryto | 4.0 | KS | MP | 200.68 | 53.46 | 40.32 | 49.35 | 57.55 | ||||||||
55 | Elżbieta Brewińska | MA | 200.38 | 35.00 | 46.18 | 28.85 | 37.32 | 46.44 | 35.44 | |||||||
Ewa Krakówka | 1.5 | KS | KP | 200.38 | 35.00 | 46.18 | 28.85 | 37.32 | 46.44 | 35.44 | ||||||
57 | Anita Michnowska | MA | 179.96 | 33.50 | 40.47 | 56.14 | 49.85 | |||||||||
58 | Hanna Kempka | 177.03 | 57.71 | 33.50 | 46.18 | 39.64 | ||||||||||
59 | Mirosława Ellman | 171.41 | 41.77 | 46.18 | 39.64 | 43.82 | ||||||||||
60 | Marek Surmiak | 5.0 | S | MP | 162.80 | 56.71 | 54.11 | 51.98 | ||||||||
61 | Bogumił Kupczyk | 4.0 | S | KP | 160.98 | 57.09 | 48.27 | 55.62 | ||||||||
Elżbieta Kupczyk | 1.0 | K | KP | 160.98 | 57.09 | 48.27 | 55.62 | |||||||||
63 | Iwona Wróblewska | 1.5 | K | MA | 154.49 | 56.37 | 47.43 | 50.69 | ||||||||
64 | Kazimierz Namysł | 3.0 | S | KP | 125.42 | 62.50 | 62.92 | |||||||||
65 | Sylwia Szczepańska | 0.5 | K | KP | 105.02 | 54.74 | 50.28 | |||||||||
Andrzej Wojnowski | 2.5 | KP | 105.02 | 54.74 | 50.28 | |||||||||||
67 | Hanna Kalotka-Kręglewska | 2.0 | KS | MA | 98.29 | 60.65 | 37.64 | |||||||||
Tomasz Kręglewski | 2.0 | S | MA | 98.29 | 60.65 | 37.64 | ||||||||||
69 | Andrzej Biliński | N | DS | 97.45 | 54.59 | 42.86 | ||||||||||
70 | Marek Matusiak | MA | 97.38 | 49.95 | 47.43 | |||||||||||
71 | Zbigniew Sowiński | KP | 94.20 | 48.18 | 46.02 | |||||||||||
Jarosław Stachowiak | KP | 94.20 | 48.18 | 46.02 | ||||||||||||
73 | Grażyna Szota | 85.59 | 41.77 | 43.82 | ||||||||||||
74 | Ewa Kita | 2.5 | KN | KP | 71.15 | 71.15 | ||||||||||
Przemysław Kita | 2.5 | N | KP | 71.15 | 71.15 | |||||||||||
76 | Wiesław Gorczewski | 2.5 | KP | 62.92 | 62.92 | |||||||||||
77 | Witold Świdziński | 3.0 | S | KP | 62.50 | 62.50 | ||||||||||
78 | Krzysztof Ziewacz | 5.0 | MP | 62.02 | 62.02 | |||||||||||
79 | Aleksander Czarnecki | 1.5 | S | KP | 53.12 | 53.12 | ||||||||||
Leszek Kawski | 9.0 | KP | 53.12 | 53.12 | ||||||||||||
81 | Adam Seichter | 1.5 | KP | 51.86 | 51.86 | |||||||||||
82 | Ewelina Wowkonowicz | 1.5 | KS | WP | 48.49 | 48.49 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz