Klasyfikacja IMPY Rytebłota 2018 | ||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | RB1 | RB3 | RB5 | RB7 | RB9 | RB11 | ||||||
1 | Radosław Król | 7.0 | LB | 271 | 44 | 52 | 69 | 48 | 58 | 26 | ||||||
Eugeniusz Szczepański | 9.0 | S | LB | 271 | 44 | 52 | 69 | 48 | 58 | 26 | ||||||
3 | Ewa Skopińska | 12.0 | KN | MA | 265 | 18 | 57 | 57 | 59 | 58 | 34 | |||||
Piotr Witkowski | 9.0 | N | MA | 265 | 18 | 57 | 57 | 59 | 58 | 34 | ||||||
5 | Joanna Kotarba | 4.0 | K | MP | 263 | 46 | 48 | 30 | 63 | 67 | 39 | |||||
Paweł Kotarba | 4.0 | MP | 263 | 46 | 48 | 30 | 63 | 67 | 39 | |||||||
7 | Bogusław Chomentowski | 5.0 | N | MA | 217 | 37 | 36 | 36 | 56 | 52 | 30 | |||||
8 | Janusz Kopras | 4.0 | N | WP | 212 | 26 | 65 | 22 | 8 | 54 | 45 | |||||
9 | Piotr Kowalewski | 0.5 | N | PM | 211 | 61 | 36 | 56 | 28 | 30 | ||||||
10 | Krzysztof Gliński | MA | 209 | 23 | 42 | 47 | 34 | 63 | 6 | |||||||
11 | Magdalena Głombińska | 2.5 | KN | MA | 208 | 23 | 42 | 57 | 36 | 50 | 6 | |||||
12 | Jerzy Karwacki | 3.0 | S | LU | 206 | 37 | 2 | 65 | 30 | 52 | 22 | |||||
13 | Eugeniusz Seichter | 11.0 | N | KP | 205 | 40 | 33 | 57 | 30 | 20 | 45 | |||||
Piotr Wróblewski | 2.0 | MA | 205 | 53 | 50 | 38 | 40 | 20 | 24 | |||||||
15 | Ewelina Wowkonowicz | 1.5 | KS | WP | 199 | 37 | 28 | 40 | 54 | 40 | ||||||
Piotr Wowkonowicz | 11.0 | N | WP | 199 | 37 | 28 | 40 | 54 | 40 | |||||||
17 | Waldemar Gałek | 4.0 | LD | 190 | 54 | 54 | 38 | 16 | 28 | |||||||
Jacek Kowalewski | 2.0 | N | MA | 190 | 61 | 65 | 36 | 28 | ||||||||
Ewa Łukowska | 2.0 | K | MA | 190 | 54 | 54 | 38 | 16 | 28 | |||||||
20 | Janusz Kuśmierczyk | 2.5 | S | OP | 177 | 49 | 24 | 61 | 27 | 8 | 16 | |||||
Marek Śliwka | 1.5 | OP | 177 | 49 | 24 | 61 | 27 | 8 | 16 | |||||||
22 | Jerzy Roszak | 9.0 | S | WP | 175 | 26 | 65 | 22 | 8 | 54 | ||||||
23 | Urszula Jakubowska | 1.5 | KS | LD | 170 | 42 | 15 | 20 | 45 | 48 | 3 | |||||
Jerzy Jakubowski | 1.5 | S | LD | 170 | 42 | 15 | 20 | 45 | 48 | 3 | ||||||
25 | Wojciech Kaniewski | 4.0 | N | WP | 167 | 31 | 38 | 52 | 20 | 26 | 18 | |||||
Paweł Siwak | 2.0 | N | WP | 167 | 31 | 38 | 52 | 20 | 26 | 18 | ||||||
27 | Iwona Wróblewska | 1.5 | K | MA | 165 | 53 | 36 | 8 | 18 | 50 | 8 | |||||
28 | Alicja Rosikoń | SL | 162 | 14 | 45 | 28 | 6 | 36 | 39 | |||||||
29 | Elżbieta Brewińska | MA | 159 | 57 | 45 | 12 | 2 | 42 | 3 | |||||||
Ewa Krakówka | 1.5 | KS | KP | 159 | 57 | 45 | 12 | 2 | 42 | 3 | ||||||
31 | Anna Andrejczyk | 2.5 | K | MA | 155 | 28 | 24 | 25 | 32 | 46 | ||||||
Grzegorz Andrejczyk | 2.5 | MA | 155 | 28 | 24 | 25 | 32 | 46 | ||||||||
33 | Andrzej Jeż | 5.0 | N | MP | 152 | 18 | 15 | 25 | 50 | 44 | ||||||
Maria Moryto | 4.0 | KS | MP | 152 | 18 | 15 | 25 | 50 | 44 | |||||||
35 | Marek Matusiak | 144 | 47 | 34 | 63 | |||||||||||
36 | Władysław Rosikoń | 1.0 | S | SL | 139 | 45 | 28 | 34 | 32 | |||||||
37 | Hanna Kempka | 138 | 18 | 33 | 6 | 45 | 30 | 12 | ||||||||
38 | Bogumił Kupczyk | 4.0 | S | KP | 137 | 32 | 67 | 38 | ||||||||
Elżbieta Kupczyk | 1.0 | K | KP | 137 | 32 | 67 | 38 | |||||||||
40 | Lidia Chłąd | 1.5 | KS | PM | 135 | 23 | 24 | 17 | 42 | 22 | 24 | |||||
41 | Andrzej Bogdan | 131 | 31 | 18 | 44 | 14 | 24 | |||||||||
Renata Lange | 131 | 31 | 18 | 44 | 14 | 24 | ||||||||||
43 | Wiesław Andruk | 9.0 | S | MA | 128 | 23 | 24 | 17 | 42 | 22 | 8 | |||||
Ewa Rosikoń | SL | 128 | 14 | 33 | 6 | 6 | 36 | 39 | ||||||||
45 | Marek Surmiak | 5.0 | S | MP | 118 | 40 | 38 | 40 | ||||||||
46 | Jerzy Uscki | 1.5 | S | WM | 116 | 50 | 34 | 32 | ||||||||
47 | Łucja Winogrodzka | 107 | 8 | 7 | 47 | 24 | 18 | 10 | ||||||||
Piotr Winogrodzki | 107 | 8 | 7 | 47 | 24 | 18 | 10 | |||||||||
49 | Renata Lachowska | 104 | 4 | 7 | 10 | 45 | 30 | 12 | ||||||||
50 | Grażyna Rzeczycka | 1.0 | K | MA | 92 | 12 | 10 | 34 | 12 | 14 | 20 | |||||
Zbigniew Rzeczycki | 1.0 | MA | 92 | 12 | 10 | 34 | 12 | 14 | 20 | |||||||
52 | Tomasz Onoszko | S | PM | 85 | 10 | 40 | 2 | 27 | 6 | |||||||
Ewa Zagórska-Onoszko | KS | PM | 85 | 10 | 40 | 2 | 27 | 6 | ||||||||
54 | Hanna Kalotka-Kręglewska | 2.0 | KS | MA | 80 | 4 | 50 | 16 | 10 | |||||||
Tomasz Kręglewski | 2.0 | S | MA | 80 | 4 | 50 | 16 | 10 | ||||||||
56 | Dominik Zawada | 1.0 | J | MP | 78 | 18 | 12 | 8 | 22 | 12 | 14 | |||||
57 | Joanna Piskorska-Bejma | 60 | 12 | 22 | 12 | 14 | ||||||||||
58 | Andrzej Biliński | N | DS | 54 | 32 | 22 | ||||||||||
59 | Aleksander Czarnecki | 1.5 | S | KP | 52 | 52 | ||||||||||
Leszek Kawski | 9.0 | KP | 52 | 52 | ||||||||||||
61 | Mirosława Ellman | 50 | 4 | 30 | 4 | 10 | 2 | |||||||||
Grażyna Szota | 50 | 4 | 30 | 4 | 10 | 2 | ||||||||||
63 | Wanda Nowicka | 0.5 | KS | KP | 46 | 4 | 20 | 14 | 4 | 4 | ||||||
Marzena Pancewicz | K | KP | 46 | 4 | 20 | 14 | 4 | 4 | ||||||||
65 | Ewa Kita | 2.5 | KN | KP | 42 | 42 | ||||||||||
Przemysław Kita | 2.5 | N | KP | 42 | 42 | |||||||||||
67 | Wanda Jeleniewicz | 0.5 | KS | MA | 34 | 34 | ||||||||||
Maria Kruszewska | 34 | 34 | ||||||||||||||
69 | Adam Seichter | 1.5 | KP | 33 | 33 | |||||||||||
70 | Krzysztof Ziewacz | 5.0 | MP | 32 | 32 | |||||||||||
71 | Witold Lachowski | WP | 21 | 4 | 7 | 10 | ||||||||||
72 | Ryszard Wroński | 1.0 | N | MA | 20 | 2 | 18 | |||||||||
73 | Kazimierz Namysł | 3.0 | S | KP | 17 | 17 | ||||||||||
Witold Świdziński | 3.0 | S | KP | 17 | 17 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz