Klasyfikacja MAKSY | ||||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | LW2 | LW4 | LW6 | LW8 | LW10 | LW12 | LW14 | LW16 | ||||||
1 | Andrzej Biliński | DS | 355.75 | 65.93 | 57.98 | 51.73 | 45.46 | 59.52 | 52.14 | 57.11 | 63.07 | |||||||
2 | Piotr Wowkonowicz | 11.0 | N | WP | 352.64 | 62.63 | 58.84 | 44.66 | 53.70 | 52.14 | 58.00 | 67.33 | ||||||
3 | Margareta Piechotta | 2.0 | KS | WP | 349.74 | 60.46 | 56.82 | 55.48 | 58.35 | 50.53 | 55.56 | 51.61 | 63.07 | |||||
4 | Marek Frądczyk | 2.0 | WP | 349.49 | 60.46 | 56.57 | 55.48 | 58.35 | 50.53 | 55.56 | 51.61 | 63.07 | ||||||
5 | Halina Pietrzykowska | 3.0 | KS | DS | 344.07 | 42.84 | 53.28 | 61.90 | 54.65 | 57.67 | 55.51 | 60.36 | 53.98 | |||||
Tadeusz Pogwizd | 5.0 | S | DS | 344.07 | 53.28 | 61.90 | 54.65 | 57.67 | 55.51 | 60.36 | 53.98 | |||||||
7 | Piotr Wróblewski | 2.0 | MA | 343.87 | 50.83 | 50.91 | 58.84 | 45.46 | 60.85 | 64.44 | 58.00 | |||||||
8 | Rita Hollenstein | 6.0 | SWI | 337.82 | 61.59 | 57.32 | 46.87 | 52.11 | 53.70 | 52.30 | 51.37 | 60.80 | ||||||
9 | Marian Kratschla | 6.0 | SWI | 335.49 | 61.59 | 57.32 | 46.87 | 52.11 | 49.21 | 52.30 | 51.37 | 60.80 | ||||||
10 | Michał Mańkowski | 1.5 | S | MA | 330.61 | 46.18 | 58.08 | 51.69 | 52.01 | 54.50 | 64.44 | 49.89 | 42.90 | |||||
11 | Jacek Sroczyński | DS | 328.79 | 65.93 | 58.59 | 51.73 | 50.39 | 41.27 | 52.14 | 50.01 | ||||||||
12 | Marek Jaroszkiewicz | 2.5 | S | MA | 326.98 | 54.47 | 36.11 | 38.55 | 49.03 | 59.52 | 43.78 | 57.11 | 63.07 | |||||
13 | Jan Tokarczyk | 3.0 | N | PK | 325.94 | 50.83 | 50.91 | 56.36 | 36.96 | 60.85 | 53.01 | 47.83 | 53.98 | |||||
14 | Jadwiga Jeziorska | 2.0 | KS | PM | 321.54 | 59.24 | 44.44 | 51.12 | 55.97 | 46.83 | 37.91 | 60.94 | 47.44 | |||||
Andrzej Riss | 2.5 | S | PM | 321.54 | 59.24 | 44.44 | 51.12 | 55.97 | 46.83 | 37.91 | 60.94 | 47.44 | ||||||
16 | Ewa Krakówka | 1.5 | KS | KP | 315.96 | 47.26 | 56.57 | 53.44 | 59.58 | 50.53 | 43.78 | 44.25 | 48.58 | |||||
17 | Marek Janota | 2.5 | N | MA | 315.05 | 54.47 | 47.12 | 50.97 | 50.39 | 50.53 | 53.01 | 52.09 | 53.98 | |||||
18 | Andrzej Jeż | 5.0 | N | MP | 308.83 | 45.88 | 54.19 | 41.97 | 49.90 | 40.74 | 55.92 | 52.94 | 50.00 | |||||
Maria Moryto | 4.0 | KS | MP | 308.83 | 45.88 | 54.19 | 41.97 | 49.90 | 40.74 | 55.92 | 52.94 | 50.00 | ||||||
20 | Janina Czaja-Kozioł | OP | 307.94 | 49.87 | 47.12 | 50.48 | 49.03 | 49.21 | 53.73 | 52.09 | 52.56 | |||||||
21 | Magdalena Mańkowska | MA | 305.00 | 46.18 | 58.08 | 51.69 | 44.66 | 54.50 | 36.28 | 49.89 | 42.90 | |||||||
22 | Jadwiga Nycz | KS | MA | 298.63 | 47.88 | 43.84 | 50.97 | 60.09 | 50.26 | 38.78 | 45.59 | 33.52 | ||||||
23 | Ewa Neuman | 6.0 | GER | 293.38 | 47.26 | 36.11 | 50.48 | 59.58 | 45.50 | 43.78 | 44.25 | 46.31 | ||||||
24 | Kazimierz Wawrzynowicz | N | DS | 293.20 | 39.11 | 54.80 | 51.04 | 51.81 | 40.74 | 52.20 | 42.61 | |||||||
Krystyna Wawrzynowicz | KN | DS | 293.20 | 39.11 | 54.80 | 51.04 | 51.81 | 40.74 | 52.20 | 42.61 | ||||||||
26 | Elżbieta Sroczyńska | DS | 292.96 | 33.33 | 54.44 | 50.21 | 42.98 | 44.44 | 49.19 | 51.70 | ||||||||
Janina Zawadowska | DS | 292.96 | 33.33 | 54.44 | 50.21 | 42.98 | 44.44 | 49.19 | 51.70 | |||||||||
28 | Katarzyna Brewińska | MA | 288.76 | 42.07 | 42.93 | 58.97 | 53.70 | 42.51 | 48.58 | |||||||||
29 | Krystyna Goreń | 0.5 | KN | MA | 286.44 | 47.88 | 43.84 | 38.55 | 60.09 | 50.26 | 38.78 | 45.59 | 33.52 | |||||
30 | Elżbieta Grodecka | SW | 283.18 | 41.63 | 49.14 | 46.76 | 57.67 | 43.66 | 44.32 | |||||||||
Grzegorz Grodecki | SW | 283.18 | 41.63 | 49.14 | 46.76 | 57.67 | 43.66 | 44.32 | ||||||||||
32 | Elżbieta Brewińska | MA | 275.63 | 42.84 | 42.07 | 42.93 | 58.97 | 42.51 | 46.31 | |||||||||
33 | Małgorzata Węglewska | 1.5 | KS | WP | 260.91 | 57.98 | 53.44 | 52.01 | 53.70 | 43.78 | ||||||||
34 | Tomasz Onoszko | S | PM | 257.96 | 44.14 | 42.58 | 40.17 | 48.74 | 39.95 | 41.70 | 40.63 | |||||||
Ewa Zagórska-Onoszko | KS | PM | 257.96 | 44.14 | 42.58 | 40.17 | 48.74 | 39.95 | 41.70 | 40.63 | ||||||||
36 | Petra Herr | 6.0 | GER | 257.33 | 46.23 | 36.52 | 39.34 | 39.69 | 46.83 | 48.02 | 37.22 | |||||||
Heinrich Manz | 6.0 | GER | 257.33 | 46.23 | 36.52 | 39.34 | 39.69 | 46.83 | 48.02 | 37.22 | ||||||||
38 | Danuta Kaczmarek | 1.0 | KS | LB | 226.64 | 56.82 | 60.14 | 49.37 | 60.31 | |||||||||
39 | Ewelina Wowkonowicz | 1.5 | KS | WP | 182.10 | 62.63 | 52.14 | 67.33 | ||||||||||
40 | Jacek Leśniczak | 15.0 | S | LB | 169.82 | 60.14 | 49.37 | 60.31 | ||||||||||
41 | Krzysztof Ziewacz | 5.0 | MP | 164.71 | 63.15 | 53.73 | 47.83 | |||||||||||
42 | Marek Radowski | 6.0 | GER | 144.44 | 42.58 | 56.36 | 45.50 | |||||||||||
43 | Marian Kaczmarek | MA | 128.10 | 49.87 | 36.96 | 41.27 | ||||||||||||
44 | Wladyslaw Jordanidis | 6.0 | GER | 105.73 | 63.15 | 42.58 | ||||||||||||
45 | Bronisława Sroczyńska | DS | 102.57 | 50.01 | 52.56 | |||||||||||||
46 | Iwona Wróblewska | 1.5 | K | MA | 94.87 | 58.59 | 36.28 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz