Klasyfikacja Generalna | ||||||||||||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | LW1 | LW2 | LW3 | LW4 | LW5 | LW6 | LW7 | LW8 | LW9 | LW10 | LW11 | LW12 | LW13 | LW14 | LW15 | LW16 | ||||||
1 | Halina Pietrzykowska | 3.0 | KS | DS | 385 | 39 | 8 | 14 | 22 | 36 | 45 | 12 | 28 | 32 | 37 | 24 | 17 | 39 | 39 | 27 | ||||||
2 | Piotr Wowkonowicz | 11.0 | N | WP | 362 | 16 | 47 | 27 | 37 | 41 | 8 | 33 | 25 | 15 | 37 | 35 | 41 | |||||||||
3 | Marek Frądczyk | 2.0 | WP | 359 | 28 | 30 | 30 | 31 | 32 | 17 | 32 | 37 | 21 | 24 | 26 | 30 | 24 | 35 | ||||||||
4 | Rita Hollenstein | 6.0 | SWI | 356 | 43 | 33 | 16 | 34 | 27 | 14 | 34 | 26 | 12 | 25 | 22 | 18 | 25 | 22 | 35 | 30 | ||||||
5 | Margareta Piechotta | 2.0 | KS | WP | 351 | 28 | 30 | 32 | 2 | 32 | 32 | 37 | 21 | 24 | 26 | 30 | 24 | 35 | ||||||||
6 | Marian Kratschla | 6.0 | SWI | 349 | 43 | 33 | 16 | 34 | 27 | 14 | 34 | 26 | 16 | 16 | 22 | 18 | 25 | 22 | 35 | 30 | ||||||
7 | Piotr Wróblewski | 2.0 | MA | 340 | 30 | 24 | 10 | 20 | 22 | 37 | 30 | 10 | 14 | 41 | 4 | 37 | 33 | 35 | 17 | |||||||
8 | Andrzej Biliński | DS | 327 | 6 | 41 | 20 | 36 | 6 | 28 | 14 | 10 | 5 | 37 | 15 | 28 | 32 | 31 | 35 | ||||||||
9 | Jadwiga Jeziorska | 2.0 | KS | PM | 324 | 22 | 28 | 31 | 14 | 16 | 24 | 45 | 30 | 13 | 33 | 4 | 12 | 43 | 22 | 16 | ||||||
Andrzej Riss | S | 324 | 22 | 28 | 31 | 14 | 16 | 24 | 45 | 30 | 13 | 33 | 4 | 12 | 43 | 22 | 16 | |||||||||
11 | Michał Mańkowski | 1.5 | S | MA | 323 | 24 | 14 | 12 | 39 | 45 | 26 | 17 | 24 | 29 | 28 | 16 | 37 | 20 | 18 | 14 | 10 | |||||
Jan Tokarczyk | 3.0 | N | PK | 323 | 24 | 22 | 20 | 41 | 34 | 30 | 2 | 14 | 41 | 14 | 20 | 33 | 12 | 17 | 27 | |||||||
13 | Janina Czaja-Kozioł | OP | 314 | 35 | 22 | 24 | 16 | 31 | 18 | 37 | 14 | 12 | 16 | 18 | 22 | 41 | 26 | 10 | 24 | |||||||
14 | Marek Jaroszkiewicz | 2.5 | S | MA | 302 | 20 | 26 | 14 | 2 | 24 | 2 | 32 | 14 | 8 | 37 | 4 | 9 | 28 | 32 | 31 | 35 | |||||
15 | Magdalena Mańkowska | MA | 290 | 24 | 14 | 12 | 39 | 45 | 26 | 17 | 8 | 29 | 28 | 16 | 2 | 20 | 18 | 14 | 10 | |||||||
16 | Marek Janota | N | 283 | 20 | 26 | 39 | 16 | 10 | 20 | 2 | 20 | 22 | 21 | 18 | 20 | 22 | 26 | 20 | 27 | |||||||
17 | Tadeusz Pogwizd | 5.0 | S | DS | 268 | 22 | 45 | 12 | 28 | 32 | 24 | 39 | 39 | 27 | ||||||||||||
18 | Krzysztof Ziewacz | 5.0 | MP | 247 | 39 | 37 | 22 | 36 | 24 | 29 | 22 | 12 | 26 | |||||||||||||
19 | Iwona Wróblewska | 1.5 | K | MA | 244 | 30 | 10 | 43 | 22 | 24 | 33 | 37 | 2 | 17 | 26 | |||||||||||
20 | Andrzej Jeż | 5.0 | N | MP | 243 | 11 | 12 | 26 | 24 | 31 | 8 | 6 | 18 | 5 | 29 | 4 | 30 | 28 | 20 | |||||||
Maria Moryto | 4.0 | KS | MP | 243 | 11 | 12 | 26 | 24 | 31 | 8 | 6 | 18 | 5 | 29 | 4 | 30 | 28 | 20 | ||||||||
Jacek Sroczyński | DS | 243 | 6 | 41 | 20 | 43 | 6 | 28 | 14 | 20 | 5 | 8 | 15 | 22 | 20 | 6 | ||||||||||
23 | Ewa Neuman | 6.0 | GER | 238 | 32 | 18 | 28 | 2 | 4 | 18 | 32 | 39 | 16 | 10 | 14 | 9 | 6 | 8 | 3 | 14 | ||||||
24 | Jadwiga Nycz | KS | MA | 235 | 18 | 20 | 2 | 12 | 24 | 20 | 26 | 43 | 10 | 18 | 8 | 6 | 10 | 10 | 24 | 2 | ||||||
25 | Ewa Krakówka | KS | 231 | 11 | 18 | 6 | 30 | 19 | 30 | 4 | 39 | 22 | 21 | 2 | 9 | 6 | 8 | 3 | 18 | |||||||
26 | Ewelina Wowkonowicz | 1.5 | KS | WP | 224 | 16 | 47 | 27 | 41 | 15 | 37 | 41 | ||||||||||||||
27 | Elżbieta Sroczyńska | DS | 219 | 26 | 2 | 18 | 26 | 12 | 16 | 10 | 6 | 24 | 20 | 12 | 17 | 16 | 8 | 22 | ||||||||
Janina Zawadowska | DS | 219 | 26 | 2 | 18 | 26 | 12 | 16 | 10 | 6 | 24 | 20 | 12 | 17 | 16 | 8 | 22 | |||||||||
29 | Marek Radowski | 6.0 | GER | 216 | 35 | 24 | 9 | 41 | 34 | 37 | 26 | 10 | ||||||||||||||
30 | Elżbieta Grodecka | SW | 215 | 8 | 6 | 8 | 18 | 19 | 12 | 20 | 18 | 32 | 26 | 25 | 6 | 17 | 12 | |||||||||
Grzegorz Grodecki | SW | 215 | 8 | 6 | 8 | 18 | 19 | 12 | 20 | 18 | 32 | 26 | 25 | 6 | 17 | 12 | ||||||||||
32 | Krystyna Goreń | 0.5 | KN | MA | 209 | 18 | 20 | 2 | 12 | 10 | 2 | 26 | 43 | 10 | 18 | 8 | 6 | 10 | 10 | 24 | 2 | |||||
33 | Bogdan Jeżewski | LB | 172 | 32 | 28 | 4 | 2 | 26 | 29 | 41 | 10 | |||||||||||||||
34 | Katarzyna Brewińska | MA | 163 | 2 | 6 | 36 | 10 | 8 | 35 | 5 | 25 | 6 | 8 | 4 | 18 | |||||||||||
35 | Elżbieta Brewińska | MA | 162 | 2 | 8 | 6 | 6 | 36 | 10 | 8 | 35 | 5 | 6 | 8 | 4 | 20 | 14 | |||||||||
36 | Małgorzata Węglewska | 1.5 | KS | WP | 157 | 36 | 19 | 30 | 4 | 24 | 8 | 25 | 2 | 9 | ||||||||||||
37 | Danuta Kaczmarek | 1.0 | KS | LB | 142 | 32 | 41 | 16 | 20 | 33 | ||||||||||||||||
38 | Petra Herr | 6.0 | GER | 141 | 14 | 16 | 4 | 4 | 14 | 4 | 28 | 4 | 13 | 12 | 14 | 14 | 3 | 4 | ||||||||
Heinrich Manz | 6.0 | GER | 141 | 14 | 16 | 4 | 4 | 14 | 4 | 28 | 4 | 13 | 12 | 14 | 14 | 3 | 4 | |||||||||
40 | Tomasz Onoszko | S | PM | 136 | 4 | 10 | 35 | 9 | 8 | 6 | 22 | 12 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 12 | 6 | |||||||
Ewa Zagórska-Onoszko | KS | PM | 136 | 4 | 10 | 35 | 9 | 8 | 6 | 22 | 12 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 12 | 6 | ||||||||
42 | Jacek Leśniczak | 15.0 | S | LB | 129 | 2 | 41 | 17 | 16 | 20 | 33 | |||||||||||||||
43 | Kazimierz Wawrzynowicz | N | DS | 117 | 4 | 28 | 22 | 22 | 5 | 28 | 8 | |||||||||||||||
Krystyna Wawrzynowicz | KN | DS | 117 | 4 | 28 | 22 | 22 | 5 | 28 | 8 | ||||||||||||||||
45 | Wladyslaw Jordanidis | 6.0 | GER | 96 | 11 | 37 | 39 | 9 | ||||||||||||||||||
46 | Bronisława Sroczyńska | DS | 50 | 20 | 6 | 24 | ||||||||||||||||||||
47 | Marian Kaczmarek | MA | 32 | 22 | 2 | 8 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz