Klasyfikacja MAKSY Lądek-Zdrój 2018 | |||||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | LD2 | LD3 | LD5 | LD7 | LD9 | LD11 | LD12 | LD15 | LD17 | ||||||
1 | Jan Zadroga | 13.0 | N | WP | 435.72 | 54.75 | 73.43 | 61.16 | 59.38 | 55.35 | 64.59 | 63.06 | 58.75 | 53.50 | |||||
2 | Eugeniusz Zalewski | 9.0 | S | SL | 418.01 | 46.42 | 58.78 | 61.16 | 51.69 | 55.35 | 64.59 | 63.06 | 58.75 | 56.32 | |||||
3 | Władysław Rosikoń | 1.0 | S | SL | 412.08 | 47.29 | 65.63 | 69.43 | 48.46 | 60.74 | 67.23 | 53.30 | 43.25 | ||||||
4 | Bogusława Szagała | 4.0 | KS | OP | 404.03 | 56.00 | 66.25 | 50.71 | 54.07 | 56.42 | 61.72 | 43.75 | 49.98 | 58.86 | |||||
Jan Szagała | 5.0 | S | OP | 404.03 | 56.00 | 66.25 | 50.71 | 54.07 | 56.42 | 61.72 | 43.75 | 49.98 | 58.86 | ||||||
6 | Joanna Kotarba | 4.0 | K | MP | 400.90 | 50.42 | 57.42 | 50.79 | 52.38 | 55.21 | 60.85 | 55.94 | 61.35 | 57.75 | |||||
Paweł Kotarba | 4.0 | MP | 400.90 | 50.42 | 57.42 | 50.79 | 52.38 | 55.21 | 60.85 | 55.94 | 61.35 | 57.75 | |||||||
8 | Andrzej Biliński | N | DS | 394.76 | 48.92 | 73.43 | 37.30 | 56.76 | 54.40 | 52.66 | 55.34 | 53.25 | 44.89 | ||||||
9 | Adam Rydz | 3.0 | S | SW | 391.53 | 43.92 | 36.20 | 63.84 | 52.83 | 55.18 | 61.46 | 58.12 | 46.60 | 53.50 | |||||
10 | Liliana Suflida | 0.5 | K | LD | 375.42 | 48.50 | 42.98 | 63.39 | 48.68 | 55.46 | 49.34 | 32.25 | 55.42 | 54.63 | |||||
11 | Marek Frądczyk | 6.0 | GER | 373.82 | 43.81 | 59.44 | 52.83 | 56.47 | 50.14 | 48.08 | 63.05 | ||||||||
12 | Piotr Wróblewski | 2.5 | MA | 372.95 | 46.42 | 58.78 | 58.25 | 51.69 | 41.31 | 52.66 | 45.27 | 59.88 | 44.89 | ||||||
13 | Jacek Suchodolski | 6.0 | SCO | 369.52 | 54.75 | 54.24 | 58.69 | 48.08 | 61.46 | 45.27 | 47.03 | ||||||||
14 | Malcolm Hill | 6.0 | SCO | 369.51 | 57.67 | 48.08 | 48.19 | 58.48 | 50.46 | 53.34 | 48.37 | 53.00 | |||||||
Wan Ying Hill | 6.0 | SCO | 369.51 | 57.67 | 48.08 | 48.19 | 58.48 | 50.46 | 53.34 | 48.37 | 53.00 | ||||||||
16 | Wiesław Andruk | 9.0 | S | MA | 364.34 | 58.25 | 50.94 | 52.95 | 36.07 | 46.92 | 59.88 | 59.33 | |||||||
17 | Andrzej Gintrowicz | WP | 361.42 | 69.43 | 54.40 | 60.74 | 67.23 | 53.30 | 56.32 | ||||||||||
18 | Jacek Sroczyński | DS | 359.10 | 52.92 | 55.08 | 37.30 | 56.76 | 48.75 | 48.24 | 43.19 | 54.16 | ||||||||
19 | Barbara Chmielewska | 2.0 | KS | LB | 354.27 | 39.75 | 51.20 | 54.68 | 49.82 | 53.95 | 54.47 | 50.40 | |||||||
Olgierd Chmielewski | 2.5 | S | LB | 354.27 | 39.75 | 51.20 | 54.68 | 49.82 | 53.95 | 54.47 | 50.40 | ||||||||
21 | Bronisława Sroczyńska | DS | 345.10 | 48.92 | 63.84 | 42.67 | 51.64 | 48.24 | 43.19 | 46.60 | |||||||||
22 | Halina Podlecka | 1.5 | KS | WM | 343.06 | 50.73 | 40.08 | 53.14 | 49.10 | 40.22 | 52.91 | 56.88 | |||||||
Wiesław Podlecki | 2.5 | S | WM | 343.06 | 50.73 | 40.08 | 53.14 | 49.10 | 40.22 | 52.91 | 56.88 | ||||||||
24 | Małgorzata Węglewska | 1.5 | KS | WP | 338.47 | 49.59 | 63.39 | 54.50 | 52.25 | 42.50 | 32.25 | 37.73 | 38.51 | ||||||
25 | Ewa Rosikoń | SL | 332.00 | 46.25 | 42.67 | 44.84 | 33.37 | 39.76 | 47.52 | 55.08 | 41.01 | 54.63 | |||||||
26 | Andrzej Jeż | 5.0 | N | MP | 328.61 | 46.44 | 57.14 | 46.03 | 43.17 | 39.93 | 45.76 | 50.14 | |||||||
Maria Moryto | 4.0 | KS | MP | 328.61 | 46.44 | 57.14 | 46.03 | 43.17 | 39.93 | 45.76 | 50.14 | ||||||||
28 | Elżbieta Brewińska | MA | 328.28 | 56.42 | 45.32 | 34.52 | 42.71 | 48.75 | 45.55 | 43.01 | 37.73 | 46.52 | |||||||
29 | Zbigniew Poźniak | MA | 327.99 | 56.42 | 45.32 | 34.52 | 42.71 | 48.46 | 45.55 | 43.01 | 46.52 | ||||||||
30 | Danuta Szczepanik | SL | 323.85 | 43.92 | 36.20 | 51.90 | 37.83 | 55.18 | 44.66 | 54.16 | |||||||||
31 | Jacek Kowalewski | 2.5 | N | MA | 322.14 | 55.00 | 55.08 | 59.38 | 41.31 | 58.12 | 53.25 | ||||||||
32 | Alicja Rosikoń | SL | 320.62 | 46.25 | 42.67 | 44.84 | 33.37 | 39.76 | 47.52 | 55.08 | 41.01 | 43.25 | |||||||
33 | Tomasz Onoszko | S | PM | 309.13 | 51.67 | 44.16 | 30.16 | 39.53 | 45.54 | 38.47 | 51.25 | 35.15 | 38.51 | ||||||
34 | Małgorzata Piechotta | 6.0 | GER | 308.68 | 43.81 | 59.44 | 37.83 | 56.47 | 48.08 | 63.05 | |||||||||
35 | Ewa Zagórska-Onoszko | KS | PM | 305.77 | 51.67 | 44.16 | 30.16 | 39.53 | 45.54 | 38.47 | 51.25 | 35.15 | 31.98 | ||||||
36 | Maria Kaczmarek | SL | 292.18 | 48.50 | 42.98 | 51.90 | 48.68 | 55.46 | 44.66 | ||||||||||
37 | Lidia Chłąd | 1.5 | KS | PM | 283.91 | 37.70 | 50.94 | 52.95 | 36.07 | 46.92 | 59.33 | ||||||||
38 | Janina Czaja-Kozioł | OP | 281.19 | 42.67 | 51.64 | 49.34 | 50.14 | 55.42 | 31.98 | ||||||||||
39 | Andrzej Chudy | DS | 233.80 | 51.42 | 48.52 | 47.35 | 41.85 | 44.66 | |||||||||||
Anna Chudy | DS | 233.80 | 51.42 | 48.52 | 47.35 | 41.85 | 44.66 | ||||||||||||
41 | Iwona Wróblewska | 1.5 | K | MA | 193.97 | 55.00 | 54.24 | 37.70 | 47.03 | ||||||||||
42 | Jarosław Chłądowicz | 1.0 | J | DS | 168.14 | 52.92 | 49.59 | 65.63 | |||||||||||
43 | Krzysztof Ziewacz | 5.0 | MP | 162.11 | 58.69 | 48.08 | 55.34 | ||||||||||||
44 | Marian Ganicz | 3.0 | S | DS | 149.25 | 54.50 | 52.25 | 42.50 | |||||||||||
45 | Jolanta Nowak | 47.29 | 47.29 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz