Klasyfikacja Generalna Strefa Szlemowa 3F Góra Kalwaria | ||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | GKl1 | GKl2 | GKl3 | GKl4 | ||||||
1 | Piotr Wróblewski | 2.0 | MA | 86 | 31 | 16 | 29 | 10 | ||||||
2 | Andrzej Gintrowicz | 84 | 31 | 25 | 8 | 20 | ||||||||
3 | Marek Nasiłowski | 2.0 | S | WM | 81 | 14 | 29 | 25 | 13 | |||||
Iwona Puczyłowska | 2.0 | KS | WM | 81 | 14 | 29 | 25 | 13 | ||||||
5 | Alicja Pers | KN | MA | 73 | 22 | 14 | 12 | 25 | ||||||
6 | Ewa Orłowska | 1.0 | K | MA | 71 | 31 | 4 | 16 | 20 | |||||
7 | Iwona Wróblewska | 1.5 | K | MA | 64 | 25 | 29 | 10 | ||||||
8 | Zdzisław Gumkowski | 1.0 | N | MA | 62 | 20 | 18 | 18 | 6 | |||||
9 | Grażyna Rzeczycka | 1.0 | K | MA | 61 | 18 | 6 | 21 | 16 | |||||
Zbigniew Rzeczycki | 1.0 | MA | 61 | 18 | 6 | 21 | 16 | |||||||
11 | Marcin Radwański | 1.0 | MP | 51 | 25 | 16 | 10 | |||||||
12 | Mariola Miklaszewska | 50 | 10 | 10 | 5 | 25 | ||||||||
Krzysztof Ziewacz | 5.0 | MP | 50 | 22 | 18 | 10 | ||||||||
14 | Robert Czeryna | MP | 45 | 6 | 8 | 2 | 29 | |||||||
Elżbieta Powązka | K | MP | 45 | 6 | 8 | 2 | 29 | |||||||
16 | Janina Orłowska | 1.0 | KN | MA | 43 | 4 | 25 | 8 | 6 | |||||
17 | Jan Chodorowski | 18.0 | S | MA | 42 | 20 | 4 | 18 | ||||||
Jolanta Matusiak | 2.0 | KS | MA | 42 | 8 | 21 | 13 | |||||||
Krzysztof Matusiak | 2.0 | S | MA | 42 | 8 | 21 | 13 | |||||||
20 | Leszek Piwowarski | MA | 34 | 12 | 14 | 8 | ||||||||
21 | Maja Żabierek | 4.0 | KS | SW | 31 | 31 | ||||||||
22 | Danuta Szczepanik | SL | 28 | 2 | 14 | 12 | ||||||||
23 | Krzysztof Klimczak | MA | 27 | 16 | 2 | 5 | 4 | |||||||
Małgorzata Wachowska | K | MA | 27 | 16 | 2 | 5 | 4 | |||||||
25 | Teresa Roszkowska-Śliź | KS | WM | 25 | 10 | 10 | 5 | |||||||
26 | 20 | 20 | ||||||||||||
Witold Czarniawski | 4.0 | N | MA | 20 | 12 | 8 | ||||||||
Ryszard Pietrzak | 1.0 | N | MA | 20 | 20 | |||||||||
29 | Marek Farecki | MA | 18 | 4 | 14 | |||||||||
30 | Irena Chodorowska | 18.0 | KN | MA | 16 | 16 | ||||||||
31 | Leszek Popiel | 1.5 | S | MA | 12 | 12 | ||||||||
Tatiana Verkhos | 3.0 | K | MA | 12 | 12 | |||||||||
33 | Mariusz JaŻdżewski | PM | 2 | 2 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz