Klasyfikacja MAKSY Górskie Granie 2018 | |||||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | SL2 | SL3 | SL5 | SL7 | SL9 | SL11 | SL12 | SL15 | SL17 | ||||||
1 | Zygmunt Kondyjowski | 3.0 | ZP | 423.89 | 58.63 | 44.44 | 42.71 | 55.21 | 62.70 | 71.16 | 56.67 | 55.08 | 64.44 | ||||||
2 | Ludwik Murat | 4.0 | S | LU | 411.06 | 60.55 | 59.38 | 64.24 | 46.53 | 56.61 | 57.67 | 58.00 | 54.61 | 52.50 | |||||
3 | Tadeusz Urbanek | 5.0 | S | PK | 406.89 | 60.55 | 59.38 | 60.07 | 46.53 | 56.61 | 57.67 | 58.00 | 54.61 | ||||||
4 | Rajmund Fons | 2.0 | S | KP | 401.95 | 48.65 | 53.19 | 54.17 | 56.60 | 59.25 | 59.79 | 57.33 | 55.31 | 59.50 | |||||
5 | Adam Rydz | 3.0 | S | SW | 401.88 | 57.75 | 47.56 | 40.63 | 59.38 | 58.20 | 71.16 | 48.33 | 45.58 | 59.50 | |||||
6 | Benedykt Mieszczak | 3.0 | S | KP | 390.91 | 48.65 | 53.19 | 60.07 | 59.38 | 47.38 | 59.79 | 57.33 | 45.58 | 52.50 | |||||
7 | Jacek Kowalewski | 2.0 | N | MA | 378.02 | 50.24 | 59.69 | 55.21 | 52.78 | 49.00 | 61.38 | 49.72 | 45.00 | ||||||
Jan Skąpski | 3.0 | N | WM | 378.02 | 50.24 | 59.69 | 55.21 | 52.78 | 49.00 | 61.38 | 49.72 | 45.00 | |||||||
9 | Wiktor Szłapacki | DS | 375.82 | 49.16 | 61.11 | 56.60 | 55.56 | 40.93 | 53.17 | 51.22 | 46.13 | 49.00 | |||||||
10 | Anna Kondyjowska | 3.0 | K | ZP | 375.44 | 58.63 | 44.44 | 42.71 | 55.21 | 62.70 | 56.67 | 55.08 | |||||||
11 | Andrzej Piesiewicz | 5.0 | S | MA | 371.77 | 51.75 | 48.44 | 64.24 | 48.26 | 51.83 | 43.39 | 54.75 | 52.50 | ||||||
12 | Danuta Mazalewska | DS | 368.78 | 49.16 | 61.11 | 56.60 | 55.56 | 40.93 | 43.65 | 51.22 | 46.13 | 49.00 | |||||||
13 | Czesława Baster | SL | 365.75 | 49.84 | 58.13 | 63.54 | 46.88 | 49.69 | 44.18 | 48.67 | 46.80 | 49.00 | |||||||
Jan Baster | 2.5 | S | SL | 365.75 | 49.84 | 58.13 | 63.54 | 46.88 | 49.69 | 44.18 | 48.67 | 46.80 | 49.00 | ||||||
15 | Krzysztof Skąpski | 3.0 | N | MP | 362.43 | 46.12 | 46.94 | 57.99 | 52.78 | 43.86 | 50.79 | 55.31 | 52.50 | ||||||
16 | Lucyna Flejmer | LU | 359.57 | 52.19 | 57.99 | 47.22 | 49.63 | 49.21 | 48.33 | 46.63 | 55.00 | ||||||||
17 | Juliusz Engelhardt | 0.5 | S | ZP | 357.87 | 39.78 | 52.19 | 57.99 | 47.22 | 49.63 | 49.21 | 40.56 | 46.63 | 55.00 | |||||
18 | Urszula Jakubowska | 1.5 | KS | LD | 340.54 | 53.63 | 42.19 | 49.65 | 35.07 | 50.38 | 48.41 | 48.00 | 48.28 | ||||||
Jerzy Jakubowski | 1.5 | S | LD | 340.54 | 53.63 | 42.19 | 49.65 | 35.07 | 50.38 | 48.41 | 48.00 | 48.28 | |||||||
20 | Bogusława Szagała | 4.0 | KS | OP | 335.98 | 43.90 | 40.63 | 50.35 | 56.94 | 45.33 | 45.50 | 53.33 | |||||||
Jan Szagała | 5.0 | S | OP | 335.98 | 43.90 | 40.63 | 50.35 | 56.94 | 45.33 | 45.50 | 53.33 | ||||||||
22 | Andrzej Jeż | 5.0 | N | MP | 333.15 | 52.02 | 43.75 | 46.18 | 45.69 | 47.62 | 52.89 | 43.45 | 45.00 | ||||||
Maria Moryto | 4.0 | KS | MP | 333.15 | 52.02 | 43.75 | 46.18 | 45.69 | 47.62 | 52.89 | 43.45 | 45.00 | |||||||
24 | Andrzej Piotrowski | DS | 329.18 | 39.78 | 44.13 | 44.44 | 38.19 | 42.48 | 41.80 | 48.56 | 43.33 | 64.44 | |||||||
25 | Colin Haldenby | N | MP | 328.50 | 51.20 | 42.50 | 29.86 | 51.74 | 55.16 | 37.83 | 54.07 | 36.00 | |||||||
Maria Haldenby | KN | MP | 328.50 | 51.20 | 42.50 | 29.86 | 51.74 | 55.16 | 37.83 | 54.07 | 36.00 | ||||||||
27 | Michał Stasik | 1.5 | M | MP | 300.95 | 53.19 | 40.63 | 45.49 | 58.20 | 54.94 | 48.50 | ||||||||
28 | Elżbieta Skąpska | 2.0 | KN | MP | 298.48 | 46.12 | 46.94 | 57.99 | 52.78 | 43.86 | 50.79 | ||||||||
29 | Dorota Sikorska-Piesiewicz | 1.5 | K | MA | 298.42 | 51.75 | 48.44 | 48.26 | 51.83 | 43.39 | 54.75 | ||||||||
30 | Grażyna Grzona | ZP | 297.91 | 53.96 | 51.04 | 42.36 | 54.58 | 50.53 | 45.44 | ||||||||||
Roman Grzona | ZP | 297.91 | 53.96 | 51.04 | 42.36 | 54.58 | 50.53 | 45.44 | |||||||||||
32 | Krzysztof Klimczak | MA | 290.60 | 40.53 | 54.75 | 45.49 | 53.82 | 45.75 | 50.26 | ||||||||||
Małgorzata Wachowska | K | MA | 290.60 | 40.53 | 54.75 | 45.49 | 53.82 | 45.75 | 50.26 | ||||||||||
34 | Krzysztof Ziewacz | 5.0 | MP | 290.58 | 49.81 | 54.17 | 45.49 | 47.38 | 53.17 | 40.56 | |||||||||
35 | Piotr Piątkiewicz | 1.0 | MA | 253.87 | 55.21 | 51.55 | 43.65 | 51.00 | 52.46 | ||||||||||
Arkadiusz Wódkowski | 2.0 | MA | 253.87 | 55.21 | 51.55 | 43.65 | 51.00 | 52.46 | |||||||||||
37 | Anna Piotrowska | K | DS | 218.65 | 44.13 | 44.44 | 38.19 | 48.56 | 43.33 | ||||||||||
38 | Anna Bułat | 3.0 | KN | MP | 189.36 | 29.86 | 56.60 | 59.25 | 43.65 | ||||||||||
39 | Barbara Mecner | ZP | 134.09 | 49.81 | 42.48 | 41.80 | |||||||||||||
40 | Michał Grzemowski | 0.5 | MP | 110.46 | 52.33 | 58.13 | |||||||||||||
Anna Kuśper | K | MP | 110.46 | 52.33 | 58.13 | ||||||||||||||
42 | Robert Różak | 5.0 | MP | 105.31 | 57.75 | 47.56 | |||||||||||||
43 | Łukasz Kasperczyk | 2.0 | M | MP | 103.44 | 54.94 | 48.50 | ||||||||||||
44 | Kacper Kuflowski | 2.0 | M | MP | 99.34 | 48.84 | 50.50 | ||||||||||||
Franciszek Kurlit | 2.0 | M | MP | 99.34 | 48.84 | 50.50 | |||||||||||||
46 | Anna Dymek | 2.5 | KS | MP | 53.50 | 53.50 | |||||||||||||
Wiesław Dymek | 2.0 | S | MP | 53.50 | 53.50 | ||||||||||||||
48 | Aleksandra Jurkiewicz | 5.0 | KN | MP | 53.19 | 53.19 | |||||||||||||
49 | Agnieszka Wierzbowska | MP | 29.86 | 29.86 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz