Klasyfikacja MAKSY Eger 2018 | |||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | EG2 | EG3 | EG6 | EG7 | EG9 | EG11 | EG12 | ||||||
1 | Tadeusz Urbanek | 5.0 | S | PK | 379.61 | 55.56 | 63.24 | 62.16 | 60.39 | 56.15 | 75.00 | 62.67 | |||||
2 | Marek Surmiak | 5.0 | S | MP | 379.02 | 55.56 | 63.24 | 62.16 | 60.39 | 75.00 | 62.67 | ||||||
3 | Andrzej Gintrowicz | S | SW | 358.67 | 51.67 | 63.29 | 57.75 | 61.67 | 54.59 | 57.00 | 64.37 | ||||||
Małgorzata Golec | 2.0 | KS | SW | 358.67 | 51.67 | 63.29 | 57.75 | 61.67 | 54.59 | 57.00 | 64.37 | ||||||
5 | Elżbieta Wróblewska | 4.0 | KN | MA | 321.06 | 54.44 | 52.80 | 47.47 | 43.42 | 56.15 | 54.50 | 55.70 | |||||
6 | Marek Domagała | 5.0 | WP | 318.75 | 49.44 | 57.83 | 41.84 | 50.61 | 66.00 | 52.50 | 42.37 | ||||||
Justyna Łaniewska | 2.0 | K | WP | 318.75 | 49.44 | 57.83 | 41.84 | 50.61 | 66.00 | 52.50 | 42.37 | ||||||
8 | Mirosław Śliz | 2.0 | S | SW | 316.63 | 48.89 | 52.80 | 55.09 | 52.57 | 57.78 | 49.50 | 46.07 | |||||
9 | Marek Jaroszkiewicz | 2.5 | S | MA | 316.00 | 45.56 | 47.33 | 44.03 | 63.57 | 61.78 | 48.50 | 49.26 | |||||
10 | Maria Karolewska | PK | 306.93 | 48.89 | 46.53 | 55.09 | 52.57 | 57.78 | 46.07 | ||||||||
11 | Andrzej Jeż | 5.0 | N | MP | 305.94 | 52.78 | 45.83 | 53.28 | 51.90 | 52.15 | 50.00 | 38.30 | |||||
Maria Moryto | 4.0 | KS | MP | 305.94 | 52.78 | 45.83 | 53.28 | 51.90 | 52.15 | 50.00 | 38.30 | ||||||
13 | Wojciech Kozubski | 2.5 | MP | 303.03 | 47.22 | 54.74 | 44.14 | 51.23 | 56.44 | 41.00 | 49.26 | ||||||
Stanisława Szewczyk-Kozubska | 2.5 | KS | MP | 303.03 | 47.22 | 54.74 | 44.14 | 51.23 | 56.44 | 41.00 | 49.26 | ||||||
15 | Elżbieta Brewińska | MA | 300.54 | 58.33 | 48.59 | 49.24 | 43.27 | 35.33 | 44.00 | 57.11 | |||||||
16 | Urszula Stefaniak | 2.0 | KN | SW | 297.06 | 42.78 | 50.34 | 60.52 | 46.50 | 43.33 | 48.00 | 48.37 | |||||
Zofia Wciślik | 2.0 | KS | SW | 297.06 | 42.78 | 50.34 | 60.52 | 46.50 | 43.33 | 48.00 | 48.37 | ||||||
18 | Krystyna Murzyn | PM | 289.02 | 45.56 | 50.09 | 38.89 | 59.42 | 45.56 | 49.50 | ||||||||
19 | Katarzyna Brewińska | MA | 278.76 | 58.33 | 48.59 | 49.24 | 43.27 | 35.33 | 44.00 | ||||||||
20 | Ewa Zagórska-Onoszko | KS | PM | 272.12 | 44.44 | 50.09 | 47.98 | 38.74 | 31.04 | 48.50 | 42.37 | ||||||
21 | Tomasz Onoszko | S | PM | 270.51 | 44.44 | 47.33 | 38.89 | 38.74 | 31.04 | 44.00 | 57.11 | ||||||
22 | Elżbieta Czwartosz-Marcinkowska | KS | SW | 261.05 | 48.89 | 38.45 | 42.21 | 36.52 | 39.85 | 47.50 | 44.15 | ||||||
Anna Dawiec | KS | SW | 261.05 | 48.89 | 38.45 | 42.21 | 36.52 | 39.85 | 47.50 | 44.15 | |||||||
24 | Zofia Mika-Siudak | MA | 246.26 | 54.44 | 46.53 | 44.03 | 45.56 | 55.70 | |||||||||
25 | Krzysztof Chełstowski | 1.5 | S | PM | 224.09 | 55.87 | 55.39 | 63.57 | 49.26 | ||||||||
26 | Teresa Piasecka | 1.0 | KS | SW | 216.47 | 38.70 | 47.98 | 43.42 | 44.00 | 42.37 | |||||||
27 | Krzysztof Ziewacz | 5.0 | MP | 168.67 | 47.47 | 59.42 | 61.78 | ||||||||||
28 | Sławomir Polak | 5.0 | S | WP | 165.76 | 55.87 | 55.39 | 54.50 | |||||||||
29 | Ewa Jasińska | 137.14 | 46.95 | 40.19 | 50.00 | ||||||||||||
Walerian Jasiński | 137.14 | 46.95 | 40.19 | 50.00 | |||||||||||||
31 | Kazimierz Golec | SW | 38.70 | 38.70 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz